Grunddata
- CVR-nr:
- 10007127
- P-nr:
- 1007675670
- Fagsystemnøgle:
- ca482831-ff80-4b13-89b6-3cd924e87582
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Hallas Alle 1
4400 Kalundborg - Matrikel:
- 3a - Rynkevang Gde., Årby
- Kommune:
- Kalundborg Kommune
- Vanddistrikt:
- DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- D 210 a). Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller: a) organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter og mellemprodukter (herunder enzymer til vaskemiddelindustrien), hvor fremstillingen kan give anledning til væsentlig forurening, og som ikke er omfattet af punkt 4.1 til 4.5 eller 6.4 i bilag 1. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
- BAT-konklusioner:
- Ikke omfattet af BAT-konklusion (GBK § 24, stk. 3)
- Virksomhedsgruppe:
- Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
- Branchekode:
- 201400
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Miljøstyrelsen Virksomheder
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
| Titel | Type | Tilsynsdato | |
|---|---|---|---|
| Relateret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 15-06-2015 | Vis |
| Relateret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 23-07-2015 | Vis |
| Relateret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 20-11-2015 | Vis |
| Relateret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 13-10-2016 | Vis |
| Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 30-09-2020 | Vis |
| Kamp.1-22: Kortlæg slukn-skum m PFAS | Administrativt tilsyn | 24-08-2022 | Vis |
| Relateret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 07-09-2022 | Vis |
| Relateret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 13-10-2016 | Vis |
| Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 13-11-2017 | Vis |
| Tilsyn, miljøuheld | Fysisk tilsyn | 01-05-2023 | Vis |
| Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 20-09-2023 | Vis |
| 2024: Kamp. 2 - PFAS i Biopharma | Administrativt tilsyn | 15-10-2024 | Vis |
Håndhævelser
Afgørelser
| Titel | Dato | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Miljøgodkendelse | 22-05-2016 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse | 21-11-2016 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse | 28-03-2017 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse | 28-08-2017 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse - Anlæg af opslæmning af enzymaffald i miljøteknik | 10-03-2020 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse til kapacitetsforøgelse spraytørreanlæg, bygning AC | 27-09-2019 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse til nyt centralt køleanlæg og indretning af laboratorie til kvalitetskontrol | 12-08-2020 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse til etablering af AB miljøplads. | 13-02-2024 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse til etablering gasopgraderingsanlæg | 14-02-2025 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse til etablering af velitationsprojekt MFC i gæringsblanderi, bygning BC | 09-05-2025 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse til udvidelse af Miljøteknik | 17-07-2025 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
MCP-anlæg
| Navn | Type | Termisk effekt | |
|---|---|---|---|
| Gasmotor | Anden motor | 5,8 MW | Vis |