Grunddata
- CVR-nr:
- 25495969
- P-nr:
- 1020396527
- Fagsystemnøgle:
- 7a90691d-3285-4635-a74d-f95703d52975
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Havnegade 120
5000 Odense C - Matrikel:
- 21b - Bågø Strand, Odense Jorder
- Kommune:
- Odense Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- 5.2.a) Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg: For ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 3 tons/time.(s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
- Biaktiviteter:
- 5.2.b) Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg for farligt affald, hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
- BAT-konklusioner:
- Affaldsforbrænding (Waste Incineration, WI)
- Virksomhedsgruppe:
- IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
- Branchekode:
- 351100
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Miljøstyrelsen Virksomheder
- Øvrige myndigheder:
- (Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 03-11-2016 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 12-12-2017 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 22-05-2019 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 29-10-2020 | Vis |
Relateret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 28-06-2021 | Vis |
Kamp.1-22: Kortlæg slukn-skum m PFAS | Administrativt tilsyn | 15-08-2022 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 01-11-2022 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 14-12-2023 | Vis |
Kamp.2-22:Opfølg:Fys.tilsyn m PFAS-brug | Fysisk tilsyn | 01-11-2022 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
Indskærpelse | 01-05-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 01-05-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 01-05-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 01-05-2018 | Efterkommet | Vis |
Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b | 27-06-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 25-10-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 04-12-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 04-12-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 04-12-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 04-12-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 29-03-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 29-03-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 29-03-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 05-10-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 24-04-2020 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 14-05-2020 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 14-05-2020 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 14-05-2020 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 18-06-2020 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 07-07-2020 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 15-07-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 15-07-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 15-07-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 21-02-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 21-02-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 21-02-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 23-09-2020 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 16-10-2020 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 06-07-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 08-05-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 31-05-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 20-07-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 30-08-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 19-12-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 20-12-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 20-12-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 20-12-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 05-02-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 01-05-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 03-07-2018 | Efterkommet | Vis |
Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b | 16-08-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 25-10-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 25-10-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 25-10-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 25-10-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 25-10-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 27-06-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 27-06-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 21-02-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 27-06-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 14-01-2021 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 27-04-2021 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 28-05-2021 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 18-01-2021 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 10-06-2021 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 15-06-2021 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 14-07-2021 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 10-09-2021 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 07-09-2021 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 18-06-2020 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 26-10-2021 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 26-10-2021 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 07-07-2020 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 18-06-2020 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 15-06-2021 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 03-01-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 03-01-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 22-04-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 03-02-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 26-07-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 26-07-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 26-07-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 26-07-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 26-07-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 27-07-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 27-07-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 25-10-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 26-10-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 26-10-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 13-12-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 13-12-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 13-12-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 09-01-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 23-06-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 23-06-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 12-12-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 12-12-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 12-12-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 13-12-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 13-12-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 13-12-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 07-07-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 23-04-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 26-07-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 13-12-2023 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 08-01-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 09-07-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 10-07-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 10-07-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 10-07-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 01-11-2024 | Meddelt | Vis |
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Miljøgodkendelse | 01-07-2016 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Meddelelse af påbud | 05-01-2016 | Meddelelse om påbud | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 04-11-2016 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 15-03-2017 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Tillæg til Miljøgodkendelse | 09-07-2018 | Tillæg til miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering | 03-04-2019 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til etablering af 3 varmepumper | 21-04-2020 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |