Grunddata
- CVR-nr:
- 34484414
- P-nr:
- 1003042669
- Fagsystemnøgle:
- 7edcbed3-5de8-4e4d-91b5-28ca0a9b46f2
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Lindholmvej 3
5800 Nyborg - Matrikel:
- 1acx - Nyborg Markjorder
- Kommune:
- Nyborg Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- 5.2.b) Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg for farligt affald, hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
- BAT-konklusioner:
- Affaldsbehandling (Waste Treatment, WT)
- Virksomhedsgruppe:
- IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
- Branchekode:
- 382200
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Miljøstyrelsen Virksomheder
- Øvrige myndigheder:
- (Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 05-12-2017 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 02-10-2017 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 14-11-2016 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 10-10-2018 | Vis |
Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 02-10-2018 | Vis |
Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 12-06-2019 | Vis |
Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 05-11-2019 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 03-10-2019 | Vis |
Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 06-10-2020 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 12-11-2020 | Vis |
Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 29-09-2021 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 14-10-2021 | Vis |
Kamp.1-22: Kortlæg slukn-skum m PFAS | Administrativt tilsyn | 25-04-2022 | Vis |
Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 04-10-2022 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 15-11-2022 | Vis |
Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 20-09-2023 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 04-12-2023 | Vis |
Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 26-09-2016 | Vis |
Kamp.2-22:Opfølg:Fys.tilsyn m PFAS-brug | Fysisk tilsyn | 15-11-2022 | Vis |
Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 18-09-2024 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 22-10-2024 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
Indskærpelse | 29-11-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 04-11-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 26-03-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 07-12-2020 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 06-11-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 08-04-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 09-12-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 09-12-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 09-12-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 29-06-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 09-10-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 09-10-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 11-11-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 11-11-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 11-11-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 11-11-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 11-11-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 11-11-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 11-11-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 21-12-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 21-12-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 21-12-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 27-06-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 29-11-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 29-11-2023 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 09-01-2024 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 10-01-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 10-01-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 10-01-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 18-07-2024 | Meddelt | Vis |
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Afgørelse om ikke godkendelsespligt | 29-06-2016 | Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" | Meddelt | Vis |
Afgørelse om ikke godkendelsespligt | 03-02-2016 | Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 07-01-2016 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 07-01-2016 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 27-11-2015 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 15-07-2015 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Afgørelse om ingen godkendelsespligt | 09-10-2014 | Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" | Meddelt | Vis |
Afgørelse om ingen godkendelsespligt | 17-09-2014 | Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" | Meddelt | Vis |
Afgørelse om ingen godkendelsespligt | 05-12-2013 | Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 22-08-2013 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Afgørelse om ingen godkendelsespligt | 08-03-2013 | Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 07-01-2016 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 20-04-2017 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 04-04-2018 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 29-06-2018 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til etablering af vaskeanlæg til emballage | 13-12-2018 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse - Tilladelse til indvending og direkte udledning af havvand | 12-11-2019 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse - Tømningsanlæg med produktet TDC-HE | 27-03-2020 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til ændring af vilkår for oplag af ikke-brændbart affald | 23-09-2020 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse oplag af lithiumbatterier | 22-11-2021 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til ændret oplag af affald i Truckgaragen. | 27-03-2023 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til etablering og drift af pilotanlæg til Carbon Capture | 04-10-2024 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Risikooplysninger
Titel | Dato for indberetning | |
---|---|---|
Årlig risikoindberetning 2017 | 20-06-2019 | Vis |