Grunddata
- CVR-nr:
- 34201633
- P-nr:
- 1017373095
- Fagsystemnøgle:
- 58dc6c3a-4f87-4655-a452-c43b72e47df5
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Tinggårdvej 2
6400 Sønderborg - Matrikel:
- 555 - Dybbøl Ejerlav, Dybbøl
- Kommune:
- Sønderborg Kommune
- Vanddistrikt:
- DK4
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- 2.6. Behandling af overflader på metaller eller plastmaterialer ved en elektrolytisk eller kemisk proces, hvis behandlingskarrenes volumen er på mere end 30 m3.
- BAT-konklusioner:
- Overfladebehandling af metaller og plast (Surface Treatment of Metals and Plastics, STM)
Ikke offentliggjort BAT-konklusion for hovedlistepunkt (GBK § 24, stk.1) - Virksomhedsgruppe:
- IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
- Branchekode:
- 256100
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Sønderborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
Kampagne 2 - affald (2016) | Fysisk tilsyn | 17-11-2016 | Vis |
Kampgane 2 - Olietanke (2017) | Fysisk tilsyn | 03-05-2017 | Vis |
varslet basis miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 28-08-2018 | Vis |
varslet prioriteret miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 06-11-2019 | Vis |
varslet prioriteret miljøtilsyn | Administrativt tilsyn | 16-12-2020 | Vis |
Opfølgende tilsyn, varslet | Fysisk tilsyn | 20-02-2017 | Vis |
Opfølgende tilsyn, varslet | Fysisk tilsyn | 27-11-2018 | Vis |
Opfølgende tilsyn, varslet | Fysisk tilsyn | 14-12-2018 | Vis |
Opfølgende tilsyn, varslet | Fysisk tilsyn | 02-10-2018 | Vis |
Opfølgende tilsyn, varslet | Fysisk tilsyn | 30-10-2018 | Vis |
Opfølgende tilsyn, varslet | Fysisk tilsyn | 14-01-2019 | Vis |
Opfølgende tilsyn, varslet | Fysisk tilsyn | 19-03-2019 | Vis |
Opfølgende tilsyn, varslet | Fysisk tilsyn | 04-06-2019 | Vis |
varslet basis miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 23-06-2022 | Vis |
varslet prioriteret miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 31-01-2023 | Vis |
Opfølgende tilsyn, varslet | Fysisk tilsyn | 28-09-2022 | Vis |
Opfølgende tilsyn, varslet | Fysisk tilsyn | 20-03-2023 | Vis |
varslet prioriteret miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 16-12-2024 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
Indskærpelse, Belægninger | 07-09-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Egenkontrol | 07-09-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Vilkår | 07-09-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Farligt affald | 07-09-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Farligt affald | 07-09-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Farligt affald | 07-09-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Vilkår | 24-01-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Belægninger | 14-12-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Spildevand | 07-09-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Jordforurening | 07-09-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Farligt affald | 24-01-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Belægninger | 24-01-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Vilkår | 20-11-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Miljø | 07-09-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Vilkår | 05-07-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse, Egenkontrol | 05-07-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Vilkår | 05-07-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Belægninger | 05-07-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Vilkår | 05-07-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Vilkår | 05-07-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Egenkontrol | 05-07-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Vilkår | 05-07-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Vilkår | 05-07-2022 | Efterkommet | Vis |
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Accept af sikkerhedsniveau (endelig afgørelse) | 28-08-2013 | Tillæg til miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 24-03-2010 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Påbud | 13-06-2012 | Meddelelse om påbud | Meddelt | Vis |
Tillæg til miljøgodkendelse | 19-06-2015 | Tillæg til miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Tillæg til miljøgodkendelse - vaskeanlæg 27.11.2017 | 27-11-2017 | Tillæg til miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |