Grunddata
- CVR-nr:
- 25690230
- P-nr:
- 1016396164
- Fagsystemnøgle:
- 44f7f461-cfe9-4419-a669-81edb78e7330
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Vestre Hedevej 34
4000 Roskilde - Matrikel:
- 9c - Vindinge Lillevang, Vindinge
- Kommune:
- Roskilde Kommune
- Vanddistrikt:
- DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- 5.3.b.i) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og med biologisk behandling. Hvis den eneste affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er kapacitetstærsklen for denne aktivitet 100 tons pr. dag.
- BAT-konklusioner:
- Affaldsbehandling (Waste Treatment, WT)
- Virksomhedsgruppe:
- IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
- Branchekode:
- 382110
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Roskilde Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
Tilsyn, samlet | Fysisk tilsyn | 30-11-2017 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 31-07-2018 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 01-08-2018 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 11-10-2018 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 03-08-2018 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 02-08-2018 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 09-08-2018 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 09-08-2019 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 18-07-2019 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 11-09-2019 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 09-09-2019 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 22-08-2019 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Administrativt tilsyn | 21-03-2019 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 03-10-2019 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 08-10-2019 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 10-10-2019 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 11-10-2019 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 14-10-2019 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 01-11-2019 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 05-11-2019 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 07-11-2019 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 18-10-2019 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 08-11-2019 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 05-09-2019 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 10-09-2019 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 12-09-2019 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 13-09-2019 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 11-09-2020 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 05-08-2020 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 10-07-2020 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 14-07-2020 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 29-06-2020 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 30-06-2020 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 29-04-2020 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 17-02-2020 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 30-04-2020 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 27-05-2020 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 28-05-2020 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 02-06-2020 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 04-08-2020 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 06-08-2020 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 17-08-2020 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 18-08-2020 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 19-08-2020 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 25-08-2020 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 20-08-2020 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 26-08-2020 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 11-09-2020 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 17-09-2020 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 23-09-2020 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 21-09-2020 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 10-11-2020 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 22-01-2020 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 28-05-2021 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 08-06-2021 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 07-06-2021 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 29-06-2021 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 09-06-2021 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 19-07-2021 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 08-07-2021 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 16-07-2021 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 14-09-2021 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 26-08-2021 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 19-10-2021 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 23-08-2021 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 01-09-2021 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 25-10-2021 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 04-10-2021 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 03-11-2021 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 08-09-2021 | Vis |
Tilsyn, samlet | Fysisk tilsyn | 20-10-2020 | Vis |
Tilsyn, prioriteret | Fysisk tilsyn | 23-02-2022 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 11-03-2022 | Vis |
Tilsyn, opfølgende på Katg. 1a,b og 2 | Fysisk tilsyn | 30-09-2019 | Vis |
Tilsyn, opfølgende på Katg. 1a,b og 2 | Fysisk tilsyn | 06-05-2020 | Vis |
Tilsyn, opfølgende på Katg. 1a,b og 2 | Fysisk tilsyn | 01-10-2019 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 12-04-2023 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 05-07-2023 | Vis |
Tilsyn, samlet | Fysisk tilsyn | 12-10-2023 | Vis |
Tilsyn, prioriteret | Fysisk tilsyn | 12-06-2019 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 08-05-2018 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 30-07-2018 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 24-09-2018 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 06-11-2018 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 10-05-2022 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 04-10-2022 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 06-06-2023 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 19-08-2024 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 22-08-2024 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 26-08-2024 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 30-09-2024 | Vis |
Tilsyn, iøvrigt | Fysisk tilsyn | 04-10-2024 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
Indskærpelser | 14-05-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 15-05-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 31-07-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 19-07-2018 | Efterkommet | Vis |
Påbud | 04-09-2020 | Påklaget | Vis |
Indskærpelser | 02-10-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 12-10-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 01-07-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 17-09-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 01-07-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 01-07-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 01-07-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 01-07-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 17-09-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 12-05-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 04-10-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 16-03-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 14-03-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 27-08-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 18-09-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 10-08-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 14-07-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 09-07-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 18-12-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 02-09-2020 | Andre forhold | Vis |
Indskærpelser | 26-09-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 17-09-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 24-09-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 27-08-2024 | Efterkommet | Vis |
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Påbud om ændrede/nye vilkår for at reducere lugt | 04-09-2020 | Tillæg til miljøgodkendelse | Påklaget | Vis |
Miljøgodkendelse af Roskilde Kompost- og Erhvervsgenbrugscenter | 03-07-2009 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Revurdering af miljøgodkendelse | 15-09-2017 | Revurdering | Meddelt | Vis |
Afgørelse vedrørende ændring af vilkår 22 og vilkår 23 | 18-02-2021 | Tillæg til miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Revurdering af miljøgodkendelse pga. BAT | 12-10-2022 | Revurdering | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til robotsorteringsanlæg hos Solum Roskilde A/S | 18-04-2023 | Tillæg til miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |