Grunddata
- CVR-nr:
- 42365750
- P-nr:
- 1001824109
- CHR-nr:
- 84544
- Fagsystemnøgle:
- 45000450011764
- Omfattet af regelmæssige tilsyn:
- Ja
Adresse
- Adresse:
-
Ringholmvej 19
5853 Ørbæk - Matrikel:
- 13a - Måre By, Herrested
- Kommune:
- Nyborg Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- § 12 stk 1 - Husdyrbrug, som er godkendt efter tidligere regler i husdyrbrugloven m.v. til husdyrbrug større end 250 DE - ikke IED (kategori 1b)
- Virksomhedsgruppe:
- Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
- Branchekode:
- 14100
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Nyborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
| Titel | Type | Tilsynsdato | |
|---|---|---|---|
| 17-10-2018 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt (samlet tilsyn afslut.) | Fysisk tilsyn | 17-10-2018 | Vis |
| 24-11-2020 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt (samlet tilsyn afslut.) | Fysisk tilsyn | 24-11-2020 | Vis |
| Tilsyn, Anmeldt | Fysisk tilsyn | 22-02-2018 | Vis |
| Basistilsyn | Fysisk tilsyn | 21-11-2024 | Vis |
| Basistilsyn | Fysisk tilsyn | 01-07-2026 | Vis |
| Prioriteret tilsyn | Administrativt tilsyn | 24-06-2026 | Vis |
Håndhævelser
| Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
|---|---|---|---|
| 22-02-2018 00:00:00, Indskærpelse, Ensilageopbevaring | 22-02-2018 | Meddelt | Vis |
| 17-10-2018 00:00:00, Indskærpelse, Ensilageopbevaring | 17-10-2018 | Meddelt | Vis |
| 17-10-2018 00:00:00, Indskærpelse, Gødningsbeholdere (incl. Flydelag) i øvrigt | 17-10-2018 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 22-07-2026 | Meddelt | Vis |
Afgørelser
| Titel | Dato | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Husdyrgodkendelse §16a, stk. 1 | 18-06-2025 | Husdyrgodkendelse | Meddelt | Vis |