Grunddata
- CVR-nr:
- 24208362
- P-nr:
- 1017190039
- Fagsystemnøgle:
- 9fdef2ea-79d3-4881-a34e-9ba291d923bc
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Plutovej 3
8500 Grenaa - Matrikel:
- 8cc - Bredstrup, Grenaa Jorder
- Kommune:
- Norddjurs Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- 5.3.b.iv) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og hvorunder der sker en behandling i shreddere af metalaffald, herunder affald af elektrisk og elektronisk udstyr og udrangerede køretøjer og deres komponenter. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed. Hvis den eneste affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er kapacitetstærsklen for denne aktivitet 100 tons pr. dag.
- BAT-konklusioner:
- Affaldsbehandling (Waste Treatment, WT)
Emissioner fra oplagring (Emissions from Storage) - Virksomhedsgruppe:
- IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
- Branchekode:
- 383200
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Miljøstyrelsen Virksomheder
- Øvrige myndigheder:
- (Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 17-08-2017 | Vis |
Relateret tilsyn, uanmeldt | Fysisk tilsyn | 19-10-2016 | Vis |
Relateret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 20-12-2018 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 27-05-2019 | Vis |
Relateret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 03-09-2020 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 20-08-2020 | Vis |
Relateret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 13-07-2021 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 22-09-2021 | Vis |
Kamp.1-22: Kortlæg slukn-skum m PFAS | Administrativt tilsyn | 20-05-2022 | Vis |
Relateret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 31-05-2022 | Vis |
Relateret tilsyn, uanmeldt | Fysisk tilsyn | 28-08-2016 | Vis |
Relateret tilsyn, uanmeldt | Fysisk tilsyn | 27-08-2016 | Vis |
Relateret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 23-09-2016 | Vis |
Tilsyn, øvrige | Fysisk tilsyn | 22-08-2018 | Vis |
Tilsyn, øvrige | Fysisk tilsyn | 21-08-2018 | Vis |
Relateret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 21-07-2016 | Vis |
Relateret tilsyn, uanmeldt | Fysisk tilsyn | 18-06-2016 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 14-11-2022 | Vis |
Kamp.2 - 23: PFAS produkter | Administrativt tilsyn | 14-04-2023 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 14-12-2023 | Vis |
Tilsyn, øvrige | Administrativt tilsyn | 18-07-2016 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
Indskærpelse | 15-09-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 15-09-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 27-06-2017 | Efterkommet | Vis |
Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b | 30-06-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 28-09-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 22-01-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 22-01-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 12-06-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 03-09-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 19-02-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 27-01-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 26-05-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 16-09-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 12-10-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 12-10-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 05-09-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 07-03-2023 | Efterkommet | Vis |
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Miljøgodkendelse | 18-05-2016 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Tillæg til miljøgodkendelse | 19-11-2013 | Tillæg til miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 25-04-2013 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Revurdering og miljøgodkendelse | 07-03-2016 | Revurdering | Endelig administrativ afgørelse | Vis |
Miljøgodkendelse - Aktiviteter på plads bag kold SIS hal | 19-12-2019 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til etab. af tromlesigter til NF og transportbånd till SLF- Fluff | 21-12-2020 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til etablering af renseanlæg med tilhørende buffertank | 08-07-2022 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til etablering af opgradering af magnetisk fines, NF-sortering mm | 19-01-2023 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse - Opstakning af jernskrot på kajplads før lastning af skibe | 28-11-2019 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til etablering af sorteringsanlæg samt udvidelse af driftsareal. | 19-12-2023 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |