Grunddata
- CVR-nr:
- 32340865
- P-nr:
- 1018739654
- Fagsystemnøgle:
- 38c39491-cc65-42e8-8e1a-8791ac3bf38f
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Industrivej 28
7570 Vemb - Matrikel:
- 11dz - Vemb By, Vemb
- Kommune:
- Holstebro Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
- Biaktiviteter:
- K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
- Virksomhedsgruppe:
- Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
- Branchekode:
- 467700
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Holstebro Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
Basistilsyn | Fysisk tilsyn | 17-09-2020 | Vis |
Basistilsyn | Fysisk tilsyn | 15-05-2023 | Vis |
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 02-05-2024 | Vis |
Virksomhed, basistilsyn | Fysisk tilsyn | 21-02-2017 | Vis |
Opfølgende tilsyn | Fysisk tilsyn | 16-04-2021 | Vis |
§ 9 AKUT tilsyn (klager/uheld) - VIRKSOM | Fysisk tilsyn | 01-09-2017 | Vis |
§ 9 AKUT tilsyn (klager/uheld) - VIRKSOM | Fysisk tilsyn | 06-07-2018 | Vis |
Opfølgende tilsyn | Fysisk tilsyn | 16-04-2021 | Vis |
Relateret tilsyn | Fysisk tilsyn | 19-08-2024 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
Indskærpelse | 15-05-2023 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 15-05-2023 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 15-05-2023 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Miljø | 10-12-2012 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Miljø | 10-04-2012 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Miljø | 01-07-2011 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Miljø | 01-07-2011 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Miljø | 01-07-2011 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Miljø | 01-07-2011 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Miljø | 01-07-2011 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Miljø | 01-07-2011 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Miljø | 01-07-2011 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Miljø | 01-07-2011 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Miljø | 01-07-2011 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Miljø | 25-06-2009 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Miljø | 25-06-2009 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Miljø | 25-06-2009 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Miljø | 25-06-2009 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Miljø | 25-06-2009 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Miljø | 25-06-2009 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Miljø | 25-06-2009 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Miljø | 25-06-2009 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Miljø | 25-06-2009 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Miljø | 20-06-2009 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 06-05-2024 | Efterkommet | Vis |
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Miljøgodkendelse | 28-09-2007 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |