Grunddata
- CVR-nr:
- 34009473
- P-nr:
- 1022071609
- Fagsystemnøgle:
- a6495aee-4888-49d5-9af5-9e9b5836afcf
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Gudumvej 37
9260 Gistrup - Matrikel:
- 11i - Vaarst By, Gunderup
- Kommune:
- Aalborg Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- Autoværksteder er anlæg og aktiviteter for service, reparation, vask og overfladebehandling og autolakering af motorkøretøjer, der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.
- Virksomhedsgruppe:
- Autoværksteder, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse autoværksteder. (kategori 2)
- Branchekode:
- 451110
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Aalborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
§ 9 tilsyn - varslet | Fysisk tilsyn | 10-01-2017 | Vis |
Basistilsyn - varslet | Fysisk tilsyn | 19-04-2017 | Vis |
§ 9 tilsyn - varslet | Fysisk tilsyn | 14-02-2017 | Vis |
§ 9 tilsyn - uvarslet | Fysisk tilsyn | 19-07-2017 | Vis |
Prioriteret tilsyn - varslet | Fysisk tilsyn | 17-04-2018 | Vis |
§ 9 tilsyn - varslet | Fysisk tilsyn | 17-01-2019 | Vis |
§ 9 tilsyn - varslet | Fysisk tilsyn | 18-06-2019 | Vis |
Prioriteret tilsyn - varslet | Fysisk tilsyn | 09-04-2021 | Vis |
§ 9 tilsyn - uvarslet | Fysisk tilsyn | 06-04-2021 | Vis |
§ 9 tilsyn - uvarslet | Fysisk tilsyn | 19-04-2021 | Vis |
§ 9 tilsyn - uvarslet | Fysisk tilsyn | 06-01-2021 | Vis |
§ 9 tilsyn - uvarslet | Fysisk tilsyn | 03-06-2021 | Vis |
§ 9 tilsyn - uvarslet | Fysisk tilsyn | 21-05-2021 | Vis |
§ 9 tilsyn - uvarslet | Fysisk tilsyn | 31-05-2021 | Vis |
§ 9 tilsyn - uvarslet | Fysisk tilsyn | 14-11-2021 | Vis |
§ 9 tilsyn - uvarslet | Fysisk tilsyn | 20-04-2021 | Vis |
§ 9 tilsyn - uvarslet | Fysisk tilsyn | 24-08-2021 | Vis |
§ 9 tilsyn - uvarslet | Fysisk tilsyn | 25-03-2022 | Vis |
§ 9 tilsyn - uvarslet | Fysisk tilsyn | 06-04-2022 | Vis |
Prioriteret tilsyn - varslet | Fysisk tilsyn | 12-04-2022 | Vis |
Miljøtilsyn hos Grevlund, Gudumvej 37, 9260 Gistrup | Fysisk tilsyn | 12-04-2022 | Vis |
Basistilsyn - varslet | Fysisk tilsyn | 03-10-2023 | Vis |
Prioriteret tilsyn - varslet | Fysisk tilsyn | 12-04-2024 | Vis |
Prioriteret tilsyn - varslet | Fysisk tilsyn | 31-05-2024 | Vis |
Prioriteret tilsyn - varslet | Fysisk tilsyn | 11-06-2024 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
Indskærpelse | 23-10-2018 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 02-07-2021 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 13-04-2022 | Andre forhold | Vis |
Indskærpelse | 22-04-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 22-04-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 22-04-2024 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 31-05-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 11-06-2024 | Meddelt | Vis |