Grunddata
- CVR-nr:
- 34725853
- CHR-nr:
- 28692
- Fagsystemnøgle:
- 5a224189-06cc-413b-8855-c221d06c2e43
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Gettrupvej 23
9500 Hobro - Matrikel:
- 3a - Gettrup, Hobro Jorder
- Kommune:
- Mariagerfjord Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
- Navn:
- GETTRUP NYGAARD ApS
- Adresse:
-
Mariagervej 70
9500 Hobro - Telefon:
- 40685186
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- § 12 stk. 1 nr. 3 - Fjerkræhold, som er godkendt, efter tidligere gældende regler i husdyrbrugloventil 100 dyreenheder, hvis der er tale om slagtekyllinger, 230 dyreenheder, hvis der er tale om æglæggende høns, eller 40.000 stipladser til fjerkræ.(kategori 1a)
- Virksomhedsgruppe:
- IE-fjerkræhold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse fjerkræhold. (kategori 1a)
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Mariagerfjord Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
Basistilsyn | Fysisk tilsyn | 10-10-2017 | Vis |
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 06-12-2018 | Vis |
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 28-11-2019 | Vis |
Basistilsyn | Fysisk tilsyn | 23-09-2020 | Vis |
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 26-08-2022 | Vis |
Kampagnetilsyn - Landbrug (2022) | Fysisk tilsyn | 26-08-2022 | Vis |
Kampagnetilsyn - Landbrug (2023) | Fysisk tilsyn | 10-02-2023 | Vis |
Kontroltilsyn | Fysisk tilsyn | 26-10-2023 | Vis |
Basistilsyn | Fysisk tilsyn | 10-02-2023 | Vis |
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 08-04-2024 | Vis |
Kontroltilsyn | Fysisk tilsyn | 01-10-2024 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
Indskærpelser | 19-10-2017 | Meddelt | Vis |
Indskærpelser | 19-10-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 19-10-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 19-10-2017 | Meddelt | Vis |
Indskærpelser | 14-12-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 14-12-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 14-12-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 19-10-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 14-12-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 10-02-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelser | 10-02-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelser | 10-02-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelser | 10-02-2023 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 08-04-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelser | 08-04-2024 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 01-10-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelser | 01-10-2024 | Meddelt | Vis |
Ansøgninger
Titel | Offentliggørelses-dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Gettrupvej 23 - ansøgning om retlig lovliggørelse af udvidelse af husdyrbrug | 15-11-2019 | Ansøgning om husdyrgodkendelse |
Ansøgningen er modtaget |
Vis |
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Afgørelse vedr. anmeldelse af bortfald af vilkår om spalteskraber i kvægstalde | 07-03-2019 | Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" | Meddelt | Vis |
Gettrupvej 23 - miljøgodkendelse af udvidelse af husdyrbrug (retlig lovliggørelse) | 01-07-2020 | Husdyrgodkendelse | Endelig administrativ afgørelse | Vis |