Grunddata
- CVR-nr:
- 28691823
- P-nr:
- 1011288568
- Fagsystemnøgle:
- 10887703-abcd-4d66-b827-9394f5460613
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Kalundborgvej 94
4200 Slagelse - Matrikel:
- 3f - Jernbjerg, Slagelse Jorder
- Kommune:
- Slagelse Kommune
- Vanddistrikt:
- DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
- Biaktiviteter:
- K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
- Virksomhedsgruppe:
- Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
- Branchekode:
- 370000
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Slagelse Kommune
- Øvrige myndigheder:
- (Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
Tilsyn Miljøcenter Enggården - 2. maj 2017 | Fysisk tilsyn | 02-05-2017 | Vis |
Opfølgende miljøtilsyn, §9 | Fysisk tilsyn | 26-06-2017 | Vis |
Kampagnetilsyn 1 - Virksomhed | Fysisk tilsyn | 15-08-2018 | Vis |
Kampagnetilsyn 1 - Virksomhed | Fysisk tilsyn | 31-07-2018 | Vis |
Kampagnetilsyn 1 - Virksomhed | Fysisk tilsyn | 01-08-2018 | Vis |
Kampagnetilsyn 1 - Virksomhed | Fysisk tilsyn | 07-08-2018 | Vis |
Kampagnetilsyn 1 - Virksomhed | Fysisk tilsyn | 16-08-2018 | Vis |
Miljøtilsyn, Basis, varslet | Fysisk tilsyn | 19-01-2017 | Vis |
Miljøtilsyn, Basis, varslet | Fysisk tilsyn | 18-06-2018 | Vis |
Godkendelse | Fysisk tilsyn | 07-06-2019 | Vis |
Miljøtilsyn, §9, varslet | Fysisk tilsyn | 26-06-2017 | Vis |
Miljøtilsyn, §9, uvarslet | Fysisk tilsyn | 22-08-2018 | Vis |
Miljøtilsyn, Prioriteret, uvarslet | Fysisk tilsyn | 05-09-2019 | Vis |
Miljøtilsyn, Prioriteret, varslet | Fysisk tilsyn | 30-11-2017 | Vis |
Miljøtilsyn, Prioriteret, uvarslet | Fysisk tilsyn | 01-12-2016 | Vis |
Miljøtilsyn, Prioriteret, varslet | Fysisk tilsyn | 02-05-2017 | Vis |
Miljøtilsyn, Prioriteret, uvarslet | Fysisk tilsyn | 09-09-2019 | Vis |
Miljøtilsyn, Prioriteret, varslet | Fysisk tilsyn | 08-07-2019 | Vis |
Godkendelse | Fysisk tilsyn | 16-12-2019 | Vis |
Miljøtilsyn, Prioriteret, varslet | Fysisk tilsyn | 16-07-2020 | Vis |
Miljøtilsyn, Prioriteret, varslet | Fysisk tilsyn | 19-11-2020 | Vis |
Miljøtilsyn, Prioriteret, uvarslet | Fysisk tilsyn | 04-06-2020 | Vis |
Miljøtilsyn, Prioriteret, uvarslet | Fysisk tilsyn | 26-11-2020 | Vis |
Miljøtilsyn, Prioriteret, varslet | Fysisk tilsyn | 09-02-2021 | Vis |
Miljøtilsyn, §9, varslet | Fysisk tilsyn | 23-12-2022 | Vis |
Miljøtilsyn, Prioriteret, uvarslet | Fysisk tilsyn | 26-01-2023 | Vis |
Miljøtilsyn, Prioriteret, uvarslet | Fysisk tilsyn | 01-03-2023 | Vis |
Miljøtilsyn, Prioriteret, varslet | Fysisk tilsyn | 31-03-2023 | Vis |
Miljøtilsyn, Basis, uvarslet | Fysisk tilsyn | 22-04-2022 | Vis |
Miljøtilsyn, Basis, uvarslet | Fysisk tilsyn | 26-03-2024 | Vis |
Tilsyn, Beholderkontrol | Administrativt tilsyn | 09-12-2024 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
Indskærpelse | 04-07-2018 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 04-07-2018 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 04-07-2018 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 04-07-2018 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 04-07-2018 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 04-07-2018 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 04-07-2018 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 04-07-2018 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 04-07-2018 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 04-07-2018 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 04-07-2018 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 04-07-2018 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 04-07-2018 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 05-09-2018 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 05-09-2018 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 05-09-2018 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 05-09-2018 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 05-09-2018 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 22-03-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 22-03-2022 | Meddelt | Vis |
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Miljøgodkendelse | 11-03-2021 | Miljøgodkendelse | Endelig administrativ afgørelse | Vis |
Kalundborgvej 94, 4200 Slagelse - ansøgning om miljøgodkendelse | 07-12-2020 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 01-10-2010 | Miljøgodkendelse | Endelig administrativ afgørelse | Vis |
miljøgodkendelse | 07-12-2020 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |