Grunddata
- CVR-nr:
- 43682229
- P-nr:
- 1028802591
- Fagsystemnøgle:
- 76720000000570
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Kongensbrovej 10
8881 Thorsø - Matrikel:
- 7p - Aidt By, Aidt
- Kommune:
- Favrskov Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- 5.3.b.i) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og med biologisk behandling. Hvis den eneste affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er kapacitetstærsklen for denne aktivitet 100 tons pr. dag.
- BAT-konklusioner:
- Affaldsbehandling (Waste Treatment, WT)
Emissioner fra oplagring (Emissions from Storage) - Virksomhedsgruppe:
- IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
- Branchekode:
- 352100
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Favrskov Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
Andet tilsyn vedrørende tillægsgodkendelse | Fysisk tilsyn | 27-09-2016 | Vis |
27-09-2016 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 27-09-2016 | Vis |
01-07-2019 00:00:00, Miljøtilsyn | Administrativt tilsyn | 01-07-2019 | Vis |
17-01-2019 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 17-01-2019 | Vis |
27-08-2019 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 27-08-2019 | Vis |
04-06-2020 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 04-06-2020 | Vis |
Basistilsyn | Fysisk tilsyn | 04-11-2021 | Vis |
Øvrige tilsyn | Fysisk tilsyn | 10-10-2023 | Vis |
Basistilsyn | Fysisk tilsyn | 04-04-2024 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
14-11-2019 00:00:00, Indskærpelse, Kemikalier (opbevaring/håndtering) | 14-11-2019 | Meddelt | Vis |
14-11-2019 00:00:00, Påbud, Kemikalier (opbevaring/håndtering) | 14-11-2019 | Meddelt | Vis |
29-09-2016 00:00:00, Indskærpelse, Miljø | 29-09-2016 | Efterkommet | Vis |
10-04-2019 00:00:00, Indskærpelse, Kemikalier (opbevaring/håndtering) | 10-04-2019 | Efterkommet | Vis |
14-11-2019 00:00:00, Indskærpelse, Miljø | 14-11-2019 | Efterkommet | Vis |
Påbud | 16-05-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 03-06-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse, Miljø | 14-11-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Kemikalier (opbevaring/håndtering) | 14-11-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Kemikalier (opbevaring/håndtering) | 10-04-2019 | Efterkommet | Vis |
Påbud, Kemikalier (opbevaring/håndtering) | 14-11-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 16-05-2024 | Meddelt | Vis |
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Revurdering af miljøgodkendelse for Thorsø Miljø- og biogas Amba, 8881 Thorsø | 22-11-2016 | Revurdering | Endelig administrativ afgørelse | Vis |
18-05-2018 00:00:00, Godkendelse, suppl., MBL. kap. 5, listevirks. | 18-05-2018 | Tillæg til miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
10-05-2019 00:00:00, Godkendelse, --MBL. kap. 5, listevirksomhed | 10-05-2019 | Tillæg til miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
08-06-2020 00:00:00, Godkendelse, --MBL. kap. 5, listevirksomhed | 08-06-2020 | Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" | Meddelt | Vis |
Anmeldelse af nyt mellemstort fyringsanlæg. | 23-11-2020 | Afgørelse om dispensation, skærpelse/ supplering af krav mv. | Meddelt | Vis |
Godkendelse, suppl., MBL. kap. 5, listevirks. | 18-05-2018 | Tillæg til miljøgodkendelse | Endelig administrativ afgørelse | Vis |
Godkendelse, revision, MBL. kap. 5, listevirks. | 22-11-2016 | Revurdering | Endelig administrativ afgørelse | Vis |
Godkendelse, --MBL. kap. 5, listevirksomhed | 10-05-2019 | Tillæg til miljøgodkendelse | Endelig administrativ afgørelse | Vis |
Godkendelse, --MBL. kap. 5, listevirksomhed | 25-03-2020 | Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" | Endelig administrativ afgørelse | Vis |
Miljøgodkendelse | 28-05-2024 | Tillæg til miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Revurdering | 25-10-2021 | Revurdering | Endelig administrativ afgørelse | Vis |
MCP-anlæg
Navn | Type | Termisk effekt | |
---|---|---|---|
naturgaskedel | Kedel | 5,3 MW | Vis |