Grunddata
- CVR-nr:
- 78355018
- P-nr:
- 1002548130
- Fagsystemnøgle:
- 77300773010348
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Peterslundsvej 5
7990 Øster Assels - Matrikel:
- 14a - Ø. Assels By, Ø. Assels
- Kommune:
- Morsø Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- § 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 til husdyranlæg med et produktionsareal større end 100 m2 og en ammoniakemission E ≤ 750 kg. NH3-N pr. år, herunder pelsdyr. Ikke omfattet af BAT(kategori 2)
- Virksomhedsgruppe:
- Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2)
- Branchekode:
- 11100
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Morsø Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
Indskærpelse | 28-10-2016 | Meddelt | Vis |
24-09-2019 00:00:00, Indskærpelse, Miljø | 24-09-2019 | Efterkommet | Vis |
24-09-2019 00:00:00, Indskærpelse, Miljø | 24-09-2019 | Efterkommet | Vis |
24-09-2019 00:00:00, Indskærpelse, Miljø | 24-09-2019 | Efterkommet | Vis |
24-09-2019 00:00:00, Indskærpelse, Miljø | 24-09-2019 | Efterkommet | Vis |
05-04-2018 00:00:00, Indskærpelse, Miljø | 05-04-2018 | Efterkommet | Vis |
22-12-2016 00:00:00, Indskærpelse, Miljø | 22-12-2016 | Efterkommet | Vis |
28-10-2016 00:00:00, Indskærpelse, Dyrehold, antal dyr på bedriften | 28-10-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 11-10-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 10-10-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 16-04-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 16-04-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 16-04-2024 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 16-04-2024 | Efterkommet | Vis |
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Miljøtilladelse | 27-10-2020 | Husdyrtilladelse | Meddelt | Vis |