Grunddata
- CVR-nr:
- 74290310
- P-nr:
- 1002427011
- CHR-nr:
- 47581
- Fagsystemnøgle:
- 9635e614-1bd0-4a98-ae09-58f07b99dcc0
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Bjolderupvej 82
6392 Bolderslev - Matrikel:
- 93 - Raved, Bjolderup
- Kommune:
- Aabenraa Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- § 16 a - Husdyrbrug, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E: E > 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED (kategori 1b)
- Virksomhedsgruppe:
- Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
- Branchekode:
- 14100
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Aabenraa Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
| Titel | Type | Tilsynsdato | |
|---|---|---|---|
| Uvarslet tilsyn på Bjolderupvej 82 | Fysisk tilsyn | 19-12-2017 | Vis |
| landbrug, prioriteret | Fysisk tilsyn | 07-06-2018 | Vis |
| landbrug, basis | Fysisk tilsyn | 12-02-2019 | Vis |
| Kampagne 2019 - Gulvtyper (LAND) | Fysisk tilsyn | 12-02-2019 | Vis |
| landbrug, prioriteret | Fysisk tilsyn | 15-09-2021 | Vis |
| landbrug, basis | Fysisk tilsyn | 23-11-2022 | Vis |
| §9 tilsyn | Fysisk tilsyn | 20-02-2024 | Vis |
| §9 tilsyn | Fysisk tilsyn | 04-05-2018 | Vis |
| landbrug, basis | Fysisk tilsyn | 14-05-2025 | Vis |
| §9 tilsyn | Fysisk tilsyn | 16-10-2025 | Vis |
Håndhævelser
| Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
|---|---|---|---|
| Indskærpelser | 19-12-2017 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 12-01-2018 | Efterkommet | Vis |
| Påbud | 11-01-2018 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 19-12-2017 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 19-12-2017 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 12-02-2019 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 12-02-2019 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 26-06-2018 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 12-02-2019 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 12-02-2019 | Efterkommet | Vis |
| Påbud | 12-11-2019 | Efterkommet | Vis |
| Påbud | 15-09-2021 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 15-09-2021 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 15-09-2021 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 15-09-2021 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 15-09-2021 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 15-09-2021 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 22-02-2024 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 21-02-2024 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 21-05-2025 | Meddelt | Vis |
Afgørelser
| Titel | Dato | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Tilladelse til husdyrbruget Bjolderupvej 85, 6392 Bolderslev | 03-05-2016 | Husdyrtilladelse | Endelig administrativ afgørelse | Vis |
| Miljøgodkendelse af kvægbruget | 17-01-2020 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Tillæg til miljøgodkendelse til husdyrbruget | 01-07-2024 | Tillægsgodkendelse til Husdyrgodkendelse | Meddelt | Vis |