Grunddata
- CVR-nr:
- 20938684
- P-nr:
- 1027595312
- CHR-nr:
- 42228
- Fagsystemnøgle:
- 77900000000279
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Strandetvej 28
7840 Højslev - Matrikel:
- 4a - Lund By, Ørslevkloster
- Kommune:
- Skive Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- § 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E i intervallet: 750 kg NH3-N pr. år < E ≤ 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED, men omfattet af BAT(kategori 1b)
- Virksomhedsgruppe:
- Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
- Branchekode:
- 14100
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Skive Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
13-06-2017 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 13-06-2017 | Vis |
30-10-2017 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 30-10-2017 | Vis |
08-06-2018 00:00:00, Tilsyn, Klagesag | Fysisk tilsyn | 08-06-2018 | Vis |
22-06-2018 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 22-06-2018 | Vis |
23-05-2019 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 23-05-2019 | Vis |
Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 06-11-2020 | Vis |
Basistilsyn | Fysisk tilsyn | 16-05-2023 | Vis |
Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 24-07-2019 | Vis |
Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 27-06-2019 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
11-07-2017 00:00:00, Indskærpelse, Affald | 11-07-2017 | Meddelt | Vis |
11-07-2017 00:00:00, Indskærpelse, Dyrehold, antal dyr på bedriften | 11-07-2017 | Meddelt | Vis |
11-07-2017 00:00:00, Indskærpelse, Driften af staldteknologi | 11-07-2017 | Meddelt | Vis |
11-07-2017 00:00:00, Indskærpelse, Ensilageopbevaring | 11-07-2017 | Efterkommet | Vis |
11-07-2017 00:00:00, Indskærpelse, Ensilageopbevaring | 11-07-2017 | Efterkommet | Vis |
11-07-2017 00:00:00, Indskærpelse, Lugt | 11-07-2017 | Efterkommet | Vis |
11-06-2018 00:00:00, Indskærpelse, Gødningsbeholdere (incl. Flydelag) i øvrigt | 11-06-2018 | Efterkommet | Vis |
11-06-2018 00:00:00, Indskærpelse, Andet miljøforhold | 11-06-2018 | Meddelt | Vis |
11-06-2018 00:00:00, Indskærpelse, Fluer | 11-06-2018 | Efterkommet | Vis |
11-06-2018 00:00:00, Indskærpelse, Lugt | 11-06-2018 | Meddelt | Vis |
11-06-2018 00:00:00, Indskærpelse, Dyrehold, antal dyr på bedriften | 11-06-2018 | Meddelt | Vis |
23-05-2019 00:00:00, Indskærpelse, Ensilageopbevaring | 23-05-2019 | Meddelt | Vis |
23-03-2021 00:00:00, Indskærpelse, Dyrehold, antal dyr på bedriften | 23-03-2021 | Efterkommet | Vis |
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
25-02-2020 00:00:00, Anmeldelse husdyr §11, ensilageopbevaring | 25-02-2020 | Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" | Meddelt | Vis |
25-02-2020 00:00:00, Ikke godkendelsespligtig ændring | 25-02-2020 | Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" | Meddelt | Vis |
12-10-2023 00:00:00, Godkendelse, revision, planlagt | 12-10-2023 | Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" | Meddelt | Vis |
Tilladelse husdyrbrug, ny, §16b amm. > 750 kg N/år < 3.500 kg N/år | 02-02-2023 | Husdyrtilladelse | Meddelt | Vis |