Grunddata
- CVR-nr:
- 24336212
- P-nr:
- 1003014905
- Fagsystemnøgle:
- 0a393dd0-afe4-45df-9081-ba2ba9274e3a
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Havnegade 110
5000 Odense C - Matrikel:
- 21a - Bågø Strand, Odense Jorder
- Kommune:
- Odense Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- 5.3.b.iv) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og hvorunder der sker en behandling i shreddere af metalaffald, herunder affald af elektrisk og elektronisk udstyr og udrangerede køretøjer og deres komponenter. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed. Hvis den eneste affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er kapacitetstærsklen for denne aktivitet 100 tons pr. dag.
- BAT-konklusioner:
- Affaldsbehandling (Waste Treatment, WT)
Emissioner fra oplagring (Emissions from Storage) - Virksomhedsgruppe:
- IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
- Branchekode:
- 383200
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Miljøstyrelsen Virksomheder
- Øvrige myndigheder:
- (Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
Relateret tilsyn, uanmeldt | Fysisk tilsyn | 20-03-2015 | Vis |
Relateret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 08-03-2016 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 09-02-2017 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 11-10-2019 | Vis |
Relateret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 19-06-2020 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 07-12-2020 | Vis |
Relateret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 04-11-2021 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 29-11-2021 | Vis |
Kamp.1-22: Kortlæg slukn-skum m PFAS | Administrativt tilsyn | 20-05-2022 | Vis |
Relateret tilsyn, uanmeldt | Fysisk tilsyn | 09-05-2018 | Vis |
Relateret tilsyn, uanmeldt | Fysisk tilsyn | 21-06-2018 | Vis |
Relateret tilsyn, uanmeldt | Fysisk tilsyn | 25-09-2017 | Vis |
Relateret tilsyn, uanmeldt | Fysisk tilsyn | 22-06-2018 | Vis |
Relateret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 27-10-2016 | Vis |
Relateret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 09-08-2017 | Vis |
Tilsyn, klage | Fysisk tilsyn | 19-09-2017 | Vis |
Tilsyn, opfølgning på håndhævelse | Fysisk tilsyn | 27-10-2016 | Vis |
Relateret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 09-12-2022 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 23-11-2018 | Vis |
Kamp.2 - 23: PFAS produkter | Administrativt tilsyn | 22-03-2023 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 09-12-2022 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 06-06-2023 | Vis |
Relateret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 06-06-2023 | Vis |
Tilsyn, klage | Fysisk tilsyn | 22-06-2023 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 03-09-2024 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
Indskærpelse | 24-10-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 15-03-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 07-04-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 15-03-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 01-09-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 20-09-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 09-01-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 01-09-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 20-09-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 09-05-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 10-08-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 10-08-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 15-08-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 13-09-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 23-10-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 07-10-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 23-10-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 19-06-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 16-08-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 10-02-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 23-10-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 26-05-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 21-12-2021 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 21-12-2021 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 21-12-2021 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 21-12-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 21-12-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 10-05-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 04-11-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 10-02-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 15-05-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 29-09-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 29-09-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 29-09-2023 | Meddelt | Vis |
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Miljøgodkendelse | 07-09-2016 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Revurdering af miljøgodkendelser | 02-02-2016 | Revurdering | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 19-01-2015 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Revurdering og miljøgodkendelse | 02-02-2016 | Revurdering | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 19-01-2015 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 15-02-2018 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 28-02-2018 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse' | 02-08-2018 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering | 14-05-2019 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse aflæsning af visse typer skrot lørdage og søndage | 21-08-2019 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse - Nedlukning af RAFF2, etablering af sorteringsanlæg for metaller mm | 12-11-2020 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |