Grunddata
- CVR-nr:
- 41262648
- P-nr:
- 1023382012
- CHR-nr:
- 20337
- Fagsystemnøgle:
- 5b057816-ad1b-4d10-83e0-c04922006ef8
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Nedergårdsvej 3
7330 Brande - Matrikel:
- 7a - Brandlund By, Brande
- Kommune:
- Ikast-Brande Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- § 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E i intervallet: 750 kg NH3-N pr. år < E ≤ 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED, men omfattet af BAT(kategori 1b)
- Virksomhedsgruppe:
- Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
- Branchekode:
- 14100
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Ikast-Brande Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 02-10-2017 | Vis |
Basis tilsyn | Fysisk tilsyn | 04-03-2019 | Vis |
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 23-06-2020 | Vis |
Tilsyn efter §9 | Administrativt tilsyn | 29-01-2021 | Vis |
Basis tilsyn | Fysisk tilsyn | 02-03-2022 | Vis |
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 15-12-2023 | Vis |
Basis tilsyn | Fysisk tilsyn | 29-08-2016 | Vis |
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 26-08-2024 | Vis |
Tilsyn efter §9 | Fysisk tilsyn | 06-12-2022 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
Indskærpelse | 14-03-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 14-03-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 29-01-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 29-01-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 14-03-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 29-01-2021 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 14-03-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 14-03-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 02-07-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 14-03-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 02-10-2017 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 14-03-2019 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 02-03-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 02-03-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 02-03-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 06-12-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 30-06-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 26-08-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 26-08-2024 | Meddelt | Vis |
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Husdyrtilladelse | 28-04-2023 | Husdyrtilladelse | Meddelt | Vis |