Grunddata
- CVR-nr:
- 38323180
- CHR-nr:
- 14264
- Fagsystemnøgle:
- e066776c-ffa8-4f58-8971-50efcc7e39e2
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Tulvej 5
4700 Næstved - Matrikel:
- 1a - Bøgesø By, Everdrup
- Kommune:
- Næstved Kommune
- Vanddistrikt:
- DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
- Navn:
- Richard Tersteeg
- Adresse:
-
Tulvej 5
4700 Næstved - Telefon:
- 23100415
- Email:
- richardtersteeg@hotmail.nl
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- § 16 a - Husdyrbrug, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E: E > 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED (kategori 1b)
- Virksomhedsgruppe:
- Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Næstved Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
Samlet tilsyn - Basis | Fysisk tilsyn | 19-05-2016 | Vis |
Tilsyn - klage | Fysisk tilsyn | 10-10-2017 | Vis |
Kontrol af indskærpelse | Fysisk tilsyn | 13-11-2019 | Vis |
Samlet tilsyn - Basis | Fysisk tilsyn | 07-11-2019 | Vis |
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 06-12-2018 | Vis |
Kontrol af indskærpelse | Fysisk tilsyn | 23-05-2019 | Vis |
Kontrol af indskærpelse | Fysisk tilsyn | 17-01-2019 | Vis |
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 14-10-2020 | Vis |
Samlet tilsyn - Basis | Fysisk tilsyn | 31-05-2022 | Vis |
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 19-12-2023 | Vis |
§ 7 tilsyn | Fysisk tilsyn | 10-10-2017 | Vis |
§ 7 tilsyn | Fysisk tilsyn | 27-02-2024 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
Indskærpelse | 29-11-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 29-11-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 29-11-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 07-01-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 07-01-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 07-01-2019 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 07-01-2019 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 18-12-2019 | Efterkommet | Vis |
Påbud | 07-10-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 18-12-2019 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 27-10-2020 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 27-10-2020 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 18-12-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 27-10-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 14-06-2016 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 14-06-2016 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 14-06-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 14-06-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 14-06-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 29-07-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 09-02-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 09-02-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 09-02-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 09-02-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 09-02-2024 | Meddelt | Vis |
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
§ 12 godkendelse til Tulvej 5, 4700 Næstved | 17-03-2014 | Husdyrgodkendelse | Endelig administrativ afgørelse | Vis |
§ 16a Tulvej 5, 4700 Næstved | 21-02-2019 | Husdyrgodkendelse | Endelig administrativ afgørelse | Vis |
Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse | 15-04-2020 | Tillægsgodkendelse til Husdyrgodkendelse | Meddelt | Vis |
Tillæg nr.2 til Tulvej 5, 4700 Næstved | 25-10-2022 | Tillæg til miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |