Grunddata
- CVR-nr:
- 42391719
- P-nr:
- 1003070014
- Fagsystemnøgle:
- 33800efb-8ec0-4a78-a28a-68d265838846
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Industrivej 9
6580 Vamdrup - Matrikel:
- 14g - Ø. Vamdrup By, Vamdrup
- Kommune:
- Kolding Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- 3.4. Smeltning af mineralske stoffer, inklusive fremstilling af mineralfibre, med en smeltekapacitet på mere end 20 tons/dag. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
- BAT-konklusioner:
- Glasindustrien (Manufacture of Glass, GLS)
- Virksomhedsgruppe:
- IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
- Branchekode:
- 239990
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Miljøstyrelsen Virksomheder
- Øvrige myndigheder:
- (Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 14-11-2017 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 21-05-2019 | Vis |
Kamp.1-22: Kortlæg slukn-skum m PFAS | Administrativt tilsyn | 01-06-2022 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 14-11-2017 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 25-11-2020 | Vis |
Relateret tilsyn, uanmeldt | Administrativt tilsyn | 05-01-2022 | Vis |
Relateret tilsyn, uanmeldt | Administrativt tilsyn | 05-01-2022 | Vis |
Relateret tilsyn, uanmeldt | Administrativt tilsyn | 05-01-2022 | Vis |
Relateret tilsyn, uanmeldt | Administrativt tilsyn | 03-11-2022 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 11-11-2022 | Vis |
Kamp.1-23:Opfølg:Fys.tilsyn m. PFAS-brug | Fysisk tilsyn | 11-11-2022 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
Indskærpelse | 23-08-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 28-09-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 01-12-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 05-01-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 05-01-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 03-11-2022 | Efterkommet | Vis |
Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b | 09-02-2023 | Efterkommet | Vis |
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Tillæg til miljøgodkendelse | 04-08-2015 | Tillæg til miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Afgørelse om ingen godkendelsespligt | 15-05-2014 | Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" | Meddelt | Vis |
Afgørelse om ingen godkendelsespligt | 07-02-2014 | Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" | Meddelt | Vis |
Revurdering | 19-12-2013 | Revurdering | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 25-01-2013 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 26-10-2016 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
miljøgodkendelse etablering af jordvold af lettere forurenet jord til klimasikring | 21-12-2018 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til etablering af produktion af Rockzero | 05-01-2022 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 26-10-2016 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
MGK - Rockwool-Udskiftning af smelteovn og vilkårsændringer | 21-02-2018 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Risikooplysninger
Titel | Dato for indberetning | |
---|---|---|
Ikke risikovirksomhed | 26-04-2023 | Vis |