Grunddata
- CVR-nr:
- 11000738
- P-nr:
- 1000166014
- Fagsystemnøgle:
- 578bf168-92a5-4352-ba8d-6802a972186d
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Avernakke 1
5800 Nyborg - Matrikel:
- 1ac - Dyrehavegård, Nyborg
- Kommune:
- Nyborg Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- 4.1.a) Simple kulbrinter (lineære eller cykliske, mættede eller umættede, alifatiske eller aromatiske). (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
- Biaktiviteter:
- G 201. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.
- BAT-konklusioner:
- Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer i den kemiske industri (Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector, CWW)
Spildgasser i den kemiske sektor (Common Waste Gas Treatment in the Chemical Sector, WGC) - Virksomhedsgruppe:
- IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
- Branchekode:
- 201400
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Miljøstyrelsen Virksomheder
- Øvrige myndigheder:
- (Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 24-11-2016 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 03-05-2018 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 22-09-2017 | Vis |
Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 14-05-2019 | Vis |
Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 17-05-2016 | Vis |
Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 18-05-2017 | Vis |
Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 16-05-2018 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 19-11-2019 | Vis |
Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 17-11-2020 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 16-12-2020 | Vis |
Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 10-05-2021 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 30-06-2021 | Vis |
Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 19-04-2022 | Vis |
Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 01-06-2022 | Vis |
Kamp.1-22: Kortlæg slukn-skum m PFAS | Administrativt tilsyn | 16-06-2022 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 11-10-2022 | Vis |
Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 23-05-2023 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 20-07-2023 | Vis |
Kamp.2-22:Opfølg:Fys.tilsyn m PFAS-brug | Fysisk tilsyn | 11-10-2022 | Vis |
Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 04-06-2024 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 21-05-2024 | Vis |
Tilsyn, opfølgning på håndhævelse | Fysisk tilsyn | 24-10-2024 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
Indskærpelse | 24-11-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 24-11-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 24-11-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 07-06-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 27-05-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 29-06-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 14-11-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 14-11-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 04-06-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 04-06-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 04-06-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 22-01-2020 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 22-01-2020 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 12-07-2021 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 12-07-2021 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 12-07-2021 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 12-07-2021 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 12-07-2021 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 16-11-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 20-07-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 20-07-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 20-07-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 19-12-2023 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 03-05-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 07-06-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 07-06-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 02-07-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 28-06-2024 | Meddelt | Vis |
Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b | 23-08-2024 | Meddelt | Vis |
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Miljøgodkendelse | 17-11-2015 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Tillæg til miljøgodkendelse | 19-08-2015 | Tillæg til miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til svovlrensning af quenchgas | 21-05-2015 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Afgørelse om accept af sikkerhedsrapport og sikkerhedsniveau | 23-01-2015 | Revurdering | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 19-02-2014 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 28-01-2014 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Afgørelse om ingen godkendelsespligt | 08-11-2013 | Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" | Meddelt | Vis |
Afgørelse om ingen godkendelsespligt | 12-09-2013 | Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" | Meddelt | Vis |
Meddelelse af påbud | 14-02-2013 | Meddelelse om påbud | Meddelt | Vis |
Afgørelse om ingen godkendelsespligt | 26-08-2011 | Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" | Meddelt | Vis |
Tillæg til miljøgodkendelse | 28-01-2014 | Tillæg til miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Afgørelse om ingen godkendelsespligt | 12-09-2013 | Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" | Meddelt | Vis |
Afgørelse om ingen godkendelsespligt | 04-07-2012 | Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 15-03-2010 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 22-03-2018 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til nyt brandpumperum | 22-11-2018 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 30-10-2018 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Koppers Denmark - miljøgodkendelse til optimering af beg-udbytte ved varmebehandling | 11-02-2020 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
MIljøgodkendelse - Ændring af emissionsgrænser for TOC | 16-12-2019 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til etablering af en lagertank til ammoniak-opløsning | 11-12-2020 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 01-05-2017 | Miljøgodkendelse | Endelig administrativ afgørelse | Vis |
Miljøgodkendelse til etablering af pilotanlæg til udvikling og optimering af træimprægneringsmidler | 05-09-2022 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til optimering af begproduktion | 04-11-2022 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Risikooplysninger
Titel | Dato for indberetning | |
---|---|---|
Årlig risikoindberetning 2017 | 06-07-2021 | Vis |