Grunddata
- CVR-nr:
- 44369729
- CHR-nr:
- 64070
- Fagsystemnøgle:
- 71100711000214
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Randersvej 245
8450 Hammel - Matrikel:
- 15a - Haurum By, Haurum
- Kommune:
- Favrskov Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
- Adresse:
-
Domdalsvej 2
8883 Gjern
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- § 12 stk. 1 nr. 1 - Sohold, som er godkendt efter tidligere gældende regler i husdyrbrugloven til270 dyreenheder, hvis mindst 90 % af dyreenhederne stammer fra årssøer med tilhørende smågrise indtil 30 kg, eller 750 stipladser til søer (kategori 1a)
- BAT-konklusioner:
- Intensivt opdræt af fjerkræ og svin (Intensive Rearing of Poultry and Pigs, IRPP)
- Virksomhedsgruppe:
- IE-sohold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse sohold. (kategori 1a)
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Favrskov Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
28-11-2017 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 28-11-2017 | Vis |
02-11-2018 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 02-11-2018 | Vis |
04-03-2020 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 04-03-2020 | Vis |
20-08-2020 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 20-08-2020 | Vis |
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 10-12-2021 | Vis |
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 29-04-2022 | Vis |
Kampagne tilsyn | Administrativt tilsyn | 30-09-2022 | Vis |
Basistilsyn | Fysisk tilsyn | 16-06-2023 | Vis |
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 26-06-2024 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
31-01-2018 00:00:00, Indskærpelse, Gødningsbeholdere (incl. Flydelag) i øvrigt | 31-01-2018 | Meddelt | Vis |
31-01-2018 00:00:00, Indskærpelse, Gødningsbeholdere (incl. Flydelag) i øvrigt | 31-01-2018 | Meddelt | Vis |
31-01-2018 00:00:00, Indskærpelse, Gødningsbeholdere (incl. Flydelag) i øvrigt | 31-01-2018 | Meddelt | Vis |
25-01-2019 00:00:00, Indskærpelse, Gødningsbeholdere (incl. Flydelag) i øvrigt | 25-01-2019 | Efterkommet | Vis |
23-04-2020 00:00:00, Indskærpelse, Gødningsbeholdere (incl. Flydelag) i øvrigt | 23-04-2020 | Efterkommet | Vis |
09-10-2020 00:00:00, Indskærpelse, Dyrehold, antal dyr på bedriften | 09-10-2020 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse, Dyrehold, antal dyr på bedriften | 09-10-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 17-06-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 16-08-2023 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Gødningsbeholdere (incl. Flydelag) i øvrigt | 31-01-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Gødningsbeholdere (incl. Flydelag) i øvrigt | 31-01-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Gødningsbeholdere (incl. Flydelag) i øvrigt | 31-01-2018 | Efterkommet | Vis |
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
08-11-2016 00:00:00, Godkendelse, ny, husdyrbrug §12 | 08-11-2016 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Godk. Husdyr §16a stk 2 nr 1 Sohold > 750 stipladser | 09-04-2021 | Husdyrgodkendelse | Endelig administrativ afgørelse | Vis |
Godkendelse, ny, husdyrbrug §12 | 08-11-2016 | Husdyrgodkendelse | Endelig administrativ afgørelse | Vis |