Grunddata
- CVR-nr:
- 35520104
- P-nr:
- 1018867741
- Fagsystemnøgle:
- 3a86c83c-44ba-42ed-b9ea-25b034e5ad4a
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Endelavevej 7
8700 Horsens - Matrikel:
- 872 - Horsens Markjorder
- Kommune:
- Horsens Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- 5.2.a) Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg: For ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 3 tons/time.(s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
- Biaktiviteter:
- 1.1.b Forbrænding af andre typer brændsel end kul og /eller orimulsion i anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end 50 MW .
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211. - BAT-konklusioner:
- Affaldsforbrænding (Waste Incineration, WI)
- Virksomhedsgruppe:
- IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
- Branchekode:
- 351100
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Miljøstyrelsen Virksomheder
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
Tilsyn den 7. december 2017 | Fysisk tilsyn | 07-12-2017 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 23-12-2020 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 23-09-2021 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 12-12-2018 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 07-12-2017 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 28-02-2023 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 11-09-2024 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
Indskærpelse | 19-05-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 19-05-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 26-05-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 19-05-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 26-05-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 26-05-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 19-05-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 26-05-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 19-05-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 11-08-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 26-05-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 26-05-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 26-05-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 26-05-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 22-02-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 04-09-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 11-09-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 07-08-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 20-12-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 20-12-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 29-05-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 29-05-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 29-05-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 29-05-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 20-05-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 20-05-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 20-05-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 26-05-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 20-05-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 20-05-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 23-12-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 23-12-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 23-12-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 23-12-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 23-12-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 23-12-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 23-12-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 19-05-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 11-12-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 20-12-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 12-08-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 26-06-2023 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 31-07-2024 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 10-01-2024 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 19-09-2024 | Efterkommet | Vis |
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Afgørelse om ikke godkendelsespligt | 21-12-2015 | Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 30-08-2016 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Revurdering | 14-12-2010 | Revurdering | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse - Etablering af ny udendørs gasolietank | 17-09-2019 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til Etablering af varmepumper | 19-11-2020 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse af anlæggets nominelle affaldskapacitet | 18-12-2017 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til etablering og drift af pilotanlæg til Carbon Capture | 21-03-2022 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Midlertidig miljøgodkendelse til arealer til flislager. | 21-10-2022 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til etablering og drift af pilotanlæg til Carbon Capture | 09-12-2022 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Revurdering af miljøgodkendelserne | 12-01-2024 | Revurdering | Meddelt | Vis |
tillægsgodkendelse til etabl af indendørs tanke til ammoniakvand samt ændret kørselsmønster | 12-01-2024 | Tillæg til miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Store fyringsanlæg
Navn | Type | Faktiske kapacitet | |
---|---|---|---|
Fjernvarme Horsens A/S | Gasturbine | 60,2 MW | Vis |