Grunddata
- CVR-nr:
- 18363445
- Fagsystemnøgle:
- 8b31e4bd-5796-4092-9d1a-a40c34281e8c
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Gl Kongevej 53
9330 Dronninglund - Matrikel:
- 40a - Ørsø Fjerding, Aså-Melholt
- Kommune:
- Brønderslev Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
- Navn:
- Martin Hougaard Olesen
- Adresse:
-
Gl Kongevej 53
9330 Dronninglund - Telefon:
- 98843959
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- § 12 stk 1 - Husdyrbrug, som er godkendt efter tidligere regler i husdyrbrugloven m.v. til husdyrbrug større end 250 DE - ikke IED(kategori 1b)
- Virksomhedsgruppe:
- Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Brønderslev Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
Basistilsyn | Fysisk tilsyn | 05-10-2017 | Vis |
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 16-10-2018 | Vis |
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 07-11-2018 | Vis |
Kampagnetilsyn 1 | Fysisk tilsyn | 13-12-2018 | Vis |
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 13-12-2018 | Vis |
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 22-01-2019 | Vis |
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 03-05-2019 | Vis |
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 03-06-2019 | Vis |
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 25-06-2019 | Vis |
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 06-11-2019 | Vis |
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 23-05-2019 | Vis |
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 06-02-2020 | Vis |
Basistilsyn | Fysisk tilsyn | 24-02-2020 | Vis |
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 22-07-2021 | Vis |
Øvrige tilsyn | Fysisk tilsyn | 03-03-2021 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
Indskærpelser | 06-10-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 06-10-2017 | Efterkommet | Vis |
Påbud | 16-10-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 07-11-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 07-11-2018 | Meddelt | Vis |
Indskærpelser | 07-11-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 21-12-2018 | Efterkommet | Vis |
Påbud | 22-01-2019 | Efterkommet | Vis |
Påbud | 12-12-2018 | Efterkommet | Vis |
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
§12 godkendelse til kvægproduktion på Gl. Kongevej 53, 9330 Dronninglund | 16-06-2014 | Miljøgodkendelse | Endelig administrativ afgørelse | Vis |