Grunddata
- CVR-nr:
- 25809890
- P-nr:
- 1019201585
- Fagsystemnøgle:
- 49745f87-c4e1-4d9e-be9e-4f2172f66080
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Ørneborgvej 11
7400 Herning - Matrikel:
- 2a - Mørup, Rind
- Kommune:
- Herning Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- 5.3.b.i) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og med biologisk behandling. Hvis den eneste affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er kapacitetstærsklen for denne aktivitet 100 tons pr. dag.
- Biaktiviteter:
- Mellemstort fyringsanlæg har en nominel indfyret termisk effekt større end eller lig med 1 MW og mindre end 50 MW, uanset brændselstypen.
- BAT-konklusioner:
- Affaldsbehandling (Waste Treatment, WT)
Emissioner fra oplagring (Emissions from Storage) - Virksomhedsgruppe:
- IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
- Branchekode:
- 352100
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Herning Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
| Titel | Type | Tilsynsdato | |
|---|---|---|---|
| Basistilsyn, varslet | Fysisk tilsyn | 10-05-2016 | Vis |
| Prioriteret tilsyn, varslet | Fysisk tilsyn | 09-05-2017 | Vis |
| Prioriteret tilsyn, varslet | Fysisk tilsyn | 10-09-2018 | Vis |
| Basistilsyn, varslet | Fysisk tilsyn | 04-12-2019 | Vis |
| Prioriteret tilsyn, varslet | Fysisk tilsyn | 07-10-2020 | Vis |
| Basistilsyn, varslet | Fysisk tilsyn | 30-06-2022 | Vis |
| Prioriteret tilsyn, varslet | Fysisk tilsyn | 25-06-2024 | Vis |
| §9 stk 3. opfølgende tilsyn, uvarslet | Fysisk tilsyn | 08-06-2023 | Vis |
| Basistilsyn, varslet | Fysisk tilsyn | 20-11-2025 | Vis |
Håndhævelser
| Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
|---|---|---|---|
| Indskærpelse | 18-07-2016 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 21-08-2017 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 12-09-2018 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 12-09-2018 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 08-02-2019 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 08-02-2019 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 08-02-2019 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 14-11-2022 | Efterkommet | Vis |
Afgørelser
| Titel | Dato | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Miljøgodkendelse til blandetank og blegejordshal samt tilladelse til udledning af overfladevand | 01-06-2017 | Tillæg til miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse af reaktortank og 4 industritanke | 15-10-2018 | Tillæg til miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse - tillæg og revurdering | 31-03-2022 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Tilløg til miljøgodkendelse til anvendelse af gærfløde | 14-07-2015 | Tillæg til miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Tillæg til miljøgodkendelse til gærfløde | 14-07-2015 | Tillæg til miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse og revurdering | 17-06-2015 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Ørneborgvej 11, 7400 Herning, Godkendelse - udvidet/ændret prod. Gasrensning | 10-06-2024 | Tillæg til miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
MCP-anlæg
| Navn | Type | Termisk effekt | |
|---|---|---|---|
| Gaskedel | Kedel | 2 MW | Vis |