Grunddata
- CVR-nr:
- 44147149
- P-nr:
- 1029432755
- CHR-nr:
- 13461
- Fagsystemnøgle:
- 0d56674a-f632-4ba0-91eb-681176114b61
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Vedøvej 7
8560 Kolind - Matrikel:
- 8a - Sivested By, Tøstrup
- Kommune:
- Syddjurs Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- § 16 a, stk 2 nr. 1 - Sohold som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017(kategori 1a) Sohold må ikke etableres uden kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse, hvis husdyrbruget har1) flere end 750 stipladser til søer,
- BAT-konklusioner:
- Intensivt opdræt af fjerkræ og svin (Intensive Rearing of Poultry and Pigs, IRPP)
- Virksomhedsgruppe:
- IE-sohold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse sohold. (kategori 1a)
- Branchekode:
- 14610
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Syddjurs Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
| Titel | Type | Tilsynsdato | |
|---|---|---|---|
| Basistilsyn | Fysisk tilsyn | 22-10-2018 | Vis |
| Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 30-10-2017 | Vis |
| Kampagnetilsyn - landbrug | Administrativt tilsyn | 25-02-2020 | Vis |
| Basistilsyn | Fysisk tilsyn | 17-06-2021 | Vis |
| Kampagnetilsyn - landbrug | Fysisk tilsyn | 15-04-2021 | Vis |
| Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 28-08-2023 | Vis |
| Basistilsyn | Fysisk tilsyn | 22-08-2024 | Vis |
| Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 26-03-2025 | Vis |
| Kampagne tilsyn | Administrativt tilsyn | 17-01-2025 | Vis |
Håndhævelser
| Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
|---|---|---|---|
| Indskærpelse | 29-08-2023 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 20-04-2022 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 29-08-2023 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 09-02-2023 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 24-10-2024 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 24-10-2024 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 24-10-2024 | Efterkommet | Vis |
Afgørelser