Grunddata
- CVR-nr:
- 34890021
- P-nr:
- 1023347209
- Fagsystemnøgle:
- 8ed743f0-aaf3-497e-b50d-321371f0dd9c
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Vejlbyvej 28
7000 Fredericia - Matrikel:
- 294a - Fredericia Kobbeljorder
- Kommune:
- Fredericia Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- 1.2 Raffinering af mineralolie og gas. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
- Biaktiviteter:
- 1.2 Raffinering af mineralolie og gas. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
- BAT-konklusioner:
- Raffinaderier (Refining og Mineral Oil and Gas, REF)
- Virksomhedsgruppe:
- IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
- Branchekode:
- 521000
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Miljøstyrelsen Virksomheder
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
| Titel | Type | Tilsynsdato | |
|---|---|---|---|
| Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 15-11-2017 | Vis |
| Relateret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 17-09-2018 | Vis |
| Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 10-10-2018 | Vis |
| Tilsyn, opfølgning på håndhævelse | Fysisk tilsyn | 13-03-2019 | Vis |
| Prioriteret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 02-12-2019 | Vis |
| Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 23-11-2020 | Vis |
| Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 02-12-2020 | Vis |
| Relateret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 02-12-2019 | Vis |
| Kamp.1-22: Kortlæg slukn-skum m PFAS | Administrativt tilsyn | 15-08-2022 | Vis |
| Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 23-01-2024 | Vis |
| Prioriteret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 21-06-2022 | Vis |
| Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 22-04-2024 | Vis |
| Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 18-01-2024 | Vis |
Håndhævelser
| Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
|---|---|---|---|
| Indskærpelse | 02-06-2017 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 15-08-2017 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 18-04-2018 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 20-05-2019 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 23-03-2021 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 22-12-2020 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 25-03-2021 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 15-07-2021 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 10-10-2023 | Efterkommet | Vis |
Afgørelser
| Titel | Dato | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Miljøgodkendelse | 19-10-2013 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Meddelelse af påbud | 17-09-2013 | Meddelelse om påbud | Meddelt | Vis |
| Meddelelse af påbud | 18-07-2013 | Meddelelse om påbud | Meddelt | Vis |
| miljøgodkendelse vedr. MBBR-testanlæg til rensning af spildevand | 15-01-2019 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse til fortsat drift af MBBR-pilotanlæg til rensning af spildevand | 13-01-2021 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Revurdering - Råolieterminalen_15juni2018 | 15-06-2018 | Revurdering | Meddelt | Vis |
| Forlængelse af midlertidig miljøgodkendelse til MBBR-pilotanlæg til rensning af spildevand. | 19-12-2022 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse til etablering MBBR-anlæg til rensning af spildevand. | 24-01-2023 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse til VOC Emission Management med etablering LRVC-anlæg | 19-06-2023 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Risikooplysninger
| Titel | Dato for indberetning | |
|---|---|---|
| Opdatering af risikooplysninger | 25-04-2018 | Vis |