Grunddata
- CVR-nr:
- 18034409
- P-nr:
- 1001416200
- Fagsystemnøgle:
- ed43d009-d0e0-4cbf-bb20-12bd9f2a245c
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Stødagervej 6
6400 Sønderborg - Matrikel:
- 861 - Ulkebøl Ejerlav, Ulkebøl
- Kommune:
- Sønderborg Kommune
- Vanddistrikt:
- DK4
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- D 206. Virksomheder, der fremstiller farver, lak eller lim, med en produktionskapacitet på mindst 3000 t/år.
- Virksomhedsgruppe:
- Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
- Branchekode:
- 201200
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Sønderborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
varslet basis miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 10-05-2016 | Vis |
varslet basis miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 30-10-2019 | Vis |
Uvarslet § 9 miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 02-09-2021 | Vis |
Uvarslet § 9 miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 19-08-2021 | Vis |
Uvarslet § 9 miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 17-09-2021 | Vis |
Uvarslet § 9 miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 18-11-2021 | Vis |
Uvarslet § 9 miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 14-12-2021 | Vis |
Uvarslet § 9 miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 19-01-2022 | Vis |
Opfølgende tilsyn, varslet | Fysisk tilsyn | 19-02-2020 | Vis |
Opfølgende tilsyn, varslet | Fysisk tilsyn | 09-07-2020 | Vis |
varslet basis miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 17-05-2022 | Vis |
Opfølgende tilsyn, varslet | Fysisk tilsyn | 27-08-2024 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
Indskærpelse, Vilkår | 14-11-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Vilkår | 14-11-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Vilkår | 14-11-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Spildevand | 09-03-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Vilkår | 10-07-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Vilkår | 10-07-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Vilkår | 23-11-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Vilkår | 23-11-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Affald | 06-09-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Spildevand | 25-05-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse, Affald | 23-11-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Affald | 23-11-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Egenkontrol | 25-05-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Luftforurening | 11-09-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse, Spildevand | 11-09-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse, Kemikalier (opbevaring/håndtering) | 11-09-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse, Egenkontrol | 11-09-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse, Egenkontrol | 11-09-2024 | Meddelt | Vis |
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Miljøgodkendelse | 04-01-2024 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |