Grunddata
- CVR-nr:
- 26203562
- Fagsystemnøgle:
- 2d6262ab-4056-4774-85f4-0c66d98f91ea
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Treskel 10
7600 Struer - Matrikel:
- 29n - Struer
- Kommune:
- Struer Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
- Navn:
- STRUER FORSYNING FJERNVARME A/S
- Adresse:
-
Jyllandsgade 1
7600 Struer - Telefon:
- 97851188
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- G 201. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.
- Virksomhedsgruppe:
- Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Struer Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
Basistilsyn varslet | Fysisk tilsyn | 27-06-2016 | Vis |
miljøtilsyn 2016 | Fysisk tilsyn | 27-06-2016 | Vis |
Basistilsyn varslet | Fysisk tilsyn | 06-03-2018 | Vis |
Basistilsyn varslet | Fysisk tilsyn | 07-10-2021 | Vis |
Basistilsyn varslet | Fysisk tilsyn | 02-06-2023 | Vis |
Prioriteret tilsyn varslet | Fysisk tilsyn | 05-03-2024 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
Indskærpelse, Miljø | 06-03-2018 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse, Miljø | 06-03-2018 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse, Miljø | 06-03-2018 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse, Miljø | 01-11-2021 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse, Miljø | 01-11-2021 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse, Miljø | 01-11-2021 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse, Miljø | 01-11-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Miljø | 02-08-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse, Miljø | 02-08-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse, Miljø | 02-08-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse, Miljø | 02-08-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse, Miljø | 02-08-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse, Miljø | 02-08-2023 | Efterkommet | Vis |
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Afgørelse om revurdering og tillægsmiljøgodkendelse | 03-08-2020 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
MCP-anlæg
Navn | Type | Termisk effekt | |
---|---|---|---|
Registrering af bestående fyringsanlæg, kedel 2, Central Sydvest | Kedel | 7 MW | Vis |