Grunddata
- CVR-nr:
- 19292509
- P-nr:
- 1011746043
- Fagsystemnøgle:
- 79110000001333
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Uhrevej 61
7470 Karup J - Matrikel:
- 1n - Ur Gde., Karup
- Kommune:
- Viborg Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- I 202. Ferskvandsdambrug og andre fiskeproduktionsanlæg, bortset fra fiskeproduktionsanlæg med fuld recirkulation og uden direkte udledning til vandløb, søer eller havet.
- Virksomhedsgruppe:
- Ferskvandsdambrug omfattet af listepunkt I 202 i godkendelsesbekendtgørelsen
- Branchekode:
- 32200
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Viborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
14-09-2017 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt | Fysisk tilsyn | 14-09-2017 | Vis |
21-09-2018 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt | Fysisk tilsyn | 21-09-2018 | Vis |
26-09-2019 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt | Fysisk tilsyn | 26-09-2019 | Vis |
03-12-2019 00:00:00, Tilsyn, Uanmeldt | Fysisk tilsyn | 03-12-2019 | Vis |
17-12-2020 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt | Fysisk tilsyn | 17-12-2020 | Vis |
Basistilsyn | Fysisk tilsyn | 15-10-2021 | Vis |
Basistilsyn | Fysisk tilsyn | 26-09-2022 | Vis |
Basistilsyn | Fysisk tilsyn | 10-05-2023 | Vis |
Basistilsyn | Fysisk tilsyn | 02-05-2024 | Vis |
Øvrige tilsyn | Fysisk tilsyn | 03-06-2024 | Vis |
Øvrige tilsyn | Fysisk tilsyn | 08-08-2024 | Vis |
Tilsyn, Uanmeldt | Fysisk tilsyn | 13-10-2009 | Vis |
Tilsyn, prøvetagning | Fysisk tilsyn | 28-03-2017 | Vis |
Tilsyn, Anmeldt | Fysisk tilsyn | 11-10-2016 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
24-10-2019 00:00:00, Indskærpelse, Affald ( bortskaffelse/opbevaring ) | 24-10-2019 | Efterkommet | Vis |
24-10-2019 00:00:00, Indskærpelse, Affald ( bortskaffelse/opbevaring ) | 24-10-2019 | Efterkommet | Vis |
24-10-2019 00:00:00, Indskærpelse, Olietanke | 24-10-2019 | Meddelt | Vis |
24-10-2019 00:00:00, Indskærpelse, Andet | 24-10-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 18-10-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 18-10-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 03-06-2024 | Meddelt | Vis |
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Revurdering | 19-01-2023 | Revurdering | Meddelt | Vis |