Grunddata
- CVR-nr:
- 56759913
- P-nr:
- 1004013458
- Fagsystemnøgle:
- 561f56e4-5291-4524-9284-636732f6fbc9
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Oddenvej 182
4500 Nykøbing Sj - Matrikel:
- 7o - Lumsås By, Højby
- Kommune:
- Odsherred Kommune
- Vanddistrikt:
- DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- 4.5. Fremstilling af farmaceutiske produkter, herunder mellemprodukter. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
- Biaktiviteter:
- G 201. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.
- BAT-konklusioner:
- Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer i den kemiske industri (Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector, CWW)
Spildgasser i den kemiske sektor (Common Waste Gas Treatment in the Chemical Sector, WGC) - Virksomhedsgruppe:
- IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
- Branchekode:
- 212000
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Miljøstyrelsen Virksomheder
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Ja
Tilsyn
| Titel | Type | Tilsynsdato | |
|---|---|---|---|
| Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 14-06-2018 | Vis |
| H. Lundbeck A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport | Fysisk tilsyn | 10-10-2018 | Vis |
| Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 31-10-2019 | Vis |
| Prioriteret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 18-12-2019 | Vis |
| Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 30-09-2020 | Vis |
| Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 02-12-2021 | Vis |
| Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 08-07-2021 | Vis |
| Relateret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 08-07-2021 | Vis |
| Relateret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 19-09-2018 | Vis |
| Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 10-10-2018 | Vis |
| Tilsyn, klage | Fysisk tilsyn | 25-12-2019 | Vis |
| Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 08-09-2022 | Vis |
| Kamp.1-23:Opfølg:Fys.tilsyn m. PFAS-brug | Fysisk tilsyn | 17-01-2023 | Vis |
| Tilsyn, øvrige | Fysisk tilsyn | 03-09-2024 | Vis |
| Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 16-09-2025 | Vis |
| Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 28-02-2024 | Vis |
| 2024: Kamp. 2 - PFAS i Biopharma | Administrativt tilsyn | 30-04-2024 | Vis |
Håndhævelser
| Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
|---|---|---|---|
| Indskærpelse | 14-07-2017 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 14-07-2017 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 25-09-2017 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 12-07-2018 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 27-01-2021 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 03-05-2022 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 05-01-2022 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 26-02-2024 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 20-09-2022 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 07-09-2023 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 07-07-2025 | Meddelt | Vis |
| Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b | 30-06-2023 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 07-10-2025 | Efterkommet | Vis |
Afgørelser
| Titel | Dato | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Miljøgodkendelse | 26-08-2016 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse | 14-03-2016 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse | 12-02-2016 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse | 02-12-2015 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse | 10-07-2015 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse | 08-05-2015 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse | 09-03-2015 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse | 09-02-2015 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse | 31-01-2015 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse | 05-01-2015 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse | 21-10-2014 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse | 10-07-2014 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Tillæg til miljøgodkendelse | 30-05-2014 | Tillæg til miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse | 08-11-2016 | Tillæg til miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse | 10-02-2017 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse | 07-04-2017 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse - Produktion af STAGE A-D i industriel skala | 24-01-2020 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse til etablering af et nyt renseanlæg til luft fra produktionen (RTO-anlæg) | 29-05-2020 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse til tablering og drift af et nyt CMI-anlæg til kontinuert produktion | 17-03-2021 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse af af et laboratorium til forskning og udvikling. | 07-06-2021 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| MGK til forsøgsproduktion med anvendelse af hydrazin i virksomhedens 2 pilotanlæg. | 20-07-2022 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse af ændring af vilkår C2 og C3 i RTO-anlæg | 09-11-2022 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse af 3 nye tanke i tankgård S14 mm. | 19-12-2022 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse til etablering af et midlertidigt renseanlæg | 03-03-2025 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse til direkte udledning | 07-11-2025 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse til etablering af vandbehandlingsanlæg | 11-11-2025 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Risikooplysninger
| Titel | Dato for indberetning | |
|---|---|---|
| Årlig risikoindberetning 2019 | 08-12-2019 | Vis |