Grunddata
- CVR-nr:
- 10866111
- P-nr:
- 1003387416
- Fagsystemnøgle:
- 8670d48b-209c-4a12-82f4-e61a3ba8a839
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Ejby Mosevej 219
2600 Glostrup - Matrikel:
- 7ai - Ejby By, Glostrup
- Kommune:
- Glostrup Kommune
- Vanddistrikt:
- DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- 5.2.a) Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg: For ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 3 tons/time.(s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
- BAT-konklusioner:
- Store fyringsanlæg (Large Combustion Plants, LCP)
Affaldsforbrænding (Waste Incineration, WI) - Virksomhedsgruppe:
- IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
- Branchekode:
- 382120
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Miljøstyrelsen Virksomheder
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
Tilsyn på I/S VESTFORBRÆNDING, GLOSTRUP | Fysisk tilsyn | 11-11-2016 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 12-01-2017 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 03-12-2018 | Vis |
Relateret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 16-04-2020 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 27-10-2020 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 04-11-2021 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 18-08-2016 | Vis |
Relateret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 11-11-2016 | Vis |
Kamp.1-22: Kortlæg slukn-skum m PFAS | Administrativt tilsyn | 30-08-2022 | Vis |
Kamp.1-23:Opfølg:Fys.tilsyn m. PFAS-brug | Fysisk tilsyn | 06-09-2023 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 08-01-2024 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 08-01-2024 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
Indskærpelse | 05-09-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 17-11-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 27-11-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 22-08-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 11-07-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 27-09-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 04-07-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 18-10-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 15-10-2018 | Efterkommet | Vis |
Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b | 26-06-2018 | Andre forhold | Vis |
Indskærpelse | 14-01-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 01-10-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 04-12-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 22-01-2021 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 25-01-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 25-02-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 11-02-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 04-11-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 27-07-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 27-07-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 10-08-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 10-02-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 10-02-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 10-02-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 10-02-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 10-08-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 10-08-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 10-08-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 06-10-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 19-12-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 17-01-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 27-01-2023 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 20-10-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 20-10-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 20-10-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 20-10-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 20-10-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 20-10-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 20-10-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 20-10-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 30-11-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 30-11-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 30-11-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 10-08-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 20-10-2023 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 21-02-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 21-02-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 21-02-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 21-02-2024 | Meddelt | Vis |
Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b | 15-03-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 21-10-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 05-03-2024 | Efterkommet | Vis |
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Miljøgodkendelse | 03-08-2016 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Meddelelse af påbud | 23-02-2016 | Meddelelse om påbud | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 10-02-2016 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 02-09-2015 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Meddelelse af påbud om ændrede vilkår for modtagelse og stikprøvekontrol | 29-06-2015 | Meddelelse om påbud | Meddelt | Vis |
Afgørelse om ingen godkendelsespligt | 10-04-2015 | Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" | Meddelt | Vis |
Afgørelse om ingen godkendelsespligt | 07-11-2014 | Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 30-10-2014 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Afgørelse om ingen godkendelsespligt | 05-08-2014 | Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 08-04-2014 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Afgørelse om ingen godkendelsespligt | 06-02-2014 | Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 30-01-2014 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 13-09-2013 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 24-06-2013 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Revurdering | 21-12-2011 | Revurdering | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 19-01-2017 | Tillæg til miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Midlertidig godkendelse til at omlaste filterkage fra røggasrensning fra opsamlingscontainer til transportcontainer | 10-07-2017 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 01-12-2017 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 01-10-2018 | Miljøgodkendelse | Bortfaldet/Ophævet | Vis |
Miljøgodkendelse til forbrænding af metalbelastet træaffald, klassificeret som ikke-farligt affald mm | 02-11-2018 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Godkendelse til etablering af et nødberedskab for fjernvarmeforsyningen ved hjælp af mobile kedler | 29-11-2018 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Midlertidig miljøgodkendelse til at omlaste restaffald og dagrenovation på I/S | 21-12-2018 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Midlertidig miljøgodkendelse til at omlaste flyveaske. | 21-09-2020 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til etab. af røggaskondensering på anlæg A6 samt etab. af varmeakkumuleringstank | 28-02-2022 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse kapacitetsudvidelse | 27-11-2007 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Store fyringsanlæg
Navn | Type | Faktiske kapacitet | |
---|---|---|---|
I/S Vestforbrænding | Kedel | 60 MW | Vis |