Grunddata
- CVR-nr:
- 32882013
- CHR-nr:
- 13750
- Fagsystemnøgle:
- d776ca72-68b1-46ce-9611-33e9bb5108db
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Kollerupvej 19
8740 Brædstrup - Matrikel:
- 35a - Torp By, Underup
- Kommune:
- Horsens Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
- Navn:
- JULIANELYST ApS
- Adresse:
-
Julianelystvej 1
8752 Østbirk - Telefon:
- 22463656
- Email:
- info@julianelyst.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- § 12 stk. 1 nr. 2 - Slagtesvinehold, som er godkendt efter tidligere gældende regler i husdyrbrugloventil 210 dyreenheder, hvis der er tale om slagtesvin (over 30 kg), eller 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg).
- BAT-konklusioner:
- Intensivt opdræt af fjerkræ og svin (Intensive Rearing of Poultry and Pigs, IRPP)
- Virksomhedsgruppe:
- IE-slagtesvinehold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse slagtesvinehold. (kategori 1a)
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Horsens Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
| Titel | Type | Tilsynsdato | |
|---|---|---|---|
| Prioriteret tilsyn - uvarslet | Fysisk tilsyn | 08-09-2016 | Vis |
| § 9 tilsyn - varslet | Administrativt tilsyn | 14-09-2017 | Vis |
| § 9 tilsyn - uvarslet | Fysisk tilsyn | 12-09-2017 | Vis |
| § 9 tilsyn - uvarslet | Fysisk tilsyn | 18-05-2018 | Vis |
| § 9 tilsyn - uvarslet | Administrativt tilsyn | 21-11-2018 | Vis |
| Prioriteret tilsyn - uvarslet | Fysisk tilsyn | 05-02-2019 | Vis |
| § 9 tilsyn - varslet | Fysisk tilsyn | 13-02-2019 | Vis |
| § 9 tilsyn - uvarslet | Fysisk tilsyn | 19-09-2019 | Vis |
| Basis tilsyn - varslet - land | Fysisk tilsyn | 09-09-2020 | Vis |
| Kampagnetilsyn Landbrug 2020 | Administrativt tilsyn | 22-04-2020 | Vis |
| Prioriteret tilsyn - varslet - land | Fysisk tilsyn | 02-07-2021 | Vis |
| Basis tilsyn - varslet - land | Fysisk tilsyn | 06-04-2017 | Vis |
| Prioriteret tilsyn - varslet - land | Fysisk tilsyn | 23-10-2025 | Vis |
Håndhævelser
| Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
|---|---|---|---|
| Øvrige påbud | 28-10-2016 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 12-10-2016 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 12-10-2016 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 18-04-2017 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 25-05-2018 | Andre forhold | Vis |
| Indskærpelser | 14-06-2018 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 07-02-2019 | Efterkommet | Vis |
Afgørelser
Generelle sager
| Titel | Dato for offentliggørelse | |
|---|---|---|
| For annoncering af revurdering | 04-06-2021 | Vis |