Grunddata
- CVR-nr:
- 45267989
- P-nr:
- 1030911942
- Fagsystemnøgle:
- 77300773010648
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Åshøj 14
7990 Øster Assels - Matrikel:
- 14f - Emb By, Blidstrup
- Kommune:
- Morsø Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- § 12 stk. 1 nr. 2 - Slagtesvinehold, som er godkendt efter tidligere gældende regler i husdyrbrugloventil 210 dyreenheder, hvis der er tale om slagtesvin (over 30 kg), eller 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg).
- BAT-konklusioner:
- Intensivt opdræt af fjerkræ og svin (Intensive Rearing of Poultry and Pigs, IRPP)
- Virksomhedsgruppe:
- IE-slagtesvinehold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse slagtesvinehold. (kategori 1a)
- Branchekode:
- 14610
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Morsø Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
| Titel | Type | Tilsynsdato | |
|---|---|---|---|
| 22-12-2016 | Fysisk tilsyn | 22-12-2016 | Vis |
| 14-12-2017 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 14-12-2017 | Vis |
| 19-04-2018 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 19-04-2018 | Vis |
| 19-12-2019 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 19-12-2019 | Vis |
| 21-10-2020 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 21-10-2020 | Vis |
| Tilsyn | Fysisk tilsyn | 09-06-2022 | Vis |
| Tilsyn | Fysisk tilsyn | 04-09-2024 | Vis |
| Tilsyn | Fysisk tilsyn | 10-06-2025 | Vis |
Håndhævelser
| Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
|---|---|---|---|
| 21-12-2017 00:00:00, Indskærpelse, Miljø | 21-12-2017 | Efterkommet | Vis |
| 26-10-2020 00:00:00, Indskærpelse, Miljø | 26-10-2020 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse, Miljø | 05-01-2017 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse, Miljø | 05-01-2017 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse, Miljø | 05-01-2017 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse, Miljø | 05-01-2017 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse, Miljø | 05-01-2017 | Efterkommet | Vis |
| Påbud | 24-11-2025 | Meddelt | Vis |
Afgørelser