Grunddata
- CVR-nr:
- 36474718
- P-nr:
- 1020396403
- Fagsystemnøgle:
- e739b63f-f3dd-4dbc-9ada-bfb84403724d
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Havnegade 120
5000 Odense C - Matrikel:
- 21b - Bågø Strand, Odense Jorder
- Kommune:
- Odense Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- 1.1.b Forbrænding af andre typer brændsel end kul og /eller orimulsion i anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end 50 MW .
- Biaktiviteter:
- 1.1.b Forbrænding af andre typer brændsel end kul og /eller orimulsion i anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end 50 MW .
- BAT-konklusioner:
- Store fyringsanlæg (Large Combustion Plants, LCP)
- Virksomhedsgruppe:
- IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
- Branchekode:
- 351200
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Miljøstyrelsen Virksomheder
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
| Titel | Type | Tilsynsdato | |
|---|---|---|---|
| Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 13-10-2016 | Vis |
| Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 01-03-2017 | Vis |
| Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 08-10-2020 | Vis |
| Prioriteret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 13-10-2016 | Vis |
| Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 30-01-2020 | Vis |
| Kamp.1-23:Opfølg:Fys.tilsyn m. PFAS-brug | Fysisk tilsyn | 18-09-2023 | Vis |
| Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 23-01-2024 | Vis |
| Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 12-12-2024 | Vis |
| Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 12-12-2024 | Vis |
Håndhævelser
Afgørelser
| Titel | Dato | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Meddelelse af vilkårsændringer ved påbud | 24-08-2016 | Meddelelse om påbud | Meddelt | Vis |
| Meddelelse af vilkårsændringer ved påbud | 26-07-2016 | Meddelelse om påbud | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse | 17-12-2015 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse | 29-05-2015 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse | 28-05-2014 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Meddelelse af påbud | 01-05-2014 | Meddelelse om påbud | Meddelt | Vis |
| Meddelelse af påbud | 06-01-2014 | Meddelelse om påbud | Meddelt | Vis |
| Tillæg til miljøgodkendelse | 23-10-2013 | Tillæg til miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Meddelelse af påbud | 11-06-2014 | Meddelelse om påbud | Meddelt | Vis |
| Fjernvarme Fyn Produktion - Ikke teknisk resumé | 18-03-2020 | Risikoafgørelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse til etablering af to varmepumper i en tilbygning til blok 8 | 21-12-2020 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse til etablering af 5 varmepumper i blok 3 | 21-10-2019 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering | 24-04-2019 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| MIljøgodkendelse - Ombygning til og brug af træflis som tilsatsfyrring til halm på blok 8 | 11-09-2019 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse - Fjernvarme Fyn Produktion | 10-07-2008 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse - Fynværkets | 26-11-1990 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Revurdering - fynværkets | 18-12-2009 | Revurdering | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse til etablering af nyt biomassefyret hedtvandsanlæg, Bio Blok 2 | 21-11-2022 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse til etablering af et åbent planlager for biobrændsler til Bio Blok 2 | 28-04-2023 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse til ændring af dimensionerne af den sydlige støjvold | 13-10-2023 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| miljøgodkendelse til omlægning af brændsel på blok 7 fra kul til naturgas mm | 02-12-2024 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Tidsbegrænset tilladelse til udledning af kølevand fra Blok 7. | 21-12-2023 | Miljøgodkendelse | Bortfaldet/Ophævet | Vis |
| Miljøgodkendelse til cirkulering af kølevand under drift af Fjernvarme Fyn Blok 7 i modtryk | 16-03-2021 | Miljøgodkendelse | Bortfaldet/Ophævet | Vis |
Risikooplysninger
| Titel | Dato for indberetning | |
|---|---|---|
| opdatering af oplysninger | 03-09-2025 | Vis |