Grunddata
- CVR-nr:
- 44912945
- CHR-nr:
- 39367
- Fagsystemnøgle:
- 78710000000440
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Hvidhøjvej 21
7700 Thisted - Matrikel:
- 5a - Tilsted By, Tilsted
- Kommune:
- Thisted Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
- Adresse:
-
Hvidhøjvej 21
7700 Thisted
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- § 12 stk 1 - Husdyrbrug, som er godkendt efter tidligere regler i husdyrbrugloven m.v. til husdyrbrug større end 250 DE - ikke IED(kategori 1b)
- Virksomhedsgruppe:
- Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Thisted Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
10-01-2017 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 10-01-2017 | Vis |
Prioriteret, uvarslet | Fysisk tilsyn | 22-11-2018 | Vis |
Basis, varslet | Fysisk tilsyn | 13-11-2018 | Vis |
§9, uvarslet opfølgning indskærpelse | Fysisk tilsyn | 17-12-2018 | Vis |
Prioriteret, uvarslet | Fysisk tilsyn | 11-12-2019 | Vis |
Prioriteret, varslet | Fysisk tilsyn | 11-12-2020 | Vis |
Prioriteret, uvarslet | Fysisk tilsyn | 09-02-2021 | Vis |
Basis, varslet | Fysisk tilsyn | 03-11-2021 | Vis |
§9, uvarslet opfølgning indskærpelse | Fysisk tilsyn | 16-02-2022 | Vis |
Prioriteret, uvarslet | Fysisk tilsyn | 21-03-2022 | Vis |
Prioriteret, uvarslet | Fysisk tilsyn | 19-01-2023 | Vis |
§9, varslet opfølgning indskærpelse | Fysisk tilsyn | 09-02-2023 | Vis |
Prioriteret, uvarslet | Fysisk tilsyn | 11-03-2024 | Vis |
Kampagne 1 2024 (LAND) | Fysisk tilsyn | 08-10-2024 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
11-01-2017 00:00:00, Indskærpelse, Gødningsbeholdere (incl. Flydelag) i øvrigt | 11-01-2017 | Efterkommet | Vis |
11-01-2017 00:00:00, Indskærpelse, Andet miljøforhold | 11-01-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 29-11-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 03-12-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 03-12-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 18-12-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 03-12-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 03-12-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 21-12-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 21-12-2020 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 21-12-2020 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 21-12-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 21-12-2020 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 26-02-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 26-02-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 26-02-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 08-03-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 08-03-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 28-03-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 28-03-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 28-03-2022 | Meddelt | Vis |
Påbud | 19-07-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 23-01-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 23-01-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 23-01-2023 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 09-02-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 09-02-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 27-03-2024 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 27-03-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 15-11-2024 | Meddelt | Vis |
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
§ 12 Miljøgodkendelse - Økologisk Malkekvægproduktion | 16-05-2012 | Husdyrgodkendelse | Meddelt | Vis |
15-12-2016 00:00:00, Godkendelse, suppl., husdyrbrug §12 | 15-12-2016 | Tillæg til miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Tillæg til § 12 miljøgodkendelse - malkekvæg | 15-12-2016 | Tillægsgodkendelse til Husdyrgodkendelse | Påklaget | Vis |
Afgørelse om ikke-revurdering af ejendommen Hvidhøjvej 21, 7700 Thisted | 22-03-2022 | Revurdering | Meddelt | Vis |