Grunddata
- CVR-nr:
- 61729615
- P-nr:
- 1024238330
- Fagsystemnøgle:
- 5D38ABC1-2BF3-5B91-9AC8-B2D9F6F18126
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Greenlab 39
7860 Spøttrup - Matrikel:
- 5aa - Næstild By, Oddense
- Kommune:
- Skive Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- Fiskemelsfabrikker og kødfoderfabrikker (destruktionsanstalter), herunder benmelsfabrikker, blodmelsfabrikker, blodplasmafabrikker og fjermelsfabrikker, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 6.4 b eller 6.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
- Biaktiviteter:
- E 80. Grønttørring og grøntpilleproduktion med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mindre end eller lig med 200 tons pr. dag.
- Virksomhedsgruppe:
- Virksomheder omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder, samt øvrige mellemstore fyringsanlæg (kategori 2).
- Branchekode:
- 462100
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Skive Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
03-10-2019 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 03-10-2019 | Vis |
11-02-2020 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 11-02-2020 | Vis |
22-06-2020 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 22-06-2020 | Vis |
Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 19-05-2021 | Vis |
Basistilsyn | Fysisk tilsyn | 09-11-2022 | Vis |
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 11-09-2023 | Vis |
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 06-11-2024 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
11-02-2020 00:00:00, Indskærpelse, Spildevand | 11-02-2020 | Meddelt | Vis |
11-02-2020 00:00:00, Forbud, Spildevand | 11-02-2020 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 16-12-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 16-12-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 16-12-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 16-12-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 18-09-2023 | Andre forhold | Vis |
Indskærpelse | 18-09-2023 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 18-09-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 18-09-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 18-09-2023 | Andre forhold | Vis |
Indskærpelse | 18-09-2023 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 18-09-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 18-09-2023 | Meddelt | Vis |
Påbud | 15-02-2024 | Meddelt | Vis |
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
§ 42 påbud - vand med korn mv. må ikke udledes til regnvandsledning | 15-02-2024 | Afgørelse om dispensation, skærpelse/ supplering af krav mv. | Meddelt | Vis |
MCP-anlæg
Navn | Type | Termisk effekt | |
---|---|---|---|
Gaskedel | Kedel | 1,5 MW | Vis |