Grunddata
- CVR-nr:
- 79538310
- CHR-nr:
- 39604
- Fagsystemnøgle:
- 78710000000343
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Gl. Aalborgvej 11
7741 Frøstrup - Matrikel:
- 1d - Abildhave Gde., Østerild
- Kommune:
- Thisted Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
- Navn:
- ANDERS BUNDGÅRD
- Adresse:
-
Gl. Aalborgvej 11
7741 Frøstrup - Telefon:
- 97991213
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- § 16 a - Husdyrbrug, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E: E > 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED (kategori 1b)
- Virksomhedsgruppe:
- Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Thisted Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
| Titel | Type | Tilsynsdato | |
|---|---|---|---|
| §9, uvarslet opfølgning indskærpelse | Fysisk tilsyn | 17-03-2019 | Vis |
| Prioriteret, varslet | Fysisk tilsyn | 05-10-2018 | Vis |
| Basis, varslet | Fysisk tilsyn | 10-12-2019 | Vis |
| Øvrige tilsyn, klager | Fysisk tilsyn | 17-02-2020 | Vis |
| Prioriteret, varslet | Fysisk tilsyn | 11-12-2020 | Vis |
| Prioriteret, varslet | Fysisk tilsyn | 08-10-2021 | Vis |
| Basis, varslet | Fysisk tilsyn | 09-12-2022 | Vis |
| §9, varslet opfølgning indskærpelse | Fysisk tilsyn | 17-05-2023 | Vis |
| §9, varslet opfølgning indskærpelse | Fysisk tilsyn | 04-10-2023 | Vis |
| 16-03-2016 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 16-03-2016 | Vis |
| Prioriteret, varslet | Fysisk tilsyn | 22-10-2024 | Vis |
Håndhævelser
| Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
|---|---|---|---|
| Indskærpelse | 18-10-2018 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 12-12-2019 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 02-03-2020 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 12-12-2019 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 12-12-2019 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 12-12-2019 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 08-01-2021 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 08-01-2021 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 08-01-2021 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 24-11-2021 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 24-11-2021 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 24-11-2021 | Meddelt | Vis |
| Påbud | 26-07-2022 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 10-03-2023 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 10-03-2023 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 10-03-2023 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 10-03-2023 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 10-03-2023 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 10-03-2023 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 10-03-2023 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 10-03-2023 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 10-03-2023 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 16-03-2023 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 31-05-2023 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 04-02-2025 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 03-02-2025 | Meddelt | Vis |
Afgørelser
| Titel | Dato | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| § 12 Miljøgodkendelse - Malkekvægbrug | 29-09-2010 | Husdyrgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Tillæg til § 12 Miljøgodkendelse - Kvægproduktion | 27-10-2014 | Tillægsgodkendelse til Husdyrgodkendelse | Meddelt | Vis |
| § 16a-miljøgodkendelse, Mere end 3.500 kg NH3, Malkekvægbesætning | 26-11-2019 | Husdyrgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Tillæg til § 16a miljøgodkendelse | 03-10-2023 | Tillæg til miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |