Grunddata
- CVR-nr:
- 11652328
- P-nr:
- 1002910810
- Fagsystemnøgle:
- 59aabb91-e250-44e2-8cdc-88e92257ec09
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
K-Vej 25
2300 København S - Matrikel:
- 540 - Amagerbros Kvarter, København
- Kommune:
- Københavns Kommune
- Vanddistrikt:
- DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- Bilag 2 listepunkt D 201. Virksomheder, der ved fysiske processer fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor fremstillingen kan giveanledning til væsentlig forurening. Oplag af flydende organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter,herunder enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening, bortsetfra flydende kvælstofholdige gødningsstoffer. Oplag af flydende kvælstofholdige gødningsstoffer på mere end 500 tons.
- Virksomhedsgruppe:
- Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
- Branchekode:
- 468500
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Københavns Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
| Titel | Type | Tilsynsdato | |
|---|---|---|---|
| Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 04-05-2016 | Vis |
| Andre risikotilsyn | Fysisk tilsyn | 26-09-2016 | Vis |
| Basistilsyn | Fysisk tilsyn | 14-12-2016 | Vis |
| Miljøtilsyn december 2016 | Fysisk tilsyn | 14-12-2016 | Vis |
| Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 04-10-2018 | Vis |
| Basistilsyn | Fysisk tilsyn | 07-10-2020 | Vis |
| Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 07-12-2021 | Vis |
| Almindeligt tilsyn | Administrativt tilsyn | 25-02-2017 | Vis |
| Basistilsyn | Fysisk tilsyn | 30-11-2023 | Vis |
| Systemoprettet (prioriteret) tilsyn | Fysisk tilsyn | 04-10-2018 | Vis |
| Kampagne 1 - Særlig beliggenhed | Fysisk tilsyn | 09-10-2017 | Vis |
| Kampagne 1 - Særlig beliggenhed | Fysisk tilsyn | 19-06-2019 | Vis |
| Kampagne 1 - Særlig beliggenhed | Fysisk tilsyn | 03-07-2024 | Vis |
| Kampagne 1 - Særlig beliggenhed | Fysisk tilsyn | 16-10-2025 | Vis |
| Miljøtilsyn Univar Oktober 2025 | Fysisk tilsyn | 16-10-2025 | Vis |
Håndhævelser
| Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
|---|---|---|---|
| Indskærpelse | 19-12-2016 | Meddelt | Vis |
| Forbud | 03-03-2022 | Meddelt | Vis |
| Forbud mod benyttelse af underjordiske produktrør | 03-03-2022 | Meddelt | Vis |
| Påbud om kontrol og udbedring af Univars rørledninger på kaj 1, Påbud ophævet pr. mail 10.03.2022 | 03-03-2022 | Meddelt | Vis |
| Øvrige påbud | 03-03-2022 | Meddelt | Vis |
Afgørelser
| Titel | Dato | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Påbud om kontrol og udbedring af Univars rørledninger på kaj 1 meddelt | 03-03-2022 | Afgørelse om dispensation, skærpelse/ supplering af krav mv. | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse 2008 | 01-10-2008 | Miljøgodkendelse og Revurdering | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse 1996 (under revision) | 01-01-1996 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Risikooplysninger
| Titel | Dato for indberetning | |
|---|---|---|
| Årlig risikoindberetning 2017 | 24-01-2019 | Vis |