Grunddata
- CVR-nr:
- 31857759
- P-nr:
- 1017502073
- Fagsystemnøgle:
- 18f585cd-e875-44bb-a2b0-21a9c8b17125
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Kejlstrup Tværvej 14
8600 Silkeborg - Matrikel:
- 1xs - V. Kejlstrup, Balle
- Kommune:
- Silkeborg Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- 1.1.b Forbrænding af andre typer brændsel end kul og /eller orimulsion i anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end 50 MW .
- BAT-konklusioner:
- Store fyringsanlæg (Large Combustion Plants, LCP)
- Virksomhedsgruppe:
- IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
- Branchekode:
- 353000
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Silkeborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Håndhævelser
| Titel | Håndhævelsesdato | Status |
|---|
Afgørelser
| Titel | Dato | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Revurdering af miljøgodkendelse | 16-02-2005 | Revurdering | Endelig administrativ afgørelse | Vis |
| Miljøgodkendelse -revurdering og tillæg | 23-06-2023 | Revurdering | Endelig administrativ afgørelse | Vis |
| Miljøgodkendelse - revurdering og tillæg | 23-06-2023 | Miljøgodkendelse | Endelig administrativ afgørelse | Vis |
| Revurdering af miljøgodkendelse 3.maj 2016 | 03-05-2016 | Revurdering | Bortfaldet/Ophævet | Vis |
| Miljøgodkendelse - tillæg | 21-06-2017 | Miljøgodkendelse | Bortfaldet/Ophævet | Vis |
| Tillægsgodkendelse til bypass og ændringer i skorstensdimensioneringer | 25-06-2008 | Miljøgodkendelse | Bortfaldet/Ophævet | Vis |
| Miljøgodkendelse- revurdering 16.2.2005 | 16-02-2005 | Revurdering | Bortfaldet/Ophævet | Vis |
| Tilslutningstilladelse til spildevands- og regnvandskloakken 14. november 2017 | 14-11-2017 | Spildevandstilladelse | Bortfaldet/Ophævet | Vis |
| Tillægsgodkendelse til bypass og ændringer i skorstensdimensionerne | 25-06-2008 | Tillæg til miljøgodkendelse | Endelig administrativ afgørelse | Vis |
| Tillæg til miljøgodkendelse Silkeborg Varme, Sejling Hedevej 1, 8600 Silkeborg | 30-01-2025 | Tillæg til miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse 6.7.1993 | 06-07-1993 | Miljøgodkendelse | Bortfaldet/Ophævet | Vis |
| Miljøgodkendelse 28.6.1994 | 28-06-1994 | Miljøgodkendelse | Bortfaldet/Ophævet | Vis |
MCP-anlæg
| Navn | Type | Termisk effekt | |
|---|---|---|---|
| Kedel 4H4 | Kedel | 27 MW | Vis |
Store fyringsanlæg
| Navn | Type | Faktiske kapacitet | |
|---|---|---|---|
| Silkeborg Varme | Gasturbine | 230,4 MW | Vis |