Grunddata
- CVR-nr:
- 11567673
- P-nr:
- 1002936582
- Fagsystemnøgle:
- 499e5a04-be6f-41e5-95db-3e7a7795d88d
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Bredgade 67
9610 Nørager - Matrikel:
- 4aø - Nøragergård Hgd., Durup
- Kommune:
- Rebild Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- 6.4.C) Behandling og forarbejdning af ublandet mælk, incl. flydende mælkefraktioner, når den modtagne mælkemængde er på over 200 tons/dag (i gennemsnit på årsbasis). (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
- BAT-konklusioner:
- Produktion af fødevarer, drikkevarer og mælk (Food, Drink and Milk Industries, FDM)
- Virksomhedsgruppe:
- IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
- Branchekode:
- 105100
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Miljøstyrelsen Virksomheder
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 21-09-2021 | Vis |
Kamp.1-22: Kortlæg slukn-skum m PFAS | Administrativt tilsyn | 02-06-2022 | Vis |
Kampagne 2, 2018: Olieudskillere/sandfan | Fysisk tilsyn | 11-12-2018 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 11-12-2018 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 30-05-2024 | Vis |
Håndhævelser
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
miljøgodkendelse til udvidelse på Nørager Mejeri A/S med en tilbygning på 4.588 m2 | 04-12-2018 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til biomasseanlæg og ny udligningstank | 11-06-2020 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse - 03-09-2008 | 03-09-2008 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse - Biomasseanlæg og udligningstank - Nørager Mejeri- 11-06-2020 | 11-06-2020 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Revurdering af Miljøgodkendelse af tilbygning, udledningstilladelse - Nørager Mejeri | 04-12-2018 | Revurdering | Meddelt | Vis |
Revurdering af miljøgodkendelser | 20-08-2024 | Revurdering | Meddelt | Vis |
MCP-anlæg
Navn | Type | Termisk effekt | |
---|---|---|---|
Biomasseanlæg | Kedel | 2,6 MW | Vis |