Grunddata
- CVR-nr:
- 37305537
- CHR-nr:
- 51232
- Fagsystemnøgle:
- 52500000000379
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Oksgårdvej 1
6534 Agerskov - Matrikel:
- 14 - Mellerup, Agerskov
- Kommune:
- Tønder Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
- Navn:
- Oksgård P/S
- Adresse:
-
Mårbækvej 6
6240 Løgumkloster
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- § 12 stk 1 - Husdyrbrug, som er godkendt efter tidligere regler i husdyrbrugloven m.v. til husdyrbrug større end 250 DE - ikke IED(kategori 1b)
- Virksomhedsgruppe:
- Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Tønder Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
04-08-2016 00:00:00, Tilsyn, Klagesag | Fysisk tilsyn | 04-08-2016 | Vis |
02-11-2016 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 02-11-2016 | Vis |
Miljøtilsyn, basis, varslet | Fysisk tilsyn | 26-06-2019 | Vis |
Miljøtilsyn, §9, uvarslet | Fysisk tilsyn | 20-02-2020 | Vis |
Miljøtilsyn, §9, uvarslet | Fysisk tilsyn | 23-02-2021 | Vis |
Miljøtilsyn, §9, uvarslet | Fysisk tilsyn | 08-02-2023 | Vis |
Kampagne 2 - 2023 - Landbrug | Fysisk tilsyn | 25-01-2023 | Vis |
Miljøtilsyn, §9, varslet | Fysisk tilsyn | 04-01-2024 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
02-11-2016 00:00:00, Indskærpelse, Driften af staldteknologi | 02-11-2016 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 27-06-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 20-02-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 26-01-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 08-02-2023 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 08-02-2023 | Efterkommet | Vis |
Ansøgninger
Titel | Offentliggørelses-dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Ansøgning om miljøgodkendelse | 25-10-2024 | Ansøgning om husdyrgodkendelse |
Ansøgningen er indsendt |
Vis |