Grunddata
- CVR-nr:
- 62818328
- P-nr:
- 1003151251
- Fagsystemnøgle:
- ba099137-34c3-463d-a54f-e9aa2d91374f
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Tøndervej 3
6520 Toftlund - Matrikel:
- 439a - Toftlund Ejerlav, Toftlund
- Kommune:
- Tønder Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- 6.4.b.ii.3. Vegetabilske råstoffer alene med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons/dag eller 600 tons/dag, hvor anlægget er i drift højst 90 på hinanden følgende dage i et år, som f.eks: Stivelses- og/eller proteinfabrikker. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
- Biaktiviteter:
- G 201. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.
- BAT-konklusioner:
- Produktion af fødevarer, drikkevarer og mælk (Food, Drink and Milk Industries, FDM)
- Virksomhedsgruppe:
- IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
- Branchekode:
- 106200
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Miljøstyrelsen Virksomheder
- Øvrige myndigheder:
- (Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
Kamp.1-22: Kortlæg slukn-skum m PFAS | Administrativt tilsyn | 25-05-2022 | Vis |
Relateret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 14-12-2016 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 14-12-2016 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 27-11-2018 | Vis |
Kampagne 2, 2018: Olieudskillere/sandfan | Fysisk tilsyn | 27-11-2018 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 27-11-2018 | Vis |
Kamp.1-23:Opfølg:Fys.tilsyn m. PFAS-brug | Fysisk tilsyn | 18-09-2023 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 06-11-2024 | Vis |
Håndhævelser
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Miljøgodkendelse og revurdering | 24-08-2015 | Revurdering | Meddelt | Vis |
Afgørelse om ingen godkendelsespligt | 11-06-2013 | Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til produktion af modificeret stivelse og omvask af stivelse uden for kampagne | 31-03-2020 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse af proteinsilo 3 | 15-09-2020 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til udvidet produktion af derivat og etablering af en olieudskiller | 25-03-2021 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse modificering stivelse | 30-11-2017 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse, silo | 27-02-2018 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til fyring med gasolie på eksisterende dampkedel, proteintørreri og 8 tons tørreri | 01-12-2022 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Tillæg til miljøgodkendelse | 30-06-2016 | Tillæg til miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til etablering og drift af silobatteri med 7 siloer | 24-04-2024 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
MCP-anlæg
Navn | Type | Termisk effekt | |
---|---|---|---|
Dampkedel. 6,5 MW | Kedel | 6,5 MW | Vis |