Grunddata
- CVR-nr:
- 33910037
- P-nr:
- 1017190004
- CHR-nr:
- 22772
- Fagsystemnøgle:
- 5c4c4c46-7ceb-4be8-9866-49144fd543b7
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Hastrupvej 34
7323 Give - Matrikel:
- 1al - Kokborg By, Thyregod
- Kommune:
- Vejle Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- § 16 a - Husdyrbrug, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E: E > 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED (kategori 1b)
- Virksomhedsgruppe:
- Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
- Branchekode:
- 14100
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Vejle Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
| Titel | Type | Tilsynsdato | |
|---|---|---|---|
| Samlet tilsyn (basis) | Fysisk tilsyn | 13-12-2017 | Vis |
| Tilsyn § 9 (opfølg, møder, klager, uheld | Fysisk tilsyn | 21-12-2017 | Vis |
| Prioriteret | Fysisk tilsyn | 20-09-2018 | Vis |
| Samlet tilsyn (basis) | Fysisk tilsyn | 02-07-2020 | Vis |
| Samlet tilsyn (basis) | Fysisk tilsyn | 02-03-2022 | Vis |
| Prioriteret | Fysisk tilsyn | 04-08-2022 | Vis |
| Prioriteret | Fysisk tilsyn | 31-01-2023 | Vis |
| Prioriteret | Fysisk tilsyn | 26-01-2024 | Vis |
| Samlet tilsyn (basis) | Fysisk tilsyn | 15-09-2025 | Vis |
Håndhævelser
| Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
|---|---|---|---|
| Indskærpelser | 13-12-2017 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelser | 13-12-2017 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelser | 13-12-2017 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 13-12-2017 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 13-12-2017 | Efterkommet | Vis |
| Påbud | 13-12-2017 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 22-12-2017 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelser | 20-12-2017 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelser | 20-12-2017 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 04-08-2022 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelser | 10-08-2022 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelser | 10-08-2022 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelser | 10-08-2022 | Meddelt | Vis |
Afgørelser
| Titel | Dato | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Tillæg til miljøgodkendelse Hastrupvej 34 7323 Give | 24-03-2022 | Tillægsgodkendelse til Husdyrgodkendelse | Meddelt | Vis |