Grunddata
- CVR-nr:
- 63548715
- P-nr:
- 1003154122
- Fagsystemnøgle:
- 20900209010216
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Holmensvej 11
3600 Frederikssund - Matrikel:
- 3c - Ude Sundby, Frederikssund Jorder
- Kommune:
- Frederikssund Kommune
- Vanddistrikt:
- DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- Andre virksomheder, der foretager behandling og forarbejdning med henblik på fremstilling af levnedsmidler på basis af vegetabilske råstoffer med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mindre end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis.
- Virksomhedsgruppe:
- Virksomheder omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder, samt øvrige mellemstore fyringsanlæg (kategori 2).
- Branchekode:
- 108500
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Frederikssund Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
30-03-2016 00:00:00, Tilsyn, Klagesag | Fysisk tilsyn | 30-03-2016 | Vis |
Tilsyn, klage | Fysisk tilsyn | 30-03-2016 | Vis |
01-09-2017 00:00:00, Tilsyn, Klagesag | Fysisk tilsyn | 01-09-2017 | Vis |
03-05-2018 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 03-05-2018 | Vis |
11-09-2019 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 11-09-2019 | Vis |
30-01-2020 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 30-01-2020 | Vis |
10-06-2020 00:00:00, Tilsyn, Klagesag | Fysisk tilsyn | 10-06-2020 | Vis |
Basistilsyn | Fysisk tilsyn | 28-06-2022 | Vis |
Tilsyn, Klagesag | Fysisk tilsyn | 30-03-2016 | Vis |
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 30-05-2023 | Vis |
Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 30-01-2020 | Vis |
Tilsyn, Klagesag | Fysisk tilsyn | 01-09-2017 | Vis |
Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 03-05-2018 | Vis |
Tilsyn, Klagesag | Fysisk tilsyn | 10-06-2020 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status |
---|