Grundoplysninger
- Fagsystemsnøgle:
- LCP-283
- Stedfæstelse:
- Vis på kort
- Anlægstype:
- En kedel
- Status:
- Aktiv
- Faktiske kapacitet (MW):
- 228,1 MW
- Idriftsættelsesdato:
- 01-01-1991
Særskilte anlæg
Navn | Anlægstype | Anden anlægstype | Indfyret termisk effekt (MW) | Idriftsættelsesdato |
---|---|---|---|---|
A | En kedel | 43 | 0999-12-27 | |
B | En kedel | 10,5 | 0999-12-27 | |
C | En kedel | 14 | 0999-12-27 | |
D | En kedel | 23,9 | 0999-12-27 | |
E | En kedel | 13,6 | 0999-12-27 | |
F | En kedel | 7,8 | 0999-12-27 | |
G | En kedel | 4,5 | 0999-12-27 | |
H | En kedel | 16,4 | 0999-12-27 | |
I | En kedel | 14,9 | 0999-12-27 | |
J | En kedel | 13,3 | 0999-12-27 | |
K | En kedel | 13,9 | 0999-12-27 | |
L | En kedel | 12,2 | 0999-12-27 | |
M | En kedel | 10,1 | 0999-12-27 | |
N | En kedel | 15 | 0999-12-27 | |
O | En kedel | 15 | 0999-12-27 |
Virksomhed
- Navn:
- Crossbridge Energy Fredericia A/S
- CVR-nr.:
- 10373816
- P-nr.:
- 1002893194
- Adresse:
-
Egeskovvej 265
7000 Fredericia - Hovedaktivitet:
- 1.2