Grunddata
- CVR-nr:
- 10373816
- P-nr:
- 1002893194
- Fagsystemnøgle:
- 43a44168-8b69-4e4b-8932-7a3edff6f230
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Egeskovvej 265
7000 Fredericia - Matrikel:
- 50a - Fredericia Kobbeljorder
- Kommune:
- Fredericia Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- 1.2 Raffinering af mineralolie og gas. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
- Biaktiviteter:
- G 201. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.
- BAT-konklusioner:
- Raffinaderier (Refining og Mineral Oil and Gas, REF)
Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer i den kemiske industri (Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector, CWW)
Emissioner fra oplagring (Emissions from Storage)
Energieffektivitet (Energy Efficiency) - Virksomhedsgruppe:
- IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
- Branchekode:
- 192000
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Miljøstyrelsen Virksomheder
- Øvrige myndigheder:
- (Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 21-02-2018 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 03-12-2018 | Vis |
Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 19-06-2019 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 02-12-2019 | Vis |
Tilsyn, miljøuheld | Fysisk tilsyn | 08-07-2020 | Vis |
Relateret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 04-06-2020 | Vis |
Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 13-08-2020 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 20-10-2020 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 07-11-2016 | Vis |
Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 18-05-2021 | Vis |
Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 31-08-2021 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 09-12-2021 | Vis |
Relateret tilsyn, uanmeldt | Administrativt tilsyn | 07-07-2022 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 22-06-2022 | Vis |
Kamp.1-22: Kortlæg slukn-skum m PFAS | Administrativt tilsyn | 28-04-2022 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 19-12-2017 | Vis |
Tilsyn, øvrige | Fysisk tilsyn | 09-08-2018 | Vis |
Kamp.2-22:Opfølg:Fys.tilsyn m PFAS-brug | Fysisk tilsyn | 22-06-2022 | Vis |
Relateret tilsyn, uanmeldt | Administrativt tilsyn | 31-05-2023 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 29-08-2023 | Vis |
Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 01-11-2023 | Vis |
Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 24-08-2023 | Vis |
Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 23-08-2023 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 20-10-2020 | Vis |
Relateret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 01-12-2015 | Vis |
Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 14-06-2022 | Vis |
Kamp.1-23:Opfølg:Fys.tilsyn m. PFAS-brug | Fysisk tilsyn | 29-08-2023 | Vis |
Kamp.1-23:Opfølg:Fys.tilsyn m. PFAS-brug | Fysisk tilsyn | 18-09-2023 | Vis |
Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 23-04-2024 | Vis |
Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 22-04-2024 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 02-05-2024 | Vis |
Relateret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 02-05-2024 | Vis |
Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 06-11-2024 | Vis |
Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 07-11-2024 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
Indskærpelse | 17-05-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 17-05-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 10-11-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 29-06-2017 | Andre forhold | Vis |
Indskærpelse | 29-06-2017 | Efterkommet | Vis |
Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b | 11-05-2017 | Meddelt | Vis |
Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b | 01-11-2019 | Meddelt | Vis |
Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b | 08-02-2019 | Påklaget | Vis |
Indskærpelse | 12-09-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 28-08-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 23-01-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 08-04-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 08-07-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 22-11-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 19-03-2024 | Meddelt | Vis |
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Miljøgodkendelse | 15-06-2016 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Afgørelse om ikke godkendelsespligt | 25-04-2016 | Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" | Meddelt | Vis |
Meddelelse af påbud | 18-12-2015 | Meddelelse om påbud | Meddelt | Vis |
Meddelelse af påbud | 04-12-2015 | Meddelelse om påbud | Meddelt | Vis |
Meddelelse af påbud | 26-08-2015 | Meddelelse om påbud | Meddelt | Vis |
Meddelelse af påbud | 11-08-2015 | Meddelelse om påbud | Meddelt | Vis |
Tillæg til miljøgodkendelse | 26-11-2013 | Tillæg til miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Meddelelse af påbud | 05-03-2013 | Meddelelse om påbud | Meddelt | Vis |
Revurdering | 21-03-2012 | Revurdering | Meddelt | Vis |
Revurdering | 14-02-2014 | Revurdering | Meddelt | Vis |
Revurdering | 21-06-2012 | Revurdering | Meddelt | Vis |
Afgørelse om ikke-godkendelsespligt | 27-02-2015 | Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 27-03-2017 | Miljøgodkendelse | Påklaget | Vis |
Miljøgodkemdelse | 10-01-2017 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 23-05-2017 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til etablering af dampgenvindingsenhed på havneterminalen | 11-12-2018 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Midlertidig tilladelse til direkte udledning af spildevand og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering | 07-08-2019 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse - Udskift af tank T-8423 | 29-01-2020 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til udlevering af Gas-To-Liquid (GTL) fra læsseramperne | 28-09-2020 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til udskiftning af kedel på raffinaderiet i Fredericia. | 02-11-2020 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Midlertidig miljøgodkendelse til oprensning af CAT2B og CAT3. | 11-10-2021 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til test af co-processing af rapsolie på raffinaderiet | 01-02-2022 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Revurdering af miljøgodkendelserne for Crossbridge Energy A/S, Fredericia | 02-09-2021 | Revurdering | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til luftafkast i forbindelse med afværge af jordforurening. | 08-04-2022 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til co-processing af rapsolie | 09-06-2022 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til oplagring og co-processing af vegetabilsk olie | 24-11-2022 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til anvendelse af diesel i eksisterende dampkedelanlæg. | 13-12-2022 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til midlertidig olietank på 25.000 l | 22-12-2022 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til oprensning af CAT2B og CAT3. | 18-04-2023 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Oplagring og co-processing af animalsk biprodukt (ABP) og destilleret majsolie (DCO) mm | 10-01-2024 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til oprensning af slambassinerne CAT2B og CAT3 | 03-06-2024 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til idriftsættelse og ibrugtagning af tank T-8413 på Havneterminalen | 11-07-2024 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til udstyr til blanding af bioethanol | 03-09-2009 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
MIljøgodkendelse - Transport af spildevand i eksisterende råolierør fra raffinaderi til udskibning | 03-01-2020 | Miljøgodkendelse | Bortfaldet/Ophævet | Vis |
Miljøgodkendelse | 20-12-2017 | Miljøgodkendelse | Bortfaldet/Ophævet | Vis |
Risikooplysninger
Titel | Dato for indberetning | |
---|---|---|
Opdatering af risikooplysninger | 11-10-2023 | Vis |
MCP-anlæg