Tilsynsindberetning - Odder Kommune tilsynsindberetning for 01-01-2016 til 31-12-2016
- Titel:
- Odder Kommune tilsynsindberetning for 01-01-2016 til 31-12-2016
- Fagsystemsnøgle:
- Tilsynsindberetning-727-2016
- Type:
- Tilsynsindberetning
- Status:
- Oprettet
Vedhæftninger
Ingen vedhæftninger fundet.
Sagsadresse
Rådhusgade 3
8300 Odder
8300 Odder
- Matrikel:
- 2a - Odder By, Odder
Kontaktoplysninger
- Telefon:
- 87803333
- Email:
- odder.kommune@odder.dk
Myndigheder
Adresse
Rådhusgade 3
8300 Odder
8300 Odder
Kontakt
- Telefon:
- 87803333
- Email:
- odder.kommune@odder.dk
- Hjemmeside:
- www.odder.dk
Parter
Adresse
Rådhusgade 3
8300 Odder
8300 Odder
Kontakt
- Telefon:
- 87803333
- Email:
- odder.kommune@odder.dk
- Hjemmeside:
- www.odder.dk
Tilsynsindberetning
- Periode:
- 01-01-2016 til 31-12-2016
- Status:
- Endelig
- Kommunens bemærkninger:
- ingen bemærkninger
Virksomheder, afgørelser og brugerbetaling
| Gruppe | Antal aktive virksomheder pr. 31. december | Antal godkendelser, tilladelser og afgørelser om fravigelse af krav | Antal revurderinger | Opkrævet brugebetaling godkendelser og revurderinger (i kr.) |
|---|---|---|---|---|
| Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen bilag 1 [kategori 1a] | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
| Sohold godkendt efter husdyrgodkendelseslovens 12 eller godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 [Kategori 1a] | 10 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
| Slagtesvin godkendt efter husdyrgodkendelseslovens §12 eller godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 [kategori 1a] | 7 | 2 | 0 | 17.086,64 kr. |
| Fjerkræhold godkendt efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §12 eller godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 [kategori 1a] | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
| Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug) [kategori 1b] | 14 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
| Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelseslovens §11 og 12 (ikke IE-husdyrbrug) [kategori 1b] | 52 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
| Maskinværksteder - Virksomheder omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen [kategor 1b] | 5 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
| Husdyrbrug efter husdyrgodkendelseslovens § 3, er husdyrbrug med mere end 3 DE [kategori 2] | 44 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
| Virksomheder omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1 [kategori 2] | 39 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
| Autoværksteder - Virksomheder omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen [kategori 2] | 33 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
| Renserier - Virksomheder omfattet af bekendtgørelsen om etablering og drift af renserier [kategori 2] | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
| Arealer, omfattet af husdyrgodkendelseslovens §16 [Kategori 2] | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
| Ferskvandsdambrug listepunkt I 202 i godkendelsesbekendtgørelsen | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
| Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af §42 i miljøbeskyttelsesloven, undtagen vindmøller | 4 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
| Vindmøller | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
| Dyrehold omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, undtagen pelsdyr | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
| Øvrige landbrug og dyrehold mindre end 3 dyreenheder. | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
| Sum | 208 | 2 | 0 | 17.086,64 kr. |
Indsats tilsyn
| Tilsynskategorier, antal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Basistilsyn | Relaterede tilsyn | Prioriterede tilsyn | Kampagnetilsyn | Opstartstilsyn | §9 tilsyn | Øvrige tilsyn | Brugerbetaling: Tilsyn | Markstakke |
| Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen bilag 1 [kategori 1a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
| Sohold godkendt efter husdyrgodkendelseslovens 12 eller godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 [Kategori 1a] | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.559,00 kr. | 0 |
| Slagtesvin godkendt efter husdyrgodkendelseslovens §12 eller godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 [kategori 1a] | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.559,00 kr. | 0 |
| Fjerkræhold godkendt efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §12 eller godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 [kategori 1a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
| Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug) [kategori 1b] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 623,60 kr. | 0 |
| Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelseslovens §11 og 12 (ikke IE-husdyrbrug) [kategori 1b] | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.091,30 kr. | 0 |
| Maskinværksteder - Virksomheder omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen [kategor 1b] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.247,20 kr. | 0 |
| Husdyrbrug efter husdyrgodkendelseslovens § 3, er husdyrbrug med mere end 3 DE [kategori 2] | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.714,90 kr. | 1 |
| Virksomheder omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1 [kategori 2] | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
| Autoværksteder - Virksomheder omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen [kategori 2] | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.650,30 kr. | 0 |
| Renserier - Virksomheder omfattet af bekendtgørelsen om etablering og drift af renserier [kategori 2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
| Arealer, omfattet af husdyrgodkendelseslovens §16 [Kategori 2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
| Ferskvandsdambrug listepunkt I 202 i godkendelsesbekendtgørelsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
| Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af §42 i miljøbeskyttelsesloven, undtagen vindmøller | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
| Vindmøller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
| Dyrehold omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, undtagen pelsdyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
| Øvrige landbrug og dyrehold mindre end 3 dyreenheder. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
| Sum | 32 | 0 | 28 | 15 | 0 | 1 | 0 | 10.445,30 kr. | 1 |
| Opfyldelse af årlige mål for tilsynskategori | Mål % | Opnået % |
|---|---|---|
| Kategori 1 | 40% | 38% |
| Kategori 2 | 25% | 26% |
Håndhævelser
| Håndhævelsestyper, antal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Påbud | Forbud | Indskærpelser | Henstillinger | Selvhjælps-handlinger | Politi-anmeldelser | Selvhjælps-handlinger persondatalov | Politi-anmeldelser persondatalov |
| Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen bilag 1 [kategori 1a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sohold godkendt efter husdyrgodkendelseslovens 12 eller godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 [Kategori 1a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slagtesvin godkendt efter husdyrgodkendelseslovens §12 eller godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 [kategori 1a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fjerkræhold godkendt efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §12 eller godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 [kategori 1a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug) [kategori 1b] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelseslovens §11 og 12 (ikke IE-husdyrbrug) [kategori 1b] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskinværksteder - Virksomheder omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen [kategor 1b] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Husdyrbrug efter husdyrgodkendelseslovens § 3, er husdyrbrug med mere end 3 DE [kategori 2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Virksomheder omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1 [kategori 2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autoværksteder - Virksomheder omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen [kategori 2] | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renserier - Virksomheder omfattet af bekendtgørelsen om etablering og drift af renserier [kategori 2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arealer, omfattet af husdyrgodkendelseslovens §16 [Kategori 2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferskvandsdambrug listepunkt I 202 i godkendelsesbekendtgørelsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af §42 i miljøbeskyttelsesloven, undtagen vindmøller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vindmøller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dyrehold omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, undtagen pelsdyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrige landbrug og dyrehold mindre end 3 dyreenheder. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Håndhævelsesreaktion ifm. markstakke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |