Digital MiljøAdministration
Odder Kommune
Grunddata
- CVR-nr.:
- 32264328
- P-nr.:
- 1003356441
- Kommunenr.:
- 727
- Adresse:
-
Rådhusgade 3
8300 Odder
Kontaktoplysninger
- Telefon:
- 87803333
- Email:
- Hjemmeside:
Kortudsnit: Tilsynsmyndighedens godkendelsespligtige virksomheder
Signaturforklaring
- 5 Angiver koncentration af virksomheder/husdyrbrug
Myndighed
Miljøgodkendte virksomheder
Øvrige virksomheder
Landbrug
Risikovirksomhed
Godkendelsespligtige virksomheder, hvor Odder Kommune er miljømyndighed
| Produktionsenhed | P-nr. | Adresse | Hovedakt. |
|---|
Produktionsenhed
|
P-nr.
|
Adresse
|
Hovedakt.
|
|---|---|---|---|
| 2Gen Biofuel Supply ApS | 1028484085 | Oddervej 33, 8350 Hundslund | K 206 |
| Bente Signe Mathiassen | Bilsbækvej 210, 8350 Hundslund | H § 16 b, med BAT | |
| Bjerre Herreds Landbrugsselskab A/S | 1007817386 | Horsensvej 177, 8300 Odder | H § 11, med BAT |
| Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk AmbA | 1003512223 | Møllemarken 4, 8300 Odder | G 201 |
| CC Produktion ApS | 1024831686 | Alrøvej 97, 8300 Odder | H § 12 stk 1, nr 1 |
| Christian Pries Andersen | 1017361372 | Drammelstrupvej 7, 8300 Odder | 6.6.2 |
| Dalgas A/S | 1011070422 | Bilsbækvej 210, 8350 Hundslund | K 212 |
| Fenstengaard I/S | Kongshusvej 68, 8300 Odder | H § 16 a, ikke IED | |
| Fenstengaard I/S | 1022868396 | Hølkenvej 50, 8300 Odder | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
| Foxdal Fototeknik A/S | 1005257692 | Skovdalsvej 7B, 8300 Odder | K 203 |
| Gammelgaard Agro | Fuglsangsvej 7, 8300 Odder | H § 16 a, stk 2 nr. 1 | |
| Gammelgaard Agro | Gersdorffslundvej 1, 8300 Odder | 6.6.2 | |
| Gammelgaard Agro | Gosmervej 94, 8300 Odder | H § 11, med BAT | |
| Gammelgaard Agro | 1013121628 | Gosmervej 70, 8300 Odder | H § 12 stk 1, nr 2 |
| GYLLINGNÆS GODS | 1002823684 | Gyllingnæsvej 80, 8300 Odder | H § 12, stk. 1 |
| Henrik Kreutzfeldt Rasmussen | 1023777459 | Alrøvej 354, 8300 Odder | H § 16 b, med BAT |
| I/S Faurgaard | 1002515710 | Favrgaardsvej 30, 8300 Odder | H § 16 b, med BAT |
| Jens Christian Christensen | 1002861964 | Grobshulevej 88, 8300 Odder | H § 16 b, med BAT |
| Karsten Kreutzfeldt Rasmussen | 1000001341 | Alrøvej 360, 8300 Odder | 6.6.1 |
| Karsten Kreutzfelt Rasmussen | Alrøvej 374, 8300 Odder | H § 16 b, med BAT | |
| Kristian Fogh Kristensen | 1010647165 | Spøttrupvej 17, 8300 Odder | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
| Krusesminde ApS | 1021612681 | Rudevej 158, 8300 Odder | H § 16 b, med BAT |
| Lars Kreutzfeldt Rasmussen | Rørthvej 185, 8300 Odder | H § 16 a, stk 2 nr. 2 | |
| Lars Kreutzfeldt Rasmussen | 1007842615 | Maderiisvej 120, 8300 Odder | H § 16 b, med BAT |
| Lauges Maskinservice v/ Dennis Laugesen | 1019308223 | Oddervej 33, 8350 Hundslund | K 206 |
| LC Gris Aps | 1016084618 | Fenstenvej 16, 8300 Odder | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
| Lillnord A/S | 1001949533 | Knudsminde 2, 8300 Odder | A 205 |
| Narhøj Flugtskydebane Vads Møllevej | Vads Møllevej 60, 8300 Odder | J 203 | |
| Norsminde Lystbådehavn s/i | 1004369504 | Gl Krovej 1T, 8300 Odder | K 203 |
| NOVA Produkt- og svejseforretning | 1016842105 | Ballevej 20, 8300 Odder | K 212 |
| Odder Varmeværk A M B A | 1003157066 | Skovdalsvej 8, 8300 Odder | G 201 |
| Odder Varmeværk A M B A | 1003157066 | Østermarksvej 19, 8300 Odder | G 201 |
| Odder Varmværk A.m.b.A | 1029861419 | Persievej 5, 8300 Odder | G 201 |
| Olsen Wings A/S | 1014479941 | Århusvej 52, 8300 Odder | D 207 |
| Poul Østergaard Christensen | 1004262101 | Rude Havvej 55, 8300 Odder | H § 16 a, stk 2 nr. 1 |
| Renosyd i/s - Tunø Containerplads | 1015147136 | Tunø Hovedgade 1G, 8799 Tunø | K 211 |
| Renosyd i/s -Genbrugspladsen i Odder | 1007527698 | Skovdalsvej 26A, 8300 Odder | K 211 |
| Tendrup Agro ApS | 1022842737 | Tendrup Vestermark 15, 8350 Hundslund | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
| Torben Jensgaard Jakobsen | 1001316057 | Horskærvej 51, 8300 Odder | H § 16 a, stk 2 nr. 1 |
| Vejlskovgaard v/Claus Fenger | 1011816084 | Favrgaardsvej 265, 8300 Odder | H § 16 a, ikke IED |
| Østerskovgård v/ Anders Moseholt | 1001356201 | Tornsbjergvej 3, 8350 Hundslund | H § 12 stk 1, nr 1 |
Godkendelsespligtige virksomheder, hvor MST virksomheder er miljømyndighed
| Produktionsenhed | P-nr. | Adresse | Hovedakt. |
|---|
Produktionsenhed
|
P-nr.
|
Adresse
|
Hovedakt.
|
|---|---|---|---|
| Bredkær Losseplads | Bredkjærvej 15, 8300 Odder | 5.4 | |
| Morsholt Losseplads | Favrgaardsvej 265, 8300 Odder | 5.4 |
Øvrige virksomheder og husdyrbrug
| Produktionsenhed | P-nr. | Adresse | Hovedakt. |
|---|
Produktionsenhed
|
P-nr.
|
Adresse
|
Hovedakt.
|
|---|---|---|---|
| Odder - GoCollective A/S | 1028417493 | H.P.T. Israelsens Vej 15, 8300 Odder | Autoværksteder |
| AA AUTOTEKNIK ApS | 1019763583 | Skovdalsvej 23, 8300 Odder | Autoværksteder |
| Aksel Kjersgaard A/S | 1013387466 | Strandvejen 158, 8300 Odder | E 52 |
| Anders Holm | 1001384238 | Lilliensborgvej 40, 8300 Odder | HG § 1 stk. 1 |
| Anders Moseholt | Præsthøjvej 283, 8300 Odder | HG § 1 stk. 1 | |
| Anders Moseholt | 1013516851 | Oddervej 40, 8350 Hundslund | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold |
| Anders Moseholt | 1001356201 | Landevejen 36, 8350 Hundslund | H § 10 |
| Anders Moseholt | 1001356201 | Vandværksvej 21, 8300 Odder | HG § 1 stk. 2 |
| Askgårds Auto Service | 1000072478 | Jernaldervej 2, 8300 Odder | Autoværksteder |
| ASSEDRUPGAARD V/MORTEN LAURSEN | 1002522820 | Århusvej 345, 8300 Odder | H § 10 |
| AURA A/S | 1019452898 | Knudsminde 10, 8300 Odder | Autoværksteder |
| Autohuset Odder v/Flemming Kristensen | 1023966340 | Rønhøjvej 15, 8300 Odder | Autoværksteder |
| B. S. Bygge-Service V/Bent Sørensen | 1011170524 | Malskærvej 3, 8300 Odder | E 52 |
| BAGERGÅRDEN I SAXILD ApS | 1011209889 | Strandvejen 15, 8300 Odder | E 56 |
| Bdr. Jensen I/S v/ Ralf og Per Jensen | 1012181546 | Kongshusvej 284, 8300 Odder | H § 10 |
| BEDER TRÆDREJERI/PER POULSEN | 1000002828 | Rudevej 51, 8300 Odder | E 52 |
| Bemi Smede og Maskinfabrik ApS | 1022632295 | Rønhøjvej 8, 8300 Odder | A 53 |
| Bent V Pedersen | 1002724579 | Bilsbækvej 97, 8300 Odder | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling |
| Bioapp | 1010953754 | Alrøvej 201, 8300 Odder | H § 10 |
| BISGAARDS KARROSSERI v/B. Bisgaard | 1000539433 | Gosmervej 20, 8300 Odder | Autoværksteder |
| Bjeragerhougaard I/S | 1028410197 | Bjeragervej 35, 8300 Odder | H § 10 |
| Breinholt service og montage aps | 1015293736 | Guldagervej 6B, 8350 Hundslund | A 53 |
| Bådebygger Søren Olsen | 1002575445 | Stationsvej 11, 8300 Odder | D 57 |
| Børge Poulsgård Jensen | 1009975507 | Hadrupvej 26, 8350 Hundslund | HG § 1 stk. 2 |
| C N BILER V/ CARSTEN NIELSEN | 1001477903 | Købmagergade 16, 8300 Odder | Autoværksteder |
| CC Produktion ApS | 1024831686 | Trustrupvej 34, 8350 Hundslund | H § 16 b, uden BAT |
| Christian Pries Andersen | 1017361372 | Skovgaardsvej 104, 8300 Odder | HG § 1 stk. 1 |
| Claus Bisgaard Jensen | 1003498104 | Hadrupvej 24, 8350 Hundslund | H 51 |
| Claus George William Wiese | Krogstrupvej 150, 8300 Odder | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling | |
| Claus Nørgaard Hansen | 1001347835 | Trustrupvej 21, 8350 Hundslund | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold |
| CNC Products A/S | 1012829198 | Jernaldervej 25, 8300 Odder | MVB |
| Dahlin A/S | 1001878764 | Hølkenvej 53, 8300 Odder | H 51 |
| Dansk Kornlager | 1002326134 | Aakjærvej 100, 8300 Odder | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold |
| Dansk Maskincenter A/S | 1017379522 | Ballevej 8, 8300 Odder | Autoværksteder |
| DLG Østjylland | 1015987037 | Højmarkvej 1, 8300 Odder | E 55 |
| DLG, Boulstrupvej | 1015987169 | Boulstrupvej 10, 8300 Odder | E 55 |
| Dorthe Strandgaard | 1000884187 | Søby Strandvej 10, 8300 Odder | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold |
| ELBÆK INTERNATIONAL ApS | 1004307395 | Karen Jeppesgade 51, 8300 Odder | A 53 |
| ELBÆK INTERNATIONAL ApS | 1014219680 | Alrøvej 54, 8300 Odder | A 53 |
| Entreprenør John Kjær ApS | 1004040762 | Oldrupvej 30, 8350 Hundslund | H 51 |
| Erik Bom | 1007356028 | Præstemarksvej 25, 8300 Odder | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold |
| Fenstengaard I/S | Fenstenvej 22, 8300 Odder | HG § 1 stk. 1 | |
| Fenstengaard I/S | 1012222854 | Gyllingvej 31, 8300 Odder | HG § 1 stk. 1 |
| Four Oaks Aps | 1028579310 | Bilsbækvej 147, 8300 Odder | H § 16 b, uden BAT |
| FÆRGES AUTOHANDEL V/CARSTEN FÆRGEMANN | 1001266544 | Gyllingvej 1, 8300 Odder | Autoværksteder |
| Gert Graarup Jensen | 1001959083 | Kjeldbækvej 51, 8300 Odder | HG § 1 stk. 1 |
| GN Jagtvæsen /v Martin Bille | 1020396306 | Kalvsømadevej 25, 8300 Odder | HG § 1 stk. 2 |
| Gromas Maskinfabrik A/S | 1018843419 | Præsthøjvej 8, 8300 Odder | A 53 |
| Grosens Landbrugsservice | 1021108665 | Malskærvej 51, 8300 Odder | H § 16 b, uden BAT |
| Grosens Landbrugsservice | 1021108665 | Malskærvej 51, 8300 Odder | H 51 |
| Grøndal Høje ApS | 1002517415 | Glibingvej 2, 8350 Hundslund | H § 10 |
| Gustrav Wetche | Gosmervej 41, 8300 Odder | H § 10 | |
| Gyllingnæs Gods | Gyllingnæsvej 34, 8300 Odder | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
| Haldsgaard Hestepension v/Peter Jul | 1012111912 | Skovlyvej 2, 8300 Odder | HG § 1 stk. 1 |
| Hartvig Høj Pedersen | Favrgaardsvej 151, 8300 Odder | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling | |
| HC AUTO A/S | 1012343139 | Skovdalsvej 2B, 8300 Odder | Autoværksteder |
| Heiline v/ Heine Mikkelsen | 1009032475 | Kjeldbækvej 22, 8300 Odder | H § 16 b, uden BAT |
| Henning Elgaard Pedersen | Horsensvej 177, 8300 Odder | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling | |
| Henning Nielsen | 1001939680 | Grobshulevej 123, 8300 Odder | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling |
| Henrik Damgaard Hansen | 1026769880 | Grønvej 15, 8300 Odder | HG § 1 stk. 2 |
| Henrik Kreutzfeldt | Kongshusvej 68, 8300 Odder | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling | |
| Henrik Kreutzfeldt | Kjeldbækvej 5, 8300 Odder | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling | |
| HENRIK OHLSEN ApS | 1017990035 | Rude Havvej 105, 8300 Odder | E 52 |
| HJ Landbrug og udlejning | Nørreskovvej 71, 8300 Odder | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
| HN BENZIN ApS | 1010976320 | Rådhusgade 13, 8300 Odder | Autoværksteder |
| HOU Auto v/Erik Haumann Jensen | 1017645613 | Vestergade 34A, 8300 Odder | Autoværksteder |
| Hou Lystbådehavn A.m.b.A. | 1009313598 | Strandgade 13A, 8300 Odder | K 51 |
| Hov Anlægs- og Entreprenørfirma ApS | 1011899044 | Lemmestrupvej 31, 8300 Odder | H 51 |
| Hov Marine og Autocenter APS | 1021801212 | Ballevej 18, 8300 Odder | Autoværksteder |
| Hovfokus v/Søren Høper Nielsen | Hedemarksvej 19, 8300 Odder | HG § 1 stk. 2 | |
| Hydraulico A/S | 1000280498 | Rådhusgade 87, 8300 Odder | MVB |
| I/S Favrgaard | 1002515710 | Rude Havvej 25, 8300 Odder | HG § 1 stk. 1 |
| I/S Gammelgaard | Kjeldbækvej 45, 8300 Odder | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling | |
| Irmelin Fasterholdt Nørremark | Halen 4, 8300 Odder | HG § 1 stk. 2 | |
| Jane Bachmann og Per Poulsen | Rudevej 51, 8300 Odder | H § 16 b, uden BAT | |
| JC Tegn & Byg | 1013457936 | Strandvejen 133, 8300 Odder | E 52 |
| Jens Erik Sørensen | 1002154130 | Haldshavevej 266, 8300 Odder | HG § 1 stk. 1 |
| Jens Henning Dahl Automobiler | 1000129660 | Rantzausgavevej 15, 8300 Odder | Autoværksteder |
| Jens Jørgen Nielsen | 1005114273 | Teglgaardsvej 23, 8300 Odder | HG § 1 stk. 1 |
| Jesper Borch Rasmussen | Langager 1, 8300 Odder | HG § 1 stk. 1 | |
| Jesper Hedegaard Bødker | Alrøvej 400B, 8300 Odder | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling | |
| Jesper Jensen | 1019993627 | Skellergaardsvej 23, 8300 Odder | HG § 1 stk. 1 |
| Jesper Slot ApS | 1010678079 | Jernaldervej 4, 8300 Odder | Autoværksteder |
| Johan Tesdorpf | 1014985030 | Kongshusvej 68, 8300 Odder | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling |
| JOHN KJÆR EJENDOMME ApS | 1013865023 | Sondrupvej 34, 8350 Hundslund | HG § 1 stk. 1 |
| Jørgen Pedersen | Krogstrupvej 140, 8300 Odder | HG § 1 stk. 2 | |
| Karin Julie Holland | 1007700993 | Blichersvej 25, 8300 Odder | HG § 1 stk. 1 |
| Keld Skorstengaard | 1002302645 | Bondesvadvej 4, 8300 Odder | HG § 1 stk. 1 |
| Kennel MBT Cavapoo | 1029450206 | Stationsvej 7, 8300 Odder | HG § 1 stk. 2 |
| Kenny Kristensen | Assedrupvej 3, 8300 Odder | Plantebrug der modtager husdyrgødning | |
| Kim Kruse Vestergaard | 1000364120 | Husrækken 3, 8350 Hundslund | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling |
| Kim Schierff | Toldvejen 25, 8300 Odder | HG § 1 stk. 2 | |
| Kjeld Jensen | Horskærvej 11, 8300 Odder | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
| Kvik Billakering | 1022029939 | Ballevej 23, 8300 Odder | Autoværksteder |
| Lars Mønster Sørensen | 1000523478 | Oddervej 30, 8350 Hundslund | HG § 1 stk. 2 |
| Lasse Sørensen | 1020727558 | Bakkegaardsvej 75, 8300 Odder | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold |
| Lise Sørensen | Smederupvej 16, 8300 Odder | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
| Lone Vitus Knudsen | Alrøvej 77, 8300 Odder | HG § 1 stk. 2 | |
| Mac Tollers & Horses v/ Marianne Christiansen | 1029194897 | Bjergvej 82, 8300 Odder | HG § 1 stk. 1 |
| MASKINSTATION ANDERS HANSEN ApS | 1015756981 | Fillerupvej 5, 8300 Odder | H 51 |
| MASKINSTATIONEN I TORRILD ApS | 1009065373 | Krogstrupvej 3, 8300 Odder | H 51 |
| MAZDA SERVICE V/INGER KRISTOFFERSEN | 1001194470 | Rønhøjvej 18, 8300 Odder | Autoværksteder |
| Mette Gjessing | Horsensvej 110, 8300 Odder | HG § 1 stk. 2 | |
| MOTORCOMPAGNIET ODDER A/S | 1018307223 | Rude Havvej 15C, 8300 Odder | Autoværksteder |
| N. U. Yoga Ashrama | 1002002874 | Kalvsømadevej 75, 8300 Odder | H § 10 |
| Narayana Press | 1002002874 | Kalvsømadevej 75, 8300 Odder | E 51 |
| Nicky Kudahl Hansen | Gylling Østergade 10, 8300 Odder | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
| Niels Anker Svendgaard | 1001991857 | Bilsbækvej 136, 8300 Odder | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling |
| Niels Damgaard | 1004377105 | Bondesvadvej 202, 8300 Odder | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling |
| Niels Haahr Poulsen | Kystvejen 215, 8300 Odder | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
| Niels Ole Hougaard Rasmussen | 1000373300 | Blichersvej 23, 8300 Odder | H § 10 |
| Niels Søren B Nielsen | Gersdorffslundvej 21, 8300 Odder | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
| Niels Thomsen | Kystvejen 215, 8300 Odder | HG § 1 stk. 1 | |
| Niels Thomsen Tuskærgård | 1017023884 | Tuskærvej 20, 8300 Odder | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling |
| Niels Thomsen Tuskærgård | 1017023884 | Rørth Ellevej 10, 8300 Odder | HG § 1 stk. 1 |
| Niels Thomsen Tuskærgård | 1017023884 | Tuskærvej 30, 8300 Odder | HG § 1 stk. 1 |
| Ny Fillerup Savværk ApS | 1015510052 | Skovdalsvej 3, 8300 Odder | E 52 |
| Odder Auto | 1024934698 | Ballevej 4, 8300 Odder | Autoværksteder |
| Odder Autolak ApS og Asbjørn's Garage (cvr.nr.: 34923035) | 1029173180 | Solbakkevej 9, 8300 Odder | Autoværksteder |
| Odder Barnevognsfabrik | 1003050799 | Ballevej 7, 8300 Odder | A 53 |
| ODDER KLOAKSERVICE APS | 1000317589 | Balshavevej 97, 8300 Odder | H 51 |
| Odder Maskinestation v/ Arne Mathiesen | Rude Havvej 21, 8300 Odder | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
| Odder Maskinstation | Grobshulevej 348, 8300 Odder | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
| Odder Maskinstation | Rude Havvej 25, 8300 Odder | H § 10 | |
| Odder Maskinstation | 1000110414 | Rude Havvej 21, 8300 Odder | H 51 |
| Odder Maskinstation v/ Arne Mathiesen | Grobshulevej 350, 8300 Odder | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling | |
| ODDER SPILDEVAND A/S | 1016123885 | H.P.T. Israelsens Vej 15, 8300 Odder | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling |
| Odder Æg v/ Martin Kjær Karmisholt | 1024887657 | Ulvskovvej 123, 8300 Odder | HG § 1 stk. 1 |
| OK autovaskehal | Knudsminde 1a, 8300 Odder | Autoværksteder | |
| OK-Benzin og vaskehal | 1003156939 | Rådhusgade 85A, 8300 Odder | Autoværksteder |
| Ole Lyngby Pedersen | Skolebakken 3, 8300 Odder | H § 10 | |
| Ole Nonbye A/S | 1003126558 | Knudsminde 4, 8300 Odder | E 51 |
| Ole Pedersen | 1002515710 | Kongshusvej 275, 8300 Odder | HG § 1 stk. 1 |
| Ove B Dirksen A/S | 1008526008 | Ballevej 6, 8300 Odder | Autoværksteder |
| Ove Winther Mortensen | 1000630330 | Lemmestrupvej 7, 8300 Odder | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling |
| P. Sejrsbøl Autoværksted | 1000129866 | Horsensvej 148, 8300 Odder | Autoværksteder |
| Pajbjergfonden | 1014214913 | Eriksmindevej 81, 8300 Odder | E 55 |
| Paolo Alo | Bygaden 23, 8300 Odder | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
| Peder J. Liboriussen | 1013132867 | Alrøvej 342, 8300 Odder | H § 10 |
| Peder Liboriussen | 1013132867 | Alrøvej 336, 8300 Odder | HG § 1 stk. 1 |
| Poul Flemming Kyed | 1000630457 | Alrøvej 207, 8300 Odder | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling |
| Poul Østergaard Christensen | 1004262101 | Gyllingvej 76, 8300 Odder | HG § 1 stk. 1 |
| Poul Østergaard Christensen | Gosmervej 41, 8300 Odder | HG § 1 stk. 1 | |
| Poul Østergaard Christensen | 1004262101 | Rude Havvej 153, 8300 Odder | H § 10 |
| Poul Østergaard Christensen | 1004262101 | Malskærvej 9, 8300 Odder | HG § 1 stk. 1 |
| Poul-Richardt Rosendahl Nielsen | Dyngby Møllevej 39, 8300 Odder | HG § 1 stk. 1 | |
| Preben Brahe Jensen | 1001773467 | Kongshusvej 465, 8300 Odder | HG § 1 stk. 2 |
| PROBILER | 1000143533 | Ballevej 14, 8300 Odder | Autoværksteder |
| Protruck A/S | 1017209937 | Jernaldervej 100, 8300 Odder | Autoværksteder |
| Q8 Service | 1013721099 | Banegårdsgade 21, 8300 Odder | Autoværksteder |
| Rasmus Rasmussen | 1000030945 | Skellergaardsvej 149, 8300 Odder | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling |
| Robert Kaa Mark | 1001650400 | Vandværksvej 20, 8300 Odder | HG § 1 stk. 2 |
| Sandagergaard v/ Inger Broholt Kock | 1002526383 | Århusvej 111, 8300 Odder | HG § 1 stk. 2 |
| Sean Kelly Nelson | Mosevej 84 , 8300 Odder | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling | |
| SJ TRÆ I/S | 1029435126 | Hølkenvej 53, 8300 Odder | E 52 |
| SKABLUND MASKINSTATION ApS | 1001987187 | Tudsdamvej 22, 8350 Hundslund | H 51 |
| Skovhusets hundepension | Drammelstrupvej 135, 8300 Odder | HG § 1 stk. 2 | |
| SONDRUP AUTO V/PER SØNDERGAARD | 1000125987 | Vads Møllevej 5, 8350 Hundslund | Autoværksteder |
| Sondrup Plantnings-selskab Aps v/ Gynther Møller | 1001567621 | Vads Møllevej 13, 8350 Hundslund | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold |
| Splidholm Hundepension v/ Kenn Rønberg | 1030568539 | Splidholmvej 10, 8300 Odder | HG § 1 stk. 1 |
| Staermose Industry A/S | 1000419085 | Aahavevej 13, 8300 Odder | MVB |
| Stald Schaldemose | 1003996480 | Alrøvej 17, 8300 Odder | HG § 1 stk. 1 |
| Stausholm Kattepension v/ Maja Hansen | Fillerupvej 5, 8300 Odder | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling | |
| Stål & Form ApS | 1015872078 | Skovdalsvej 14, 8300 Odder | A 53 |
| Svend Eriksen | Søbyvej 26, 8300 Odder | HG § 1 stk. 1 | |
| Svend Teilmann | 1000994931 | Ballevej 198, 8300 Odder | HG § 1 stk. 2 |
| System TM A/S | 1002451339 | Skovdalsvej 35, 8300 Odder | MVB |
| Søren Anton Hansen | 1001859918 | Gosmervej 41, 8300 Odder | H § 10 |
| Søren Daugaard | Kystvejen 225, 8300 Odder | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling | |
| Søren Koch Sørensen | 1007252699 | Petersholmsvej 36, 8300 Odder | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling |
| Søren Kock Sørensen | Petersholmsvej 36, 8300 Odder | HG § 1 stk. 2 | |
| Søsters Ark v/ Else-Marie Jørgensen | 1014589100 | Troldbjergvej 50, 8300 Odder | HG § 1 stk. 2 |
| Team Hovgaard v/ Tinna Hovgaard Christiansen | 1024177749 | Søbyvej 95, 8300 Odder | HG § 1 stk. 2 |
| Tendrup Agro ApS v/ Peer Lund Boesen | 1022842737 | Tendrup Vestermark 15B, 8350 Hundslund | Landbrug |
| Thomas Ellekær Wenndorf Jørgensen | 1024389479 | Trustrupvej 14, 8350 Hundslund | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold |
| Tiltman ApS | 1021078480 | Jernaldervej 23, 8300 Odder | A 53 |
| Torben Jacobsen | 1001316057 | Alrøvej 67, 8300 Odder | H § 10 |
| Torben Jakobsen | Lerdrupvej 57, 8300 Odder | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling | |
| Torben Jakobsen | 1001316057 | Lerdrupvej 55, 8300 Odder | HG § 1 stk. 2 |
| Torben Jakobsen | 1001316057 | Horskærvej 51, 8300 Odder | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling |
| Torben Jakobsen | 1001316057 | Mantelenvej 40, 8300 Odder | HG § 1 stk. 1 |
| Torben Jensgaard Jakobsen | Lilliensborgvej 35, 8300 Odder | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling | |
| Torben Jensgaard Jakobsen | Lilliensborgvej 25, 8300 Odder | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling | |
| Torben Steen Hansen | Alrøvej 105B, 8300 Odder | HG § 1 stk. 2 | |
| Tuskærgaard A/S | Dyngbyvej 24, 8300 Odder | HG § 1 stk. 1 | |
| Ulla og Bent Bogh | Assedrupvej 107, 8300 Odder | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
| Vagn Mikkelsen | 1000517765 | Assedrupvej 25, 8300 Odder | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold |
| Vagn Pedersen | Pederstrupvej 56, 8300 Odder | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling | |
| Vejlskovgaard v/ Claus Fenger | 1000363689 | Sødrupvej 21, 8350 Hundslund | HG § 1 stk. 2 |
| Viola Knudsen | Kalvsømadevej 20 , 8300 Odder | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling |
Tilsyn
| Titel | Virksomhed | Dato for offentliggørelse |
|---|
Titel
|
Virksomhed
|
Dato for offentliggørelse
|
|---|---|---|
| § 9 tilsyn | C N BILER V/ CARSTEN NIELSEN | 02-11-2022 |
| §9 tilsyn | CNC Products A/S | 01-06-2021 |
| §9 tilsyn | SKABLUND MASKINSTATION ApS | 10-02-2022 |
| §9 tilsyn | Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk AmbA | 11-05-2022 |
| §9 tilsyn | HC AUTO A/S | 26-04-2022 |
| §9 tilsyn | Fenstengaard I/S | 28-08-2023 |
| §9 tilsyn | C N BILER V/ CARSTEN NIELSEN | 02-11-2023 |
| §9 tilsyn | Renosyd i/s -Genbrugspladsen i Odder | 20-03-2024 |
| §9 tilsyn | Claus Bisgaard Jensen | 20-03-2024 |
| §9 tilsyn | JC Tegn & Byg | 20-03-2024 |
Arbejder... Vent venligst...
Afgørelser
| Titel | Virksomhed | Dato | Status |
|---|
Titel
|
Virksomhed
|
Dato
|
Status
|
|---|---|---|---|
| § 10-miljøtilladelse | Bjeragerhougaard I/S | Endelig administrativ afgørelse | |
| § 10 - miljøtilladelse tillæg nr. 1 | Bjeragerhougaard I/S | Endelig administrativ afgørelse | |
| § 12 miljøgodkendelse af svinebedrift, Alrøvej 97, 8300 Odder | CC Produktion ApS | Meddelt | |
| §10 anmeldelse af maskinhal | Torben Steen Hansen | 25-09-2018 | Meddelt |
| §11 Miljøgodkendelse Gosmervej 94 | Gammelgaard Agro | 31-07-2017 | Meddelt |
| §11 miljøgodkendelse Horsensvej 177/Persievej 15, 8300 Odder | Bjerre Herreds Landbrugsselskab A/S | 13-12-2017 | Meddelt |
| §12 miljøgodkendelse af husdyrbruget beliggende Rørthvej 185, 8300 Odder | Lars Kreutzfeldt Rasmussen | Meddelt | |
