Grunddata
- CVR-nr:
- 89523818
- P-nr:
- 1002820685
- Fagsystemnøgle:
- 3db3aa32-85f7-427f-8df2-0c715be6ee74
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Bogensevej 85
5471 Søndersø - Matrikel:
- 8ad - Hårslev By, Hårslev
- Kommune:
- Nordfyns Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- Maskinværksteder med et hertil indrettet produktionsareal på 1.000 m2 eller derover mv.
- Virksomhedsgruppe:
- Maskinværksteder, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse maskinværksteder. (kategori 1b)
- Branchekode:
- 289900
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Nordfyns Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
| Titel | Type | Tilsynsdato | |
|---|---|---|---|
| Basistilsyn | Fysisk tilsyn | 07-12-2016 | Vis |
| Basistilsyn | Fysisk tilsyn | 11-12-2019 | Vis |
| Basistilsyn | Fysisk tilsyn | 19-05-2022 | Vis |
| Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 14-03-2023 | Vis |
| Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 29-09-2023 | Vis |
| Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 09-12-2024 | Vis |
| Basistilsyn | Fysisk tilsyn | 27-08-2025 | Vis |
Håndhævelser
| Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
|---|---|---|---|
| Indskærpelser | 07-12-2016 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 07-12-2016 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 07-12-2016 | Efterkommet | Vis |
| Påbud | 02-04-2020 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 13-04-2023 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 13-04-2023 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 13-04-2023 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 13-04-2023 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 14-06-2023 | Efterkommet | Vis |
Afgørelser
| Titel | Dato | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Påbud: Vilkår om begrænsning af og kontrol med emissionen af flygtige organiske forbindelser (VOC) | 02-04-2020 | Afgørelse om dispensation, skærpelse/ supplering af krav mv. | Meddelt | Vis |