Nordfyns Kommune
Grunddata
- CVR-nr.:
- 29188947
- P-nr.:
- 1003310706
- Kommunenr.:
- 480
- Adresse:
-
Østergade 23
5400 Bogense
Kontaktoplysninger
- Telefon:
- 64828282
- Email:
- Hjemmeside:
Kortudsnit: Tilsynsmyndighedens godkendelsespligtige virksomheder
Signaturforklaring
- 5 Angiver koncentration af virksomheder/husdyrbrug
Myndighed
Miljøgodkendte virksomheder
Øvrige virksomheder
Landbrug
Risikovirksomhed
Godkendelsespligtige virksomheder, hvor Nordfyns Kommune er miljømyndighed
| Produktionsenhed | P-nr. | Adresse | Hovedakt. |
|---|---|---|---|
| Arne Dahl | Vestergårdsvej (5471) 14, 5471 Søndersø | H § 12, stk. 1 | |
| Arne Mogens Dahl | 1002857841 | Vestergårdsvej 10, 5471 Søndersø | H § 12, stk. 1 |
| Avlscenter Trekanten ApS | 1028831028 | Sandvad 4, 5471 Søndersø | H § 16 b, med BAT |
| Avlscenter Trekanten ApS | 1028831028 | Ullerupvej 57, 5485 Skamby | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
| Birthe Marie Andersen | 1001167269 | Farstrupvej 85, 5471 Søndersø | I 206 |
| BKT Krom og Slib Aps | 1019608553 | Sunekær 11, 5471 Søndersø | A 202 |
| Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. | 1002196453 | Fynsvej 5, 5400 Bogense | G 201 |
| Bogense Genbrugsplads | 1003310652 | Industrivej 2, 5400 Bogense | K 211 |
| Bogense Plast as | 1002769269 | Fynsvej 14, 5400 Bogense | D 208 |
| Danish Agro A.M.B.A | 1003128471 | Ullerupvej 76, 5485 Skamby | 6.4.b.ii.9 |
| Danish Aircraft Painting ApS | 1017764175 | Lufthavnvej 131, 55, 5270 Odense N | H 202 |
| dlg | 1016773936 | Lufthavnvej 90, 5270 Odense N | E 207 |
| Emmelev A/S | 1008470959 | Emmelevgyden 25, 5450 Otterup | 4.1.b |
| Erik Møller Hansen | 1001167269 | Farstrupvej 85, 5471 Søndersø | I 206 |
| Expan A/S | 1002931105 | Snavevej 23, 5471 Søndersø | B 202 |
| Farstrup Møbler A/S | 1001753158 | Farstrupvej 21, 5471 Søndersø | E 215 |
| FROM MINKFARM ApS | 1012237037 | Ringemarken 36, 5450 Otterup | H § 12, stk. 1 |
| Fyllested Ellegård v/Karsten Larsen | 1027218144 | Ejlskovvej 72, 5471 Søndersø | H § 12 stk 1, nr 2 |
| Fyns Autogenbrug | 1024463105 | Kirkevej 23, 5471 Søndersø | K 209 |
| Fyns Autogenbrug Eksportbiler | Vestergade (5471) 32, 5400 Bogense | K 209 | |
| Fyns Lak & Overfladeteknik | 1027880564 | Gørtlervej 4, 5471 Søndersø | A 203 |
| Gartneriet Kronborg | 1001187219 | Bladstrupvej 300A, 5450 Otterup | G 201 |
| Gartneriet Nordfyn ApS | 1002596063 | Lødekæret 5, 5450 Otterup | G 201 |
| H. C. Andersen Airport | 1018757334 | Lufthavnvej 131, 5270 Odense N | H 202 |
| Hans Christian Møller Andersen m.fl. | 1002056057 | Moderupvej 18, 5471 Søndersø | H § 16 a, stk 2 nr. 1 |
| Hans Vestergaard Boesen | 1005100315 | Skovmøllevej 16, 5474 Veflinge | H § 16 b, med BAT |
| Henrik Fredberg Rasmussen | 1008723016 | Slettensvej 623, 5450 Otterup | H § 16 b, med BAT |
| Hjortebjerg Kraftvarme | 1012342051 | Hjortebjergvej 26, 5471 Søndersø | G 201 |
| Ib Wehner Hansen | 1000606608 | Hvidkær 1, 5400 Bogense | H § 12, stk. 1 |
| Inge-Lise Bech Johansen m.fl. | 1005238810 | Ejlskovvej 54, 5471 Søndersø | H § 11, med BAT |
| Ingrid Anne Pedersen | 1001860381 | Lunde Bygade 69, 5450 Otterup | H § 11, med BAT |
| Jannie Spanner Kristiansen | 1016974133 | Rue Hed 56, 5462 Morud | H § 12 stk 1, nr 1 |
| Jens Bo | 1003759608 | Roerslevvej 44, 5450 Otterup | H § 16 a, ikke IED |
| Jens Henrik Andersen | Odensevej (5400) 156, 5400 Bogense | H § 16 a, stk 2 nr. 2 | |
| Jens Henrik Andersen | Ejlby Lundevej 22, 5471 Søndersø | H § 11, med BAT | |
| Jens Ole Hansen | Skovmøllevej 8, 5400 Bogense | H § 16 b, med BAT | |
| Jesper Kristensen | 1009006911 | Slettens Landevej 70, 5400 Bogense | H § 12, stk. 1 |
| Jesper Waskiv Pedersen | 1001450765 | Stormarken 47, 5471 Søndersø | H § 16 b, med BAT |
| Joachim Winniel Clausen | 1029482280 | Kosterslevvej 85, 5471 Søndersø | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
| Joachim Winniel Clausen | 1029482280 | Kellebyvej 38, 5471 Søndersø | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
| K.T.A NORDVESTFYN A/S | 1000053815 | Toftevej 8, 5400 Bogense | H 201 |
| Kim Skou Rasmussen | Ringevej 12, 5450 Otterup | H § 16 b, med BAT | |
| Kim Skou Rasmussen | 1000055740 | Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup | H § 16 b, med BAT |
| Kristian Rue Jørgensen | 1004492627 | Pugholmvej 6, 5450 Otterup | H § 12 stk 1, nr 1 |
| Krogsbølle Skytteforening | 1014669090 | Kørupvej 38, 5450 Otterup | J 203 |
| Kurt Simonsen | 1000007934 | Bredstrupvej 29, 5450 Otterup | H § 16 b, med BAT |
| Lars Arne Iversen | 1002522194 | Stensbyvej 41, 5485 Skamby | H § 16 b, med BAT |
| Lars Arne Iversen | 1000431526 | Sandvadgyden 46, 5485 Skamby | H § 12, stk. 1 |
| Lars Broch Knudsen | 1008346395 | Holmevej 102, 5471 Søndersø | H § 16 b, med BAT |
| Lars Frick Andersen | 1000338249 | Moderupvej 6, 5471 Søndersø | H § 16 b, med BAT |
| Lars Grønbjerg | 1001628275 | Bundgårdsballe 33, 5400 Bogense | H § 12, stk. 1 |
| Lars Johannes Jensen | 1000957415 | Petersmindevej 12, 5450 Otterup | K 212 |
| Lars Johannes Jensen | 1000957415 | Jersorevej 20, 5400 Bogense | H § 16 b, med BAT |
| Lars Langskov Nielsen | 1003730157 | Holemarken 24, 5450 Otterup | H § 12 stk 1, nr 2 |
| Lars Langskov Nielsen | 1003730157 | Lødekæret 18, 5450 Otterup | H § 16 b, med BAT |
| Lars Langskov Nielsen | 1003730157 | Holemarken 24, 5450 Otterup | I 206 |
| Lars Vesten Drescher | 1017317195 | Bogmose 32, 5400 Bogense | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
| Lau Hvid Hansen | 1015074058 | Bogensevej 49, 5471 Søndersø | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
| Louise Holm Hansen | Storhøjvej 18, 5450 Otterup | H § 12, stk. 1 | |
| Lykkeslund Bioenergi ApS | 1020634959 | Holemarken 24, 5450 Otterup | 5.3.b.i |
| Lykkeslund Højgaard ApS | 1024643936 | Holemarken 24, 5450 Otterup | H § 16 b, med BAT |
| Martin Fredsted From | 1000202780 | Ringemarken 36, 5450 Otterup | I 206 |
| Martin Fredsted From | 1012237037 | Ringemarken 36, 5450 Otterup | I 206 |
| Materialegård, Nr. Esterbølle, Nordfyns Kommune | 1016019425 | Møllerled 60, 5400 Bogense | K 212 |
| Morten Andersen | 1012889158 | Smidstrupvej 19, 5400 Bogense | H § 12 stk 1, nr 1 |
| NATURE ENERGY NORDFYN A/S | 1018059459 | Odensevej 158, 5400 Bogense | 5.3.b.i |
| Niels Kristian Haugaard Grøn | 1008874316 | Sandholtvej 48, 5400 Bogense | H § 16 b, med BAT |
| Nordfyns Autogenbrug | 1000790736 | Søndergårdsvænget 13, 5450 Otterup | K 209 |
| Nordfyns Flugtskydningscenter | 1012800718 | Nabbevej 3, 5400 Bogense | J 203 |
| Nr.Esterbølle Skytteforening | 1012569358 | Krogen 19, 5400 Bogense | J 203 |
| Nørskov Olsen ApS | 1002659796 | Bødkervej 8, 5471 Søndersø | 2.6 |
| Ole Dyrehauge Junker | 1000503935 | Nymarksvej 12, 5471 Søndersø | H § 16 b, med BAT |
| Ole Dyrehauge Junker | 1000503935 | Nymarksvej 12, 5471 Søndersø | H § 16 b, med BAT |
| Ole Mogensen | 1003525860 | Møllerled 15, 5400 Bogense | H § 16 b, med BAT |
| ORIGO Agro ApS | 1023780980 | Birketvedvejen 6, 5290 Marslev | H § 16 a, stk 2 nr. 1 |
| ORIGO Agro ApS | 1024638347 | Lufthavnvej 99, 5270 Odense N | H § 12 stk 1, nr 2 |
| Otterup Genbrugsplads | 1013712251 | Ørkebyvej 15, 5450 Otterup | K 211 |
| Otterup Skytteforening | 1012772722 | Aggershusvej 4, 5450 Otterup | J 203 |
| Pelle Granhøj Rasmussen m.fl. | 1027059798 | Vedbyvej 32, 5471 Søndersø | H § 16 a, stk 2 nr. 1 |
| Per Bo Hansen | 1001107765 | Søndersøvej 363, 5471 Søndersø | H § 16 b, med BAT |
| Pernille Rasmussen | 1029156413 | Slettens Landevej 102, 5400 Bogense | H § 12, stk. 1 |
| Peter Bjarne Petersen | 1000674668 | Emmelevvej 17, 5450 Otterup | H § 16 a, ikke IED |
| Peter Jacobsen | 1011026652 | Nellerudgyden 40, 5471 Søndersø | H § 11, med BAT |
| Peter Jacobsen | 1011026652 | Nymarksgyden 61, 5474 Veflinge | H § 12 stk 1, nr 1 |
| ProCoat ApS | 1007999700 | Hjorslevvej 29, 5450 Otterup | A 203 |
| Pyrolyseanlæg Søndersø Renseanlæg | 1018280430 | Gørtlervej 5 , 5471 Søndersø | K 215 |
| Rasmus Bue | Ejlskovvej 26, 5471 Søndersø | I 206 | |
| Scandrums A/S | 1000814768 | Snavevej 12, 5471 Søndersø | K 203 |
| Skydebane L 4106 Langesø | Langesøvej 145, 5462 Morud | J 203 | |
| STATSGÅRDEN ApS | 1000881073 | Bladstrupvej 94, 5400 Bogense | H § 16 b, med BAT |
| STIFTELSEN HOFMANSGAVE | 1001518182 | Hofmansgavevej 27, 5450 Otterup | H § 12, stk. 1 |
| STIFTELSEN HOFMANSGAVE | 1001518182 | Hofmansgavevej 27, 5450 Otterup | H § 11, med BAT |
| Strandager Skydecenter | 1000505975 | Otterupvej 500, 5270 Odense N | J 203 |
| Særslev Skytteforening | Østergade (5471) 24b, 5471 Søndersø | J 203 | |
| Søndersø Autoophug ApS | 1027998867 | Snavevej 15, 5471 Søndersø | K 209 |
| Søndersø genbrugsplads | 1008943105 | Snavevej 25, 5471 Søndersø | K 211 |
| Søndersø Kartingklub | 1001753390 | Ejlbyvej 94, 5471 Søndersø | H 201 |
| Søren Dyssemark Knudsen | 1021218495 | Bårdesøvej 134, 5450 Otterup | H § 12, stk. 1 |
| Søren Peter Buse | 1013146752 | Langegyde 31, 5400 Bogense | H § 16 b, med BAT |
| Tinby A/S | 1005188038 | Snavevej 6, 5471 Søndersø | D 211 |
| TINBY A/S | 1019449080 | Sunekær 13, 5471 Søndersø | D 207 |
| Troels Clausen | 1029482280 | Kellebyvej 20, 5471 Søndersø | H § 12 stk 1, nr 1 |
| UNI-FLY A/S | 1012871380 | Lufthavnvej 131, 5270 Odense N | H 202 |
| Valdemar Sejr Clausen | 1029482280 | Kellebyvej 30, 5471 Søndersø | H § 16 b, med BAT |
| Vedby-Højgaard I/S | 1027059798 | Tevringevej 18, 5462 Morud | H § 12 stk 1, nr 2 |
| ZASTROW ApS | 1004205152 | Strandgårdsvej 10, 5450 Otterup | H § 12 stk 1, nr 2 |
| Zastrow Bioenergi | 1020926437 | Langehede 71, 5471 Søndersø | 5.3.b.i |
| Aagaarde ApS | 1026800427 | Møllegyden 19, 5471 Søndersø | H § 12 stk 1, nr 1 |
Godkendelsespligtige virksomheder, hvor MST virksomheder er miljømyndighed
| Produktionsenhed | P-nr. | Adresse | Hovedakt. |
|---|
Øvrige virksomheder og husdyrbrug
| Produktionsenhed | P-nr. | Adresse | Hovedakt. |
|---|---|---|---|
| Afroditte v Poul Pedersen | 1014770794 | Kronborgvej 48, 5450 Otterup | K 52 |
| Agerskov Auto | 1009568081 | Tårnbjergvej 1, 5485 Skamby | Autoværksteder |
| Alex Johansen | 1009826374 | Lille Jullerupvej 26, 5471 Søndersø | H § 10 |
| Allan Dørr m.fl. | Klintebjergvej 52, 5450 Otterup | HG § 1 stk. 1 | |
| Allan Larsen | Brøndstrupvej 57, 5485 Skamby | HG § 1 stk. 1 | |
| Allégården I/S | 1000725906 | Melbyvej 34, 5471 Søndersø | F 51 |
| ALUfabrikken Aps | 1017756989 | Stenhuggervej 2, 5471 Søndersø | A 53 |
| Anders Christian Andersen | 1000191004 | Bække 5, 5471 Søndersø | H § 10 |
| Anders Nielsen | Heden 24, 5450 Otterup | Vindmøller (små) | |
| Andersen & Djurhuus Invest ApS | Bystævnet (5474) 41, 5474 Veflinge | HG § 1 stk. 1 | |
| Andreas Stengaard Pedersen | Kroggyden (5450) 7, 5450 Otterup | HG § 1 stk. 1 | |
| Anette Frøberg Buse m.fl. | 1013426372 | Vedel Simonsensvej 26, 5474 Veflinge | HG § 1 stk. 2 |
| Ann Brit Sjøgren Lyhr | 1018397478 | Kile 25, 5471 Søndersø | HG § 1 stk. 1 |
| Anne Bukholt | 1001367913 | Bredgade 29, 5485 Skamby | Plantebrug der modtager husdyrgødning |
| Anne Lise Rasmussen | Emmelevgyden 4, 5450 Otterup | Vindmøller (store) | |
| Anne Marie Kyed m.fl. | 1001132469 | Blæsbjergvej 51, 5462 Morud | H § 10 |
| Annika Nydal | 1017551341 | Fabriksvej 31, 5485 Skamby | Landbrug |
| Anny Andersen Buse | 1013328834 | Havgårdsvej 12, 5471 Søndersø | HG § 1 stk. 1 |
| Arne Dahl | 1016530391 | Møllegyden 19, 5471 Søndersø | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold |
| Arne Eriksen | 1000706137 | Tørresøvej 137, 5450 Otterup | HG § 1 stk. 1 |
| Arne Mogens Dahl | 1002857841 | Vestergårdsvej 10, 5471 Søndersø | HG § 1 stk. 1 |
| Asger Jørgensen | Kirkevej (5450) 38C, 5450 Otterup | Vindmøller (store) | |
| Au2nord v/Jens Larsen | 1016286105 | Ørkebyvej 1B, 5450 Otterup | Autoværksteder |
| Auto Dan v/ Annette og Karsten Sørensen | 1001057991 | Hjorslevvej 5, 5450 Otterup | Autoværksteder |
| Auto mekaniker Søndersø IVS | 1023247123 | Odensevej 58, 5471 Søndersø | Autoværksteder |
| Autofocus/ Peter Petersen | 1010059972 | Søndergårds Alle 4, 5450 Otterup | Autoværksteder |
| Autoteknik Særslev | 1000731188 | Vestergade 81, 5471 Søndersø | Autoværksteder |
| Avlscenter trekanten | 1012234208 | Tårnbjergvej 9, 5485 Skamby | HG § 1 stk. 1 |
| B K Auto | 1008323344 | Østergade 34, 5471 Søndersø | Autoværksteder |
| Bakkegård Møllelaug I/S | Toderupvej 20, 5471 Søndersø | Vindmøller (store) | |
| Bederslev Auto v/Robert F.Aistrup | 1000179006 | Bederslev 55, 5450 Otterup | Autoværksteder |
| Bennes værksted | Søndervang (5485) 5, 5485 Skamby | Autoværksteder | |
| Bent Greve Andersen | Otterup Mose 14, 5450 Otterup | HG § 1 stk. 1 | |
| Bent Pedersen Lunde A/S | 1000528122 | Øster Lundevej 37, 5450 Otterup | A 53 |
| Bent Poulsen og Søn A/S | 1000178461 | Østrupskovgårdsvej 9, 5450 Otterup | H 51 |
| Bent Rasmussen | Storhøjvej 30, 5450 Otterup | Vindmøller (store) | |
| Birgit Dorit Jensen m.fl. | 1000725906 | Melbyvej 34, 5471 Søndersø | HG § 1 stk. 1 |
| Birthe Benzon | 1019012928 | Orelundvej 1, 5400 Bogense | HG § 1 stk. 1 |
| Birthe og Max Johansen | Rugbjerg 12, 5400 Bogense | Vindmøller (små) | |
| Bjarne Groth Vinther m.fl. | Skelsbækvej 18, 5450 Otterup | HG § 1 stk. 1 | |
| Bjarne Schaldemose Reibke | 1000191909 | Skovmøllevej 51, 5474 Veflinge | HG § 1 stk. 1 |
| Bladstrup Smedie | 1000620178 | Bladstrup Bygade 5, 5450 Otterup | A 53 |
| BM Bogense A/S | 1000321068 | Huggetvej 71, 5400 Bogense | H 51 |
| Bo Kirsby Esbech | Gerskov Bygade 32, 5450 Otterup | HG § 1 stk. 1 | |
| Bo Lillegaard Johansen | 1007363911 | Egeløkkevej 29, 5450 Otterup | HG § 1 stk. 2 |
| Bo Ravn | Møllegyden 97, 5471 Søndersø | Vindmøller (små) | |
| Boet efter: Else Kirstine Larsen m.fl. | 1000473564 | Kissemae 8B, 5400 Bogense | H § 10 |
| Boet efter: Hans Edmund Brockstedt | 1002071315 | Torupvej 28, 5485 Skamby | H § 10 |
| Boet efter: Jørgen Peter Jørgensen | Klintebjergvej 77, 5450 Otterup | Plantebrug der modtager husdyrgødning | |
| Brdr. Højer Vognmandsforretning I/S | 1030442071 | Horsebækvej 90, 5450 Otterup | H 51 |
| Brian Dan Kristensen m.fl. | Stormosevej 18, 5450 Otterup | HG § 1 stk. 2 | |
| Brugsen Morud | 1003064234 | Centret 4, 5462 Morud | Autoværksteder |
| Brugtbilforhandler Finn Jensen | 1002680445 | Bladstrupvej 320, 5450 Otterup | Autoværksteder |
| Brødr. Ewers A/S | 1028557929 | Assensvej 56, 5400 Bogense | E 55 |
| BV Biler | 1010578295 | Snavevej 2, 5471 Søndersø | Autoværksteder |
| C. O. Murer & Enterprenør ApS | 1004590360 | Ørkebyvej 18, 5450 Otterup | H 51 |
| Carsten Ansbjerg Kej | 1000474778 | Koborgvej 18, 5471 Søndersø | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold |
| Carsten Hansen | 1011355052 | Rugårdsvej 965, 5471 Søndersø | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold |
| Carsten Kristensen m.fl. | 1014461007 | Marbækvej 36, 5450 Otterup | HG § 1 stk. 1 |
| Ceti-Fire | 1002083130 | Kvindevadet 13, 5450 Otterup | A 53 |
| Charlotte Larsen m.fl. | Grønnegade 40, 5450 Otterup | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
| Christian Esbech | Gersøvej 5, 5450 Otterup | HG § 1 stk. 1 | |
| Christina L. N. Christensen | Rødegyde 2, 5400 Bogense | HG § 1 stk. 1 | |
| Claus Lillemose | 1000881073 | Bladstrupvej 94, 5400 Bogense | HG § 1 stk. 1 |
| Claus Overgård Madsen | 1004868310 | Krogsbøllevej 169, 5450 Otterup | HG § 1 stk. 1 |
| CM Stål- og Montage ApS | 1001733354 | Ørkebyvej 5, 5450 Otterup | A 53 |
| CR Fodercervice | 1016246383 | Huggetvej 27, 5400 Bogense | H 51 |
| Dan Rosendahl | Endelavevej 1, 5400 Bogense | HG § 1 stk. 1 | |
| Dan Vagn Mortensen m.fl. | 1002858502 | Kalvegangen 23, 5471 Søndersø | HG § 1 stk. 1 |
| Danefeld Biler v/Dani Danefeld Hansen | 1007207723 | Drejervænget 7, 5610 Assens | Autoværksteder |
| DANISH AGRO A.M.B.A.Otterup | 1003104763 | Norupvej 68, 5450 Otterup | E 55 |
| Den Sorte Smed Morten Krogh Hansen | 1007305172 | Rostrupvej 61, 5485 Skamby | Autoværksteder |
| Dinna Petersen | Sandvadgyden 30, 5471 Søndersø | Landbrug | |
| Dk Plant APS | Gartnerivej 5, 5450 Otterup | MCP | |
| Dorthe Schmidt Olsen | Tøvlidtvej 63, 5471 Søndersø | HG § 1 stk. 1 | |
| Drivadan A/S | 1005179016 | Gørtlervej 6, 5471 Søndersø | MVB |
| DTL v/Niels Brems | 1015803106 | Industrivej 44, 6330 Padborg | HG § 1 stk. 1 |
| Efterskolen Flyvesandet | 1000839745 | Flyvesandsvej 27, 5450 Otterup | HG § 1 stk. 1 |
| Egdal Auto | 1024785803 | Ørkebyvej 8, 5450 Otterup | Autoværksteder |
| Egebjerggaard A/S | Agernæsvej 11, 5450 Otterup | HG § 1 stk. 1 | |
| EGEBJERGGÅRD VEFLINGE ApS | 1001081341 | Axel Brahesvej 3, 5474 Veflinge | HG § 1 stk. 1 |
| ENGHAVEGAARD ApS | Jersorevej 47, 5400 Bogense | HG § 1 stk. 1 | |
| Entreprenør Hans Larsen | 1013586809 | Møllegyden 53, 5471 Søndersø | H 51 |
| Entreprenør Holger Pedersen | 1002753965 | Tørresøvej 108, 5450 Otterup | H 51 |
| Erik Mourits Hansen | Strandvejen 151, 5450 Otterup | Vindmøller (store) | |
| Erik Møller Hansen | 1008898002 | Æbleparken 22, 5464 Brenderup Fyn | HG § 1 stk. 2 |
| Erik Schøn Mouritsen | Halsvej 31, 5400 Bogense | Vindmøller (små) | |
| Erling Christiansen | Gl Hedevej 901, 5450 Otterup | Vindmøller (store) | |
| Falck Bogense | 1003124944 | Vestergade 15, 5400 Bogense | H 51 |
| Falcks Redningskorps | 1003125010 | Strandvejen 55, 5450 Otterup | H 51 |
| Falcks Redningskorps | 1004217422 | Vesterled 12, 5471 Søndersø | H 51 |
| FGU-FYN | 1024847248 | Odensevej 55, 5471 Søndersø | Autoværksteder |
| Fjeldgaardservice.dk | 1020396217 | Pedersmindevej 40, 5485 Skamby | Autoværksteder |
| Fjernvarme Fyn A/S, Varmecentral Otterup | 1003317001 | Bøgevej 2, 5450 Otterup | MCP |
| Flemming B Lund Christensen | Vædehave 14, 5462 Morud | HG § 1 stk. 1 | |
| Flemming Christensen | Ørritslevvej 22, 5471 Søndersø | HG § 1 stk. 1 | |
| Franktoftegyden's Auto v/Jes Pedersen | 1014316465 | Franktoftegyden 3, 5450 Otterup | Autoværksteder |
| Fyns Karosseribyg A/S | 1002466074 | Maltgørervej 4, 5471 Søndersø | MVB |
| Fyns Træ ApS | 1025137228 | Bystævnet 49, 5474 Veflinge | E 52 |
| Fyns-Bilsalg a/s | 1025462978 | Odensevej 136A, 5400 Bogense | Autoværksteder |
| Gartneriet Krebs | 1017204757 | Lille Jullerupvej 44, 5471 Søndersø | MCP |
| Geir Gudmundsson m.fl. | Nørreløkke 49, 5400 Bogense | HG § 1 stk. 2 | |
| Gert Peder Elbæk | 1000183889 | Skårupvej 2, 5400 Bogense | HG § 1 stk. 1 |
| GK Energi | Bladstrup Bygade 11, 5450 Otterup | Vindmøller (store) | |
| Glen Kjærsgaard Andersen | Trøjborggyden 32, 5450 Otterup | HG § 1 stk. 1 | |
| GN-Autotek | 1018314580 | Søndergårdsvænget 13, 5450 Otterup | Autoværksteder |
| GoCollective, Bogense | 1004720296 | Vestergade 14 , 5400 Bogense | H 51 |
| GoCollective, Otterup | 1016509996 | Slipshavnsvej 12, 5800 Nyborg | H 51 |
| GoCollective, Søndersø | Industrivej (5471) 10, 5471 Søndersø | H 51 | |
| Guldbjerg Maskinfabrik A/S | 1000179031 | Bredgade 83, 5485 Skamby | A 53 |
| Guldbjerg Maskinfabrik A/S | 1015437525 | Bredgade 93, 5485 Skamby | A 53 |
| Guldbjerg Vindkraft, v/Axel Jørgensen | Ejlbyvej 6, 5400 Bogense | Vindmøller (små) | |
| Gyldensteen v/F E Bernstorff-Gyldensteen | 1016578785 | Smidstrupvej 49, 5400 Bogense | E 62 |
| Gylvigs Autolak ApS | 1022559040 | Ørkebyvej 10, 5450 Otterup | Autoværksteder |
| Gyrup Møllelaug /v Kaj Risum | Gyrupvej 12, 5450 Otterup | Vindmøller (store) | |
| H.P. Smedie & VVS, Otterup ApS | 1003984148 | Ørkebyvej 1, 5450 Otterup | A 53 |
| H.T.R.Maskinteknik v/Henning Ravn | 1000620646 | Hjorslevvej 12, 5450 Otterup | A 53 |
| Hanne Røhling Sørensen m.fl. | 1015043640 | Fælledgårdsvej 28, 5450 Otterup | Landbrug |
| Hans Christian Jørgensen Hjorth | 1010301749 | Marbækvej 6, 5450 Otterup | HG § 1 stk. 1 |
| Hans Elgaard Pedersen | 1012959431 | Roerslevvej 66, 5450 Otterup | HG § 1 stk. 1 |
| Hans Peter Rasmussen | 1012469302 | Nybovej 9, 5450 Otterup | Plantebrug der modtager husdyrgødning |
| HAUGAARD COMPANY A/S | 1013168853 | Emmelevvej 39, 5450 Otterup | MVB |
| Hedegaards Auto | 1025238466 | Bredgade 9, 5485 Skamby | Autoværksteder |
| Heine Nørgaard Nielsen | 1000689226 | Blæsbjergvej 84, 5462 Morud | HG § 1 stk. 1 |
| Helge Bent Sørensen | 1001870544 | Ejlbyvej 114, 5471 Søndersø | HG § 1 stk. 1 |
| Henning Hansen | Tårnbjergvej 14, 5485 Skamby | Vindmøller (store) | |
| Henning Hansen | Kirkevej (5450) 38B, 5450 Otterup | Vindmøller (store) | |
| Henning Johan Jakobsen | 1003532271 | Emmelevvej 12, 5450 Otterup | HG § 1 stk. 1 |
| Henning Westergaard | 1000901414 | Vædevej 34, 5462 Morud | HG § 1 stk. 1 |
| Henrik Damsted, Gyrupvej 9 | Gyrupvej 12, 5450 Otterup | Vindmøller (store) | |
| Henrik Sørensen & Annette Skovhøj Sørensen | 1003439449 | Egensemark 51, 5400 Bogense | HG § 1 stk. 1 |
| Hestehave Auto | 1021637765 | Middelfartvej 54, 5400 Bogense | Autoværksteder |
| Hjadstrup Vognmandsforretning | 1009920389 | Horsebækvej 64, 5450 Otterup | H 51 |
| Holger Kragh m.fl. | 1010327608 | Rostrupvej 80, 5485 Skamby | HG § 1 stk. 1 |
| Holmegaards Auto | 1023382667 | Fredskovstien 1, 5400 Bogense | Autoværksteder |
| Holmskov Rustfri A/S afd. Otterup | 1002995832 | Hjorslevvej 6, 5450 Otterup | MVB |
| Haarslev Industries A/S | 1002820685 | Bogensevej 85, 5471 Søndersø | MVB |
| Inga Rasmussen | 1010079728 | Hasmark Gade 27, 5450 Otterup | HG § 1 stk. 1 |
| Inge Børgesen | Havreballevej 39, 5450 Otterup | Landbrug | |
| Inka-Plast A/S | 1004314936 | Skebyvej 10, 5450 Otterup | D 59 |
| Jaguar Værkstedet /v. Poul Erik Christensen | 1015337229 | Søndervang 6, 5485 Skamby | Autoværksteder |
| Jan Lund Jensen | 1001750925 | Viernevej 32, 5471 Søndersø | HG § 1 stk. 1 |
| Janne Leth Junker | 1011925428 | Søndersøvej 144, 5462 Morud | H § 16 b, uden BAT |
| Jens Andersens Maskinfabrik Aps | 1001975865 | Klintebjergvej 13, 5450 Otterup | A 53 |
| Jens Anton Mogensen | 1013003102 | Bederslev 23, 5450 Otterup | H § 16 b, uden BAT |
| Jens Bo Rasmussen | 1003502205 | Kirkevej 44, 5450 Otterup | Plantebrug der modtager husdyrgødning |
| Jens Brøchner Sørensen | 1022508683 | Bække 15, 5471 Søndersø | HG § 1 stk. 1 |
| Jens C Nabbegaard-Christensen | 1000195515 | Nabbevej 10, 5400 Bogense | HG § 1 stk. 1 |
| Jens Christian Jensen | 1003638708 | Rostrupvej 76, 5485 Skamby | HG § 1 stk. 1 |
| Jens Peter Hansen | 1018279831 | Oregårdvej 16, 5400 Bogense | HG § 1 stk. 1 |
| Jens Peter Wistoft Larsen | Lindøvej (5450) 40, 5450 Otterup | Plantebrug der modtager husdyrgødning | |
| Jens-Lasse Baunkilde | 1011641292 | Kile 33, 5471 Søndersø | HG § 1 stk. 1 |
| Jeppe Rue Jørgensen | 1003638289 | Bladstrupvej 63, 5400 Bogense | HG § 1 stk. 1 |
| Jesper Odgaard Sørensen m.fl. | Vestergårdsvej (5450) 37, 5450 Otterup | HG § 1 stk. 1 | |
| JK Byg og Anlæg ApS | Jyllandsvej 2, 5400 Bogense | K 52 | |
| JM Rør | 1025568075 | Klintebjergvej 13, 5450 Otterup | A 53 |
| JM Rør ApS | 1022146498 | Rebslagervej 2, 5471 Søndersø | A 53 |
| Joachim Winniel Clausen | 1029482280 | Kosterslevvej 93, 5471 Søndersø | HG § 1 stk. 1 |
| Joachim Winniel Clausen | 1029482280 | Søndersøvej 366, 5471 Søndersø | HG § 1 stk. 1 |
| Johannes Karstofte | Sandvad 80, 5471 Søndersø | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
